عملات Rwa Protocol حسب القيمة السوقية
89 عملات في هذا القطاع، بقيمة $11.84B إجمالاً ويتم تداولها $648.33M في اليوم الأخير.
| # | الاسم | السعر | تغير 24 ساعة٪ | تغير 7 أيام٪ | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlinklink | $11.85 | ▲ 6.64% | ▼ 0.20% | $8.86B | $450.56M |
| 2 | Ondoondo | $0.3667 | ▲ 6.21% | ▼ 2.70% | $1.79B | $95.80M |
| 3 | Maple Financesyrup | $0.2116 | ▲ 4.02% | ▲ 13.50% | $247.11M | $10.83M |
| 4 | Zebec Networkzbcn | $0.00190924 | ▲ 5.60% | ▼ 10.60% | $190.96M | $9.51M |
| 5 | Collector Cryptcards | $0.1789 | ▲ 4.08% | ▲ 2.10% | $166.77M | $5.44M |
| 6 | Plumeplume | $0.0146 | ▲ 5.04% | ▲ 1.50% | $93.44M | $8.19M |
| 7 | REre | $0.4749 | ▲ 1.76% | ▼ 10.60% | $75.71M | $8.87M |
| 8 | Polymeshpolyx | $0.0351 | ▲ 1.83% | ▼ 0.80% | $46.16M | $1.75M |
| 9 | Collect on Fanablecollect | $0.0796 | ▲ 4.87% | ▲ 3.20% | $42.71M | $14.72M |
| 10 | Reentalrnt | $0.3039 | ▼ 0.08% | ▲ 3.20% | $42.32M | $9.38K |
| 11 | Centrifugecfg | $0.103 | ▼ 0.80% | ▼ 23.80% | $39.13M | $10.59M |
| 12 | OpenEdeneden | $0.0609 | ▲ 4.11% | ▲ 1.40% | $25.73M | $5.70M |
| 13 | txtx | $0.00238033 | ▲ 5.46% | ▲ 32.70% | $19.05M | $186.84K |
| 14 | Ryzeryze | $0.0687 | — | ▼ 4.10% | $18.13M | $2.75 |
| 15 | Chintaichex | $0.013 | ▲ 6.84% | ▲ 37.10% | $16.22M | $196.93K |
| 16 | Realio Network Tokenrio | $0.0484 | ▲ 11.50% | ▼ 2.40% | $15.92M | $558.88K |
| 17 | Chromiachr | $0.0155 | ▲ 5.52% | ▲ 1.90% | $15.21M | $13.78M |
| 18 | Epic Chainepic | $0.3375 | ▲ 0.26% | ▼ 1.00% | $11.34M | $4.83M |
| 19 | ORIGYNogy | $0.00134956 | ▲ 4.25% | ▼ 4.20% | $10.96M | $126.87K |
| 20 | Lingolingo | $0.0167 | ▲ 22.02% | ▲ 37.70% | $9.88M | $219.02K |
| 21 | IXSixs | $0.054 | ▲ 2.60% | ▼ 24.00% | $9.72M | $85.31K |
| 22 | $0.0023162 | ▲ 6.73% | ▲ 5.40% | $9.20M | $1.21M | |
| 23 | Brickkenbkn | $0.0867 | ▲ 11.10% | ▲ 8.90% | $8.59M | $131.30K |
| 24 | Soilsoil | $0.0945 | ▲ 0.05% | ▼ 3.90% | $7.19M | $60.06K |
| 25 | PinLinkpin | $0.058 | ▲ 19.89% | ▲ 10.00% | $5.80M | $398.29K |
| 26 | Arowanaarw | $0.0101 | ▼ 0.18% | ▼ 2.10% | $5.05M | $29.38K |
| 27 | Parclprcl | $0.00551099 | ▲ 1.34% | ▲ 3.90% | $4.99M | $104.84K |
| 28 | Gold DAOgoldao | $0.00701018 | ▼ 5.92% | ▲ 9.30% | $4.76M | $814.88 |
| 29 | tokenforgetkfg | $0.017 | — | ▼ 8.00% | $4.73M | $25.00 |
| 30 | Ready Cardsready | $0.00452302 | ▲ 0.30% | ▼ 30.20% | $4.52M | $219.67K |
| 31 | NetXnetx | $0.1651 | ▼ 2.40% | ▼ 19.00% | $4.31M | $222.02K |
| 32 | Raylsrls | $0.00197593 | ▲ 3.46% | ▲ 1.90% | $4.31M | $292.47K |
| 33 | Bosonboson | $0.0197 | ▲ 1.48% | ▼ 14.30% | $3.34M | $20.26K |
| 34 | $0.0565 | — | ▲ 0.00% | $3.00M | $140.57 | |
| 35 | Goldfinchgfi | $0.0306 | ▲ 4.45% | ▼ 4.80% | $2.91M | $73.74K |
| 36 | Allorwa | $0.00138065 | ▲ 5.34% | ▲ 14.80% | $2.48M | $333.84K |
| 37 | Apraemioapra | $0.016 | ▲ 5.30% | ▼ 3.00% | $2.21M | $4.61K |
| 38 | Propbaseprops | $0.00426 | ▲ 5.45% | ▲ 12.20% | $2.15M | $744.38K |
| 39 | Realreal | $0.00205228 | ▲ 0.07% | ▼ 4.10% | $2.05M | $11.15 |
| 40 | OpenVPPovpp | $0.00221481 | ▲ 2.35% | ▼ 18.60% | $1.80M | $288.73K |
| 41 | Tharwatrwa | $0.00023223 | ▲ 4.65% | ▼ 4.30% | $1.63M | $100.46K |
| 42 | $0.00155797 | ▼ 39.89% | ▲ 173.90% | $1.56M | $300.79K | |
| 43 | Charred Treasurescharred | $0.8221 | — | ▲ 0.00% | $1.32M | $31.53 |
| 44 | Palm Economypalm | $0.00011111 | ▲ 12.25% | ▲ 9.60% | $1.31M | $30.52 |
| 45 | OPEN Ticketing Ecosystemopn | $0.00005305 | ▲ 2.79% | ▼ 12.70% | $1.22M | $385.36 |
| 46 | TrueFitru | $0.00087091 | ▲ 4.64% | ▼ 9.70% | $1.09M | $6.72K |
| 47 | $1.13 | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | $738.21K | — | |
| 48 | Swarm Marketssmt | $0.00777717 | ▲ 25.56% | ▲ 25.40% | $709.60K | $65.24K |
| 49 | Collaterizecollat | $0.00070957 | ▼ 0.02% | ▼ 11.90% | $709.50K | $190.73K |
| 50 | Elixirelx | $0.00120535 | ▲ 2.87% | ▲ 6.50% | $529.22K | $1.17K |
| 51 | Tiamonds [OLD]tia | $0.00233825 | — | ▲ 15.40% | $509.64K | $444.68 |
| 52 | Credeficredi | $0.0005687 | ▲ 1.23% | ▲ 2.90% | $502.99K | $45.40K |
| 53 | Crystal Stonescrystal stones | $0.00431408 | ▲ 14.15% | ▼ 22.30% | $448.83K | $6.87K |
| 54 | RealToken Ecosystem Governancereg | $0.00601375 | ▲ 3.05% | ▲ 0.80% | $440.97K | $2.44 |
| 55 | Mner Clubltmner | $0.4404 | ▲ 6.53% | ▲ 2.50% | $403.34K | $5.25K |
| 56 | xCREDIxcredi | $0.015 | ▼ 0.03% | ▼ 3.10% | $390.51K | $40.62K |
| 57 | Anzen Financeanz | $0.0001085 | ▼ 2.99% | ▼ 35.40% | $340.27K | $1.04K |
| 58 | LEOXleox | $0.00589258 | ▲ 6.96% | ▲ 5.80% | $298.61K | $19.91 |
| 59 | Stobox Tokenstbu | $0.00212195 | — | ▼ 6.30% | $270.55K | $24.90 |
| 60 | ONINOoni | $0.00579157 | ▲ 3.80% | ▼ 4.90% | $242.41K | $16.28K |
| 61 | Carnomalycarr | $0.0001362 | ▲ 13.59% | ▲ 3.00% | $238.35K | $17.50K |
| 62 | FLOORflr | $0.00026523 | ▲ 106.53% | — | $229.65K | $117.02K |
| 63 | AgriDexagri | $0.00065753 | ▼ 8.27% | ▲ 16.90% | $186.32K | $127.61 |
| 64 | $0.00231599 | ▲ 0.00% | ▼ 0.60% | $144.56K | $25.14 | |
| 65 | Ledgity Tokenldy | $0.00282661 | — | ▲ 13.30% | $121.19K | $296.79 |
| 66 | $0.00012161 | — | ▲ 8.50% | $95.96K | $15.12 | |
| 67 | Libertumlbm | $0.00157934 | ▲ 6.84% | ▲ 8.30% | $91.49K | $3.62 |
| 68 | LandX Governance Tokenlndx | $0.00655588 | ▼ 11.20% | ▼ 40.20% | $86.79K | $1.21K |
| 69 | Meupassmps | $0.00351679 | ▲ 3.13% | ▼ 3.60% | $60.83K | $147.65 |
| 70 | QUBI Tokenized RWA$qbit | $0.0000427 | ▲ 6.01% | ▼ 3.80% | $42.72K | $64.43 |
| 71 | BlackDuckrwabd/sol | $0.00004245 | — | ▲ 14.00% | $42.05K | $74.88 |
| 72 | Rentiblernb | $0.00357456 | — | ▲ 28.30% | $35.75K | $55.16 |
| 73 | RWAXrwax | $0.00077216 | ▼ 11.68% | ▼ 61.50% | $28.09K | $515.43 |
| 74 | $0.00011547 | ▲ 0.80% | ▲ 4.10% | $23.09K | $34.48K | |
| 75 | RWAXapp | $0.00001045 | — | ▲ 0.60% | $21.79K | $0.46 |
| 76 | Record Nexusrecord | $0.00001727 | — | ▼ 1.20% | $17.27K | $4.06 |
| 77 | ToCa.Ggtcg | $0.00001368 | — | ▼ 1.00% | $13.68K | $17.57 |
| 78 | LOD3 Tokenlod3 | $0.00014697 | — | ▲ 6.30% | $11.73K | $16.16 |
| 79 | Oseanosean | $0.00000857 | — | ▲ 15.80% | $8.40K | $13.82 |
| 80 | Tokery Financetofi | $0.00000686 | — | ▲ 17.40% | $6.86K | $4.61 |
| 81 | $0.00000677 | ▲ 4.62% | ▼ 0.60% | $6.76K | $26.00 | |
| 82 | Prystineprys | $0.00000274 | — | ▲ 18.60% | $2.74K | $31.15 |
| 83 | Nest ETF Vaultnetf | $1.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $536.68 | — |
| 84 | Makermkr | $1,602.26 | ▲ 0.37% | ▲ 1.20% | — | $129.60K |
| 85 | $0.1028 | ▼ 0.83% | ▼ 23.90% | — | $1.09M | |
| 86 | WhiteRockwhite | $0.00003649 | ▲ 7.98% | ▼ 4.00% | — | $109.01 |
| 87 | All InXant | $0.341 | — | ▲ 394.60% | — | $4.43 |
| 88 | MSV Protocolmsvp | $0.00007592 | ▼ 1.05% | ▼ 27.20% | — | $1.31K |
| 89 | Toyowttn | $0.0574 | ▼ 0.19% | ▼ 12.30% | — | $62.16K |














































![شعار Tiamonds [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/23994/large/tia.png?1696523188)
































