Loading futures
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العقود الدائمة مرتبة حسب حجم التداول على مدار 24 ساعة، مع معدل التمويل الذي يدفعه كل عقد. التمويل الإيجابي يعني أن المراكز الطويلة تدفع للمراكز القصيرة — عادةً سوق طويل مزدحم؛ التمويل السلبي يعني العكس. يتم التسوية كل ثماني ساعات.
| # | العقد | السعر | التغير 24 ساعة | مارك | المؤشر | التمويل | التمويل التالي | الحجم (24 ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC PERP Binance | $81,228.00 | ▲ 5.10% | $81,206.14 | $81,245.00 | 0.0085% | 0 س 3 د | $19.12B |
| 2 | ETH PERP Binance | $2,506.46 | ▲ 4.82% | $2,506.44 | $2,506.62 | 0.0096% | 0 س 3 د | $11.19B |
| 3 | XAU PERP Binance | $4,483.27 | ▲ 2.09% | $4,482.96 | $4,479.91 | 0.0097% | 0 س 3 د | $2.65B |
| 4 | SOL PERP Binance | $103.91 | ▲ 3.43% | $103.86 | $103.86 | 0.0100% | 0 س 3 د | $2.29B |
| 5 | ZEC PERP Binance | $951.17 | ▲ 16.69% | $950.88 | $950.88 | 0.0100% | 0 س 3 د | $2.21B |
| 6 | SPCX PERP Binance | $149.91 | ▲ 6.61% | $149.84 | $149.84 | 0.0000% | 0 س 3 د | $1.96B |
| 7 | SNDK PERP Binance | $1,549.94 | ▲ 0.19% | $1,549.90 | $1,548.87 | 0.0112% | 0 س 3 د | $1.84B |
| 8 | XRP PERP Binance | $1.45 | ▲ 7.38% | $1.45 | $1.45 | 0.0100% | 0 س 3 د | $1.60B |
| 9 | SKHYNIX PERP Binance | $1,191.11 | ▼ 1.98% | $1,191.11 | $1,189.58 | 0.0000% | 0 س 3 د | $1.34B |
| 10 | CL PERP Binance | $91.67 | ▲ 1.24% | $91.69 | $91.81 | -0.0212% | 0 س 3 د | $1.15B |
| 11 | HYPE PERP Binance | $87.58 | ▲ 6.86% | $87.51 | $87.48 | 0.0050% | 0 س 3 د | $1.03B |
| 12 | SOXL PERP Binance | $106.57 | ▼ 0.06% | $106.57 | $106.49 | 0.0053% | 0 س 3 د | $986.01M |
| 13 | XAG PERP Binance | $67.04 | ▲ 2.41% | $67.04 | $66.99 | 0.0101% | 0 س 3 د | $795.00M |
| 14 | KORU PERP Binance | $20.59 | ▲ 1.28% | $20.58 | $20.56 | 0.0068% | 0 س 3 د | $700.57M |
| 15 | DOGE PERP Binance | $0.0878 | ▲ 7.43% | $0.0877 | $0.0877 | 0.0100% | 0 س 3 د | $632.88M |
| 16 | MARSCOIN PERP Binance | $0.1271 | ▲ 101.05% | $0.1262 | $0.1258 | 0.0130% | 0 س 3 د | $516.72M |
| 17 | MU PERP Binance | $953.86 | ▼ 0.13% | $953.83 | $953.44 | 0.0000% | 0 س 3 د | $515.63M |
| 18 | BNB PERP Binance | $725.71 | ▲ 5.32% | $725.42 | $724.96 | 0.0099% | 0 س 3 د | $493.31M |
| 19 | BZ PERP Binance | $95.75 | ▲ 0.59% | $95.76 | $95.87 | -0.0120% | 0 س 3 د | $485.87M |
| 20 | UNI PERP Binance | $6.33 | ▲ 8.45% | $6.33 | $6.34 | 0.0100% | 0 س 3 د | $482.61M |
| 21 | SKHY PERP Binance | $162.63 | ▼ 1.30% | $162.63 | $162.54 | 0.0000% | 0 س 3 د | $445.01M |
| 22 | NVDA PERP Binance | $229.92 | ▲ 1.90% | $229.92 | $229.81 | 0.0237% | 0 س 3 د | $434.16M |
| 23 | USELESS PERP Binance | $0.2085 | ▲ 70.91% | $0.2086 | $0.2085 | 0.0050% | 0 س 3 د | $408.77M |
| 24 | ENA PERP Binance | $0.1684 | ▲ 12.99% | $0.1684 | $0.1684 | 0.0050% | 0 س 3 د | $395.59M |
| 25 | ARB PERP Binance | $0.141 | ▲ 13.87% | $0.1409 | $0.1409 | -0.0023% | 0 س 3 د | $394.46M |
| 26 | AKE PERP Binance | $0.0148 | ▼ 10.89% | $0.0148 | $0.0148 | 0.0074% | 0 س 3 د | $352.91M |
| 27 | SUI PERP Binance | $0.7831 | ▲ 4.98% | $0.7823 | $0.7823 | 0.0100% | 0 س 3 د | $340.86M |
| 28 | TRUMP PERP Binance | $2.39 | ▲ 7.67% | $2.39 | $2.39 | 0.0042% | 0 س 3 د | $338.90M |
| 29 | CRCL PERP Binance | $102.58 | ▲ 15.28% | $102.53 | $102.53 | 0.0000% | 0 س 3 د | $306.18M |
| 30 | SNXX PERP Binance | $13.94 | ▲ 0.50% | $13.95 | $13.95 | 0.0000% | 0 س 3 د | $305.35M |
| 31 | 1000PEPE PERP Binance | $0.0037098 | ▲ 8.14% | $0.00370362 | $0.0037031 | 0.0100% | 0 س 3 د | $299.84M |
| 32 | MSTR PERP Binance | $143.48 | ▲ 16.12% | $143.43 | $143.41 | 0.0000% | 0 س 3 د | $282.10M |
| 33 | ADA PERP Binance | $0.2212 | ▲ 10.12% | $0.2209 | $0.2209 | 0.0100% | 0 س 3 د | $253.05M |
| 34 | SAMSUNG PERP Binance | $186.53 | ▼ 0.40% | $186.56 | $186.36 | 0.0000% | 0 س 3 د | $212.68M |
| 35 | TSLA PERP Binance | $375.19 | ▲ 5.06% | $375.13 | $374.88 | 0.0010% | 0 س 3 د | $200.03M |
| 36 | HEMI PERP Binance | $0.0163 | ▲ 10.86% | $0.0163 | $0.0163 | 0.0050% | 0 س 3 د | $195.27M |
| 37 | BULLA PERP Binance | $0.0364 | ▲ 60.75% | $0.0363 | $0.0362 | 0.0582% | 0 س 3 د | $192.09M |
| 38 | PUMP PERP Binance | $0.004328 | ▲ 6.11% | $0.004325 | $0.00432783 | -0.0018% | 0 س 3 د | $191.12M |
| 39 | SOXS PERP Binance | $51.74 | ▼ 0.02% | $51.74 | $51.71 | 0.0532% | 0 س 3 د | $173.83M |
| 40 | EDGE PERP Binance | $0.6142 | ▲ 37.85% | $0.6141 | $0.6128 | 0.0438% | 0 س 3 د | $171.75M |
| 41 | LINK PERP Binance | $11.83 | ▲ 6.49% | $11.82 | $11.82 | 0.0100% | 0 س 3 د | $171.03M |
| 42 | WLD PERP Binance | $0.3952 | ▲ 8.53% | $0.3945 | $0.3946 | 0.0100% | 0 س 3 د | $154.99M |
| 43 | FIL PERP Binance | $0.7913 | ▼ 1.04% | $0.7909 | $0.7912 | 0.0100% | 0 س 3 د | $148.65M |
| 44 | 牛来 PERP Binance | $0.0964 | ▲ 23.77% | $0.0965 | $0.0964 | 0.0374% | 0 س 3 د | $147.77M |
| 45 | NEAR PERP Binance | $1.95 | ▲ 3.50% | $1.95 | $1.95 | 0.0100% | 0 س 3 د | $144.99M |
| 46 | LIT PERP Binance | $4.45 | ▲ 17.11% | $4.45 | $4.45 | 0.0050% | 0 س 3 د | $140.74M |
| 47 | PAXG PERP Binance | $4,479.30 | ▲ 1.97% | $4,479.30 | $4,480.57 | 0.0050% | 0 س 3 د | $132.27M |
| 48 | AAVE PERP Binance | $132.68 | ▲ 4.45% | $132.67 | $132.74 | 0.0033% | 0 س 3 د | $124.74M |
| 49 | T PERP Binance | $0.004552 | ▼ 10.47% | $0.00455 | $0.00461055 | -0.1493% | 0 س 3 د | $121.28M |
| 50 | DRAM PERP Binance | $55.88 | ▼ 0.76% | $55.88 | $55.87 | 0.0096% | 0 س 3 د | $117.92M |
| 51 | BR PERP Binance | $0.3281 | ▲ 40.21% | $0.3276 | $0.3272 | 0.0148% | 0 س 3 د | $117.27M |
| 52 | CHIP PERP Binance | $0.056 | ▲ 31.93% | $0.0561 | $0.0561 | 0.0034% | 0 س 3 د | $109.36M |
| 53 | MUBARAK PERP Binance | $0.0301 | ▲ 6.25% | $0.0301 | $0.0301 | 0.0050% | 0 س 3 د | $108.89M |
| 54 | TAO PERP Binance | $225.61 | ▲ 3.96% | $225.52 | $225.72 | 0.0050% | 0 س 3 د | $106.70M |
| 55 | UAI PERP Binance | $0.3618 | ▼ 17.44% | $0.3618 | $0.3614 | 0.0120% | 0 س 3 د | $104.59M |
| 56 | MAGMA PERP Binance | $0.2612 | ▼ 36.59% | $0.2609 | $0.2608 | 0.0050% | 0 س 3 د | $98.64M |
| 57 | AVAX PERP Binance | $7.52 | ▲ 4.56% | $7.51 | $7.51 | 0.0100% | 0 س 3 د | $98.14M |
| 58 | DELL PERP Binance | $514.49 | ▲ 5.86% | $514.55 | $514.85 | 0.0000% | 0 س 3 د | $96.32M |
| 59 | MRVL PERP Binance | $208.75 | ▲ 0.95% | $208.74 | $208.62 | 0.0000% | 0 س 3 د | $93.64M |
| 60 | MUU PERP Binance | $30.37 | ▼ 0.29% | $30.37 | $30.38 | 0.0000% | 0 س 3 د | $92.44M |
| 61 | BCH PERP Binance | $256.50 | ▲ 4.89% | $256.33 | $256.41 | 0.0100% | 0 س 3 د | $90.59M |
| 62 | XPL PERP Binance | $0.0962 | ▲ 15.47% | $0.0961 | $0.0961 | 0.0050% | 0 س 3 د | $88.16M |
| 63 | INTC PERP Binance | $91.57 | ▲ 1.41% | $91.57 | $91.50 | 0.0004% | 0 س 3 د | $88.06M |
| 64 | QQQ PERP Binance | $717.59 | ▲ 1.04% | $717.57 | $717.18 | 0.0120% | 0 س 3 د | $87.65M |
| 65 | BTR PERP Binance | $0.0485 | ▲ 6.45% | $0.0484 | $0.0484 | 0.0106% | 0 س 3 د | $86.60M |
| 66 | BTW PERP Binance | $0.453 | ▼ 7.50% | $0.4533 | $0.4524 | 0.0458% | 0 س 3 د | $85.79M |
| 67 | EGLD PERP Binance | $4.72 | ▼ 9.72% | $4.72 | $4.72 | 0.0071% | 0 س 3 د | $83.81M |
| 68 | XMR PERP Binance | $521.64 | ▲ 5.22% | $521.57 | $520.88 | 0.0641% | 0 س 3 د | $83.73M |
| 69 | HOOD PERP Binance | $123.93 | ▲ 13.60% | $123.88 | $123.88 | 0.0000% | 0 س 3 د | $80.88M |
| 70 | GOOGL PERP Binance | $343.21 | ▲ 1.34% | $343.16 | $343.02 | 0.0000% | 0 س 3 د | $80.82M |
| 71 | EWY PERP Binance | $180.24 | ▲ 0.45% | $180.25 | $179.94 | 0.0890% | 0 س 3 د | $79.68M |
| 72 | AVGO PERP Binance | $356.56 | ▼ 2.02% | $356.56 | $356.47 | 0.0000% | 0 س 3 د | $74.94M |
| 73 | LTC PERP Binance | $51.44 | ▲ 3.65% | $51.42 | $51.44 | 0.0100% | 0 س 3 د | $72.69M |
| 74 | ASTER PERP Binance | $0.7208 | ▼ 0.58% | $0.7206 | $0.7206 | 0.0050% | 0 س 3 د | $72.42M |
| 75 | ONDO PERP Binance | $0.3628 | ▲ 4.23% | $0.3625 | $0.3625 | 0.0050% | 0 س 3 د | $69.64M |
| 76 | PROM PERP Binance | $5.04 | ▲ 5.21% | $5.04 | $5.04 | 0.0050% | 0 س 3 د | $69.16M |
| 77 | APT PERP Binance | $0.6029 | ▲ 2.96% | $0.6027 | $0.6029 | 0.0100% | 0 س 3 د | $66.91M |
| 78 | PENGU PERP Binance | $0.008715 | ▲ 4.34% | $0.00871495 | $0.00871495 | 0.0050% | 0 س 3 د | $62.27M |
| 79 | XLM PERP Binance | $0.1844 | ▲ 5.01% | $0.1842 | $0.1842 | 0.0100% | 0 س 3 د | $61.98M |
| 80 | SKR PERP Binance | $0.0198 | ▼ 12.21% | $0.0198 | $0.0199 | -0.0363% | 0 س 3 د | $61.32M |
| 81 | XAUT PERP Binance | $4,470.00 | ▲ 1.96% | $4,470.15 | $4,471.45 | 0.0050% | 0 س 3 د | $59.23M |
| 82 | APR PERP Binance | $0.2683 | ▲ 32.99% | $0.268 | $0.2673 | 0.0179% | 0 س 3 د | $56.33M |
| 83 | TRX PERP Binance | $0.3304 | ▲ 1.65% | $0.3304 | $0.3309 | -0.0353% | 0 س 3 د | $54.75M |
| 84 | CAP PERP Binance | $0.0485 | ▼ 32.74% | $0.0485 | $0.0492 | -0.5575% | 0 س 3 د | $54.34M |
| 85 | META PERP Binance | $613.81 | ▲ 2.62% | $613.78 | $613.45 | 0.0091% | 0 س 3 د | $54.03M |
| 86 | ANKR PERP Binance | $0.004235 | ▲ 6.85% | $0.00423 | $0.00429739 | -0.5347% | 0 س 3 د | $51.73M |
| 87 | DASH PERP Binance | $47.48 | ▲ 11.33% | $47.44 | $47.42 | 0.0100% | 0 س 3 د | $51.23M |
| 88 | ONG PERP Binance | $0.0999 | ▲ 4.12% | $0.10 | $0.1018 | -0.2389% | 0 س 3 د | $49.90M |
| 89 | DOT PERP Binance | $0.888 | ▲ 2.51% | $0.8878 | $0.8878 | 0.0100% | 0 س 3 د | $48.09M |
| 90 | NATGAS PERP Binance | $2.93 | ▼ 2.69% | $2.93 | $2.93 | 0.0000% | 0 س 3 د | $46.74M |
| 91 | BMNR PERP Binance | $26.20 | ▲ 13.78% | $26.18 | $26.18 | 0.0000% | 0 س 3 د | $46.60M |
| 92 | AAPL PERP Binance | $328.02 | ▲ 0.91% | $328.02 | $327.87 | 0.0000% | 0 س 3 د | $46.32M |
| 93 | COIN PERP Binance | $191.95 | ▲ 9.33% | $191.88 | $191.87 | 0.0000% | 0 س 3 د | $45.52M |
| 94 | SPY PERP Binance | $773.10 | ▲ 0.91% | $773.08 | $772.70 | 0.0000% | 0 س 3 د | $45.03M |
| 95 | NBIS PERP Binance | $209.99 | ▲ 3.01% | $209.92 | $209.70 | 0.0000% | 0 س 3 د | $44.92M |
| 96 | OP PERP Binance | $0.1012 | ▲ 2.37% | $0.1011 | $0.1012 | 0.0004% | 0 س 3 د | $44.92M |
| 97 | LITE PERP Binance | $848.05 | ▼ 2.65% | $847.82 | $847.13 | 0.0000% | 0 س 3 د | $44.02M |
| 98 | FF PERP Binance | $0.1027 | ▼ 2.72% | $0.1027 | $0.1027 | 0.0050% | 0 س 3 د | $41.86M |
| 99 | CYS PERP Binance | $0.2749 | ▼ 19.41% | $0.275 | $0.275 | 0.0003% | 0 س 3 د | $41.32M |
| 100 | TUT PERP Binance | $0.0241 | ▼ 3.53% | $0.0241 | $0.0241 | -0.1224% | 0 س 3 د | $40.41M |
عرض الأكثر تداولًا 100 من إجمالي 714 عقود دائمة بهامش الدولار الأمريكي على Binance Futures. المشتقات أدوات ذات رافعة مالية وقد تخسر أكثر من الهامش المودع — راجع إخلاء المسؤولية عن المخاطر.