عملات Storage حسب القيمة السوقية
45 عملات في هذا القطاع، بقيمة $1.56B إجمالاً ويتم تداولها $187.35M في اليوم الأخير.
| # | الاسم | السعر | تغير 24 ساعة٪ | تغير 7 أيام٪ | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filecoinfil | $0.7976 | ▲ 0.02% | ▲ 10.70% | $659.06M | $113.46M |
| 2 | BitTorrentbtt | $0.0000003 | ▲ 3.30% | ▲ 3.20% | $299.57M | $6.64M |
| 3 | Arweavear | $2.69 | ▲ 18.34% | ▲ 22.20% | $176.53M | $44.08M |
| 4 | AIOZ Networkaioz | $0.0574 | ▲ 5.44% | ▼ 7.00% | $73.26M | $2.88M |
| 5 | Holohot | $0.00037493 | ▲ 3.04% | ▼ 2.20% | $66.64M | $3.13M |
| 6 | Walruswal | $0.026 | ▲ 2.11% | ▲ 8.10% | $66.58M | $4.21M |
| 7 | Siacoinsc | $0.00071491 | ▼ 4.39% | ▲ 9.60% | $35.57M | $3.04M |
| 8 | Ocean Protocolocean | $0.1435 | ▲ 4.26% | ▲ 1.40% | $34.57M | $98.37K |
| 9 | StorXsrx | $0.0562 | ▼ 0.54% | ▼ 0.70% | $34.12M | $759.86K |
| 10 | Impossible Cloud Network Tokenicnt | $0.1114 | ▲ 11.83% | ▲ 0.10% | $28.18M | $2.40M |
| 11 | $0.0384 | ▼ 1.64% | ▲ 15.70% | $13.16M | $191.93K | |
| 12 | Storjstorj | $0.0309 | ▼ 0.11% | ▼ 22.40% | $13.15M | $4.82M |
| 13 | Binance-Peg Filecoinfil | $0.7956 | ▼ 0.12% | ▲ 10.70% | $11.94M | $231.78K |
| 14 | Iagoniag | $0.0217 | ▲ 6.85% | ▼ 3.70% | $10.59M | $125.87K |
| 15 | RSS3rss3 | $0.00507553 | ▲ 2.70% | ▼ 24.70% | $7.69M | $216.47K |
| 16 | CESS Networkcess | $0.00152155 | ▲ 2.30% | ▲ 5.50% | $4.03M | $274.40K |
| 17 | Aleph Cloudaleph | $0.0115 | ▲ 3.47% | ▲ 8.30% | $3.91M | $145.76K |
| 18 | Shadow Tokenshdw | $0.0212 | ▲ 8.62% | ▼ 0.10% | $3.58M | $62.91K |
| 19 | Swarmbzz | $0.0397 | ▼ 9.51% | ▼ 11.70% | $2.51M | $135.88K |
| 20 | Pipe Networkpipe | $0.0217 | ▲ 1.74% | ▼ 7.20% | $2.17M | $314.06K |
| 21 | Cere Networkcere | $0.00020836 | ▲ 0.05% | ▼ 1.20% | $1.86M | $967.46 |
| 22 | OORToort | $0.0018197 | ▼ 2.00% | ▲ 5.10% | $1.55M | $25.14K |
| 23 | ScPrimescp | $0.0199 | ▼ 1.77% | ▼ 21.70% | $1.13M | $1.77K |
| 24 | AR.IO Networkario | $0.00140974 | ▲ 2.83% | ▲ 38.60% | $978.85K | $3.32K |
| 25 | Xandeumxand | $0.00025021 | — | ▲ 12.10% | $778.83K | $308.66 |
| 26 | Real World Servicesrws | $0.0112 | ▲ 4.91% | ▲ 8.20% | $683.45K | $11.77K |
| 27 | $0.00009672 | ▼ 9.01% | ▼ 3.40% | $626.86K | $51.76K | |
| 28 | WeSenditwsi | $0.00051858 | ▲ 5.16% | ▲ 5.50% | $438.50K | $1.49K |
| 29 | Crust Networkcru | $0.0103 | ▲ 1.04% | ▼ 3.80% | $273.89K | $8.80K |
| 30 | Stratosstos | $0.00655596 | ▲ 4.51% | ▼ 29.40% | $254.28K | $106.18 |
| 31 | Coldstackcls | $0.00505035 | ▼ 1.45% | ▼ 2.00% | $245.27K | $18.88K |
| 32 | Zuszcn | $0.00129411 | ▲ 0.17% | ▼ 13.60% | $200.50K | $4.92 |
| 33 | Big Data Protocolbdp | $0.00373947 | — | ▼ 5.50% | $197.66K | $2.13K |
| 34 | Jackal Protocoljkl | $0.00038974 | ▼ 2.76% | ▼ 6.50% | $51.37K | $67.51 |
| 35 | Archivasrchv | $0.00002876 | ▲ 6.22% | ▲ 1.00% | $28.75K | $20.43 |
| 36 | Verida Tokenvda | $0.00004554 | — | ▼ 8.50% | $16.15K | $5.49 |
| 37 | $0.00127947 | ▲ 3.94% | ▲ 5.90% | $12.81K | $103.02 | |
| 38 | CAMELLcamt | $0.00001089 | — | ▼ 96.60% | $10.89K | $11.27 |
| 39 | SolBoxsolbox | $0.00000984 | ▲ 4.02% | ▼ 12.00% | $9.84K | $20.62 |
| 40 | $0.00000718 | ▲ 4.01% | ▼ 30.40% | $6.67K | $16.40 | |
| 41 | Serenitysersh | $0.00004994 | — | ▼ 61.60% | $2.34K | $1.37 |
| 42 | ThreeFoldtft | $0.0056966 | ▲ 5.49% | ▲ 11.00% | — | $1.87K |
| 43 | BitTorrent [OLD]bttold | $0.00032431 | ▲ 3.54% | ▼ 3.00% | — | $1.32K |
| 44 | $0.00025599 | ▲ 8.25% | ▲ 6.80% | — | $19.15 | |
| 45 | VaultRAMv | $0.00001277 | — | ▼ 17.40% | — | $0.63 |






































![شعار BitTorrent [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/7595/large/BTT_Token_Graphic.png?1696507854)
