عملات Wojak Themed حسب القيمة السوقية
33 عملات في هذا القطاع، بقيمة $182.10M إجمالاً ويتم تداولها $8.07M في اليوم الأخير.
| # | الاسم | السعر | تغير 24 ساعة٪ | تغير 7 أيام٪ | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non-Playable Coinnpc | $0.0194 | ▲ 15.18% | ▲ 15.40% | $155.68M | $6.89M |
| 2 | wojakwojak | $0.00000006 | ▲ 4.77% | ▼ 13.00% | $17.17M | $833.99K |
| 3 | Wojakwojak | $0.00213441 | ▲ 65.94% | ▼ 30.10% | $2.13M | $146.92K |
| 4 | $0.00173978 | ▲ 8.10% | ▼ 32.40% | $1.74M | $147.90K | |
| 5 | Wojak Coinwojak | $0.00001986 | ▲ 4.79% | ▼ 1.50% | $1.38M | $3.26K |
| 6 | Chudjakchud | $0.00135519 | ▲ 7.26% | ▼ 27.60% | $1.26M | $6.12K |
| 7 | Retard Finder Coinrfc | $0.00039175 | ▲ 2.59% | ▼ 5.50% | $390.17K | $7.95K |
| 8 | $0.00042434 | ▲ 4.11% | ▲ 0.30% | $382.21K | $95.48 | |
| 9 | Boomerboomer | $0.00033944 | ▲ 7.70% | ▼ 1.60% | $314.65K | $1.82K |
| 10 | Based Chadchad | $0.0000042 | ▲ 2.92% | ▼ 3.90% | $291.90K | $1.42K |
| 11 | Wifejakwife | $0.00026266 | ▲ 12.61% | ▼ 24.70% | $262.66K | $1.98K |
| 12 | Wojakwojak | $0.00025975 | ▲ 3.09% | ▼ 20.60% | $232.60K | $2.64K |
| 13 | PumpMindViruspmv | $0.00020961 | ▲ 2.87% | ▼ 15.80% | $209.50K | $4.17K |
| 14 | Zoomerzoomer | $0.00018311 | ▼ 19.98% | ▼ 15.80% | $182.13K | $8.55K |
| 15 | Copecope | $0.00011021 | ▲ 1.89% | ▼ 4.80% | $98.50K | $9.00K |
| 16 | FATGFfatgf | $0.00009685 | ▲ 7.11% | ▼ 4.80% | $95.13K | $3.82K |
| 17 | Zoomerzoomer | $0.00000072 | — | ▼ 19.70% | $49.89K | $10.06 |
| 18 | Brainletbrainlet | $0.00004186 | ▲ 5.31% | ▼ 2.90% | $41.85K | $9.43 |
| 19 | Soyjaksoy | $0.0000747 | ▲ 5.06% | ▼ 45.10% | $41.00K | $342.33 |
| 20 | $0.00003874 | ▲ 0.95% | ▼ 21.10% | $38.73K | $1.72K | |
| 21 | Purple Wojakpurk | $0.00001645 | ▲ 5.96% | ▼ 7.10% | $16.43K | $54.31 |
| 22 | Chudjakchud | $0.00001556 | — | ▼ 3.00% | $15.56K | $76.24 |
| 23 | $0.00001533 | ▲ 6.27% | ▼ 10.00% | $15.33K | $130.47 | |
| 24 | Found Oneone | $0.0000162 | ▼ 1.79% | ▼ 2.80% | $15.03K | $38.08 |
| 25 | GRUGgrug | $0.00000985 | — | ▲ 17.10% | $9.55K | $106.66 |
| 26 | $0.00000907 | — | ▼ 8.30% | $9.04K | $303.86 | |
| 27 | $0.00000773 | — | ▼ 5.50% | $7.73K | $5.47 | |
| 28 | WojakPepewope | $0.00000001 | — | ▲ 28.30% | $7.57K | $6.94 |
| 29 | $0.00000504 | ▲ 0.55% | ▼ 1.50% | $5.02K | $669.83 | |
| 30 | $0.00000514 | ▲ 7.04% | ▼ 20.70% | $4.90K | $9.09 | |
| 31 | $0.00000378 | ▲ 1.81% | ▼ 24.80% | $3.78K | $2.59 | |
| 32 | $0.00000201 | — | ▲ 16.70% | $2.01K | $30.62 | |
| 33 | ALIEN WOJAKajak | $0.00000179 | — | ▲ 7.30% | $1.79K | $1.76 |






















