BLUR السعر
Ethereum (ETH) Token (ERC-20)NFT TokenMarketplaceMade in USA
أسواق Blur
روابط المنصات تؤدي إلى صفحة التداول الخاصة بها للزوج. إدراج سوق لا يعني تأييده.
| # | المنصة | الزوج | السعر | التغير 24س | الحجم (24س) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | blur_usdt | $0.0167 | ▲ 6.71% | $1.40M |
| 2 | HTX | blurusdt | $0.0167 | ▲ 4.37% | $753.05K |
| 3 | Upbit | KRW-BLUR | $0.0169 | ▲ 5.53% | $506.57K |
| 4 | Binance | BLURUSDT | $0.0167 | ▲ 6.65% | $469.51K |
| 5 | WhiteBIT | BLUR_USDT | $0.0167 | ▲ 6.72% | $157.46K |
| 6 | OKX | BLUR-USDT | $0.0167 | ▲ 6.79% | $127.46K |
| 7 | Bybit | BLURUSDT | $0.0167 | ▲ 6.51% | $74.08K |
| 8 | Toobit | BLURUSDT | $0.0167 | ▲ 6.78% | $68.59K |
| 9 | Phemex | sBLURUSDT | $0.0166 | ▲ 6.54% | $58.88K |
| 10 | MEXC | BLURUSDT | $0.0167 | ▲ 6.79% | $55.17K |
| 11 | WEEX | BLURUSDT | $0.0167 | ▲ 6.65% | $50.19K |
| 12 | Kraken | BLUR/USD | $0.0168 | ▲ 7.15% | $43.78K |
| 13 | BingX | BLUR-USDT | $0.0167 | ▲ 6.85% | $39.04K |
| 14 | Coinbase | BLUR-USD | $0.0168 | ▲ 5.20% | $26.59K |
| 15 | Bitget | BLURUSDT | $0.0167 | ▲ 1.09% | $24.89K |
| 16 | KuCoin | BLUR-USDT | $0.0167 | ▲ 6.24% | $16.26K |
| 17 | Crypto.com | BLUR_USD | $0.0165 | ▲ 5.38% | $6.20K |
| 18 | DigiFinex | blur_usdt | $0.0168 | ▲ 7.30% | $5.79K |
| 19 | Gate.io | BLUR_USDT | $0.0167 | ▲ 6.85% | $4.66K |
| 20 | BitMart | BLUR_USDT | $0.0167 | ▲ 0.00% | — |
| 21 | BTSE | BLUR-USDT | $0.0167 | ▲ 6.31% | — |
العقود الآجلة الدائمة
عقود Blur الدائمة عبر المنصات التي نتابعها. يتم دفع التمويل كل فترة من طرف إلى آخر، وهذا ما يبقي العقد مرتبطًا بالسعر الفوري. تختلف المعدلات حاليًا بمقدار 0.0050 نقطة مئوية بين المنصات.
| # | المنصة | العقد | السعر | التمويل | التالي | الحجم (24س) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BLURUSDT | $0.01669 | +0.0050% | مستحق | $2.6M |
| 2 | Bybit | BLURUSDT | $0.016693 | +0.0100% | 3س 14د | $602,771 |
| 3 | WEEX | cmt_blurusdt | $0.016685 | +0.0100% | مستحق | $339,742 |
| 4 | Bitget | BLURUSDT | $0.01667 | +0.0050% | مستحق | $297,291 |
| 5 | Hyperliquid | BLUR-PERP | $0.016648 | +0.0100% | مستحق | $151,447 |
ذات صلة بـ Blur
القطاعاتEthereum Ecosystem
الفئاتMade in USA
احصل على أداة سعر BLUR
الصق هذا في صفحتك للحصول على بطاقة سعر Blur المباشرة بالروبية (fiat=inr) أو بالدولار (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BLUR?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="سعر Blur"></iframe>حول Blur
Blur (BLUR) is a decentralized marketplace for non-fungible tokens (NFTs) that focuses on enhancing trading experiences for users by offering a range of tools and features. The platform aims to improve liquidity and accessibility in the NFT ecosystem.
Blur خلال آخر 30 يوم
خلال آخر 30 يوم، تداول Blur (BLUR) بين أدنى سعر $0.0154 في 2 سبتمبر وأعلى سعر $0.0168 في 3 سبتمبر، نطاق 9.6%. خلال الفترة، أنهى السعر مرتفعًا 7.98% من حيث بدأ. بلغ متوسط حجم التداول المُبلغ عنه خلال 24 ساعة $286,136.00 خلال نفس الفترة. BLUR مدرج حاليًا في 21 منصات تداول نتابعها.
من 83 لقطة سعرية سجلناها بأنفسنا؛ الأداء السابق ليس دليلاً على أي شيء.