MSFT السعر
أسواق Microsoft • Robinhood Token
روابط المنصات تؤدي إلى صفحة التداول الخاصة بها للزوج. إدراج سوق لا يعني تأييده.
| # | المنصة | الزوج | السعر | التغير 24س | الحجم (24س) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinstore | MSFTUSDT | $511.80 | ▲ 2.98% | $18.98M |
| 2 | WEEX | MSFTUSDT | $509.78 | ▲ 2.50% | $30.50K |
| 3 | Aggregated | MSFT | $511.06 | ▲ 0.00% | — |
البورصات اللامركزية
| # | الشبكة | المجمع | السعر | السيولة | الحجم (24س) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robinhood | CLIPPY / MSFT | $0.00217378 | $636.48K | $742.95K |
| 2 | robinhood | SPY / MSFT 0.05% | $768.70 | $378.88K | $1.37M |
| 3 | robinhood | USDG / MSFT 0.3% | $0.9995 | $278.21K | $875.38K |
| 4 | robinhood | MSFT / USDG 0.3% | $498.62 | $205.71K | $921.34K |
| 5 | robinhood | MACROHARD / MSFT | $0.00007054 | $61.32K | $15.73K |
| 6 | robinhood | DIH / MSFT | $0.00051547 | $57.61K | $2.60M |
| 7 | robinhood | MSFT / USDG 0.09% | $498.21 | $56.25K | $755.71K |
| 8 | robinhood | MSFT / USDG 0.3% | $497.35 | $40.99K | $1.46M |
| 9 | robinhood | DROYD / MSFT | $0.00003893 | $38.97K | $23.88K |
| 10 | robinhood | MSFT / USDG | $499.23 | $36.14K | $38.32K |
يتم مطابقة المجمعات حسب عنوان العقد للتوكن وليس رمزه، لذلك يتم استبعاد التوكنات المشابهة التي تشاركه الرمز. تفتح صفحات المجمعات على GeckoTerminal.
العقود الآجلة الدائمة
عقود Microsoft • Robinhood Token الدائمة عبر المنصات التي نتابعها. يتم دفع التمويل كل فترة من طرف إلى آخر، وهذا ما يبقي العقد مرتبطًا بالسعر الفوري. تختلف المعدلات حاليًا بمقدار 0.0023 نقطة مئوية بين المنصات.
| # | المنصة | العقد | السعر | التمويل | التالي | الحجم (24س) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | MSFTUSDT | $509.06 | +0.0021% | 6س 56د | $28.7M |
| 2 | Bybit | MSFTUSDT | $508.80 | +0.0000% | 6س 56د | $2.2M |
| 3 | WEEX | cmt_msftusdt | $509.10 | +0.0023% | 6س 56د | $2.2M |
| 4 | Bitget | MSFTUSDT | $508.81 | +0.0000% | مستحق | $1.9M |
ذات صلة بـ Microsoft • Robinhood Token
احصل على أداة سعر MSFT
الصق هذا في صفحتك للحصول على بطاقة سعر Microsoft • Robinhood Token المباشرة بالروبية (fiat=inr) أو بالدولار (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/MSFT?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="سعر Microsoft • Robinhood Token"></iframe>