Монеты Mantle Ecosystem по рыночной капитализации
83 монет в этом секторе, стоимостью $35.99B суммарно и торгуются $4.60B за последний день.
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlinklink | $11.86 | ▲ 7.07% | ▼ 0.80% | $8.87B | $443.81M |
| 2 | Ethena USDeusde | $1.00 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $4.25B | $53.30M |
| 3 | USD1usd1 | $0.9996 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $4.21B | $1.32B |
| 4 | USDT0usdt0 | $0.9999 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $4.06B | $122.09M |
| 5 | Global Dollarusdg | $1.00 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.25B | $1.69B |
| 6 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $2.18B | $2.51M |
| 7 | Mantlemnt | $0.5777 | ▲ 3.05% | ▲ 11.00% | $1.91B | $22.81M |
| 8 | Ethenaena | $0.1733 | ▲ 16.27% | ▲ 3.60% | $1.70B | $823.92M |
| 9 | Ethena Staked USDesusde | $1.25 | ▲ 0.04% | ▲ 0.10% | $1.38B | $5.59M |
| 10 | $2,697.91 | ▲ 5.45% | ▼ 0.50% | $1.12B | $5.18K | |
| 11 | Function FBTCfbtc | $81,512.00 | ▲ 5.69% | ▲ 1.00% | $690.21M | $85.40K |
| 12 | Mantle Staked Ethermeth | $2,755.06 | ▲ 5.03% | ▼ 0.40% | $588.53M | $710.99K |
| 13 | Solv Protocol BTCsolvbtc | $81,172.00 | ▲ 5.56% | ▲ 0.80% | $522.49M | $5.08K |
| 14 | Mantle Bridged WETH (Mantle)weth | $2,512.77 | ▲ 5.29% | ▼ 0.40% | $406.23M | $1.57M |
| 15 | Universal BTCunibtc | $79,254.00 | ▲ 3.06% | ▼ 0.80% | $236.25M | $8.16K |
| 16 | Solv Protocol Staked BTCxsolvbtc | $76,060.00 | — | ▼ 1.70% | $74.88M | $11.99 |
| 17 | Tesla xStocktslax | $380.52 | ▲ 7.80% | ▲ 7.60% | $74.73M | $7.96M |
| 18 | Mantle Restaked ETHcmeth | $2,754.61 | ▲ 5.01% | ▼ 0.10% | $42.08M | $10.67K |
| 19 | Billions Networkbill | $0.0169 | ▲ 1.16% | ▼ 17.40% | $40.97M | $3.46M |
| 20 | SpaceX xStockspcxx | $151.26 | ▲ 7.97% | ▲ 8.50% | $40.62M | $4.34M |
| 21 | NVIDIA xStocknvdax | $229.65 | ▲ 2.21% | ▲ 0.50% | $39.97M | $5.49M |
| 22 | Alphabet xStockgooglx | $343.23 | ▲ 1.44% | ▲ 0.50% | $36.54M | $11.39M |
| 23 | Stargate Financestg | $0.1705 | ▲ 3.08% | ▲ 0.80% | $23.99M | $9.21M |
| 24 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $23.68M | $48.98K | |
| 25 | OpenGradientopg | $0.1007 | ▲ 1.43% | ▲ 5.50% | $22.33M | $8.19M |
| 26 | WOOwoo | $0.0116 | ▲ 4.24% | ▼ 1.40% | $21.85M | $10.29M |
| 27 | KiiChainkii | $0.0625 | ▲ 2.49% | ▲ 2.80% | $20.24M | $28.34M |
| 28 | JOEjoe | $0.0313 | ▲ 4.96% | ▲ 1.80% | $14.32M | $4.22M |
| 29 | DeBoxbox | $0.0266 | ▲ 7.83% | ▼ 0.90% | $13.54M | $93.90K |
| 30 | Apple xStockaaplx | $328.83 | ▲ 0.78% | ▲ 3.90% | $13.13M | $3.77M |
| 31 | Elsaelsa | $0.0466 | ▲ 1.85% | ▲ 3.30% | $10.68M | $1.77M |
| 32 | ynETH MAXynethx | $2,592.16 | — | ▲ 0.30% | $9.90M | $1.22K |
| 33 | Meta xStockmetax | $614.65 | ▲ 3.28% | ▲ 7.70% | $9.34M | $3.09M |
| 34 | Amazon xStockamznx | $258.60 | ▲ 1.29% | ▲ 1.20% | $7.95M | $7.13M |
| 35 | Slash Vision Labssvl | $0.0035927 | ▲ 2.65% | ▲ 4.30% | $7.47M | $57.94K |
| 36 | Microsoft xStockmsftx | $516.21 | ▲ 3.11% | ▲ 2.40% | $7.16M | $70.03K |
| 37 | Wrapped Mantlewmnt | $0.5778 | ▲ 3.10% | ▲ 10.90% | $5.97M | $337.84K |
| 38 | Fantom Bombfbomb | $0.0164 | ▲ 7.53% | ▲ 10.00% | $5.83M | $206.82K |
| 39 | Scorscor | $0.0125 | ▲ 3.68% | ▲ 1.40% | $5.61M | $219.48K |
| 40 | Broadcom xStockavgox | $360.42 | ▼ 2.58% | ▼ 3.50% | $5.15M | $847.18K |
| 41 | Puff The Dragonpuff | $0.00528665 | ▲ 2.01% | ▲ 0.70% | $4.70M | $35.47 |
| 42 | VOOIvooi | $0.00976061 | ▲ 1.43% | ▲ 5.00% | $3.37M | $397.44K |
| 43 | Stargate Bridged USDTusdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $2.47M | $632.53K |
| 44 | MOEmoe | $0.0122 | ▲ 8.68% | ▼ 36.20% | $2.22M | $3.67K |
| 45 | mETH Protocolcook | $0.00227587 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $2.18M | $22.42K |
| 46 | Tarottarot | $0.03 | ▲ 3.41% | ▲ 0.60% | $2.03M | $6.87K |
| 47 | Berkshire Hathaway xStockbrk.bx | $506.38 | ▲ 0.19% | ▲ 0.80% | $1.58M | $5.38K |
| 48 | Chevron xStockcvxx | $215.57 | ▲ 1.32% | ▲ 6.60% | $1.22M | $1.76K |
| 49 | Eli Lilly xStockllyx | $1,161.37 | ▼ 0.64% | ▼ 2.60% | $886.64K | $77.48K |
| 50 | Coca-Cola xStockkox | $90.46 | ▼ 1.23% | ▼ 0.70% | $851.02K | $48.09K |
| 51 | Exxon Mobil xStockxomx | $164.12 | ▲ 0.36% | ▲ 4.00% | $783.66K | $2.47K |
| 52 | Yield Yakyak | $65.51 | ▼ 8.31% | ▼ 9.90% | $655.05K | $611.65 |
| 53 | iZUMi Financeizi | $0.00072237 | ▲ 1.63% | ▼ 12.10% | $568.74K | $244.44 |
| 54 | UnitedHealth xStockunhx | $409.58 | ▲ 0.25% | ▲ 1.90% | $511.23K | $137.17K |
| 55 | Johnson & Johnson xStockjnjx | $276.12 | ▲ 0.44% | ▲ 3.60% | $509.92K | $67.49 |
| 56 | Almanakalmanak | $0.00186214 | ▲ 1.34% | ▲ 80.10% | $500.54K | $352.94 |
| 57 | Vida Global xStockvidax | $2.51 | ▲ 1.14% | — | $481.70K | $4.20M |
| 58 | Visa xStockvx | $378.85 | ▲ 1.55% | ▼ 0.40% | $479.92K | $223.19 |
| 59 | Wrapped NVIDIA xStockwnvdax | $229.67 | ▲ 2.28% | ▲ 0.30% | $476.82K | $1.21M |
| 60 | Procter & Gamble xStockpgx | $149.18 | ▼ 1.17% | ▲ 2.30% | $449.58K | $79.76K |
| 61 | Wrapped Alphabet xStockwgooglx | $343.31 | ▲ 1.54% | ▲ 0.50% | $394.23K | $187.23K |
| 62 | JPMorgan Chase xStockjpmx | $361.53 | ▲ 2.00% | ▼ 0.30% | $384.49K | $1.13K |
| 63 | Wrapped Circle xStockwcrclx | $102.42 | ▲ 15.47% | ▲ 8.10% | $379.90K | $309.43K |
| 64 | Pfizer xStockpfex | $28.72 | ▼ 0.98% | ▲ 2.50% | $363.19K | $595.66 |
| 65 | Chasmcai | $0.0034062 | ▲ 5.14% | ▼ 2.20% | $340.53K | $39.90 |
| 66 | PayPal xStockpyplx | $54.45 | ▲ 0.51% | ▼ 13.40% | $312.10K | $8.58K |
| 67 | Merck xStockmrkx | $150.60 | ▼ 0.41% | ▼ 0.50% | $303.89K | $761.27 |
| 68 | Moderna xStockmrnax | $146.21 | ▼ 1.73% | ▲ 3.60% | $286.21K | $16.21K |
| 69 | PepsiCo xStockpepx | $143.67 | ▼ 0.36% | ▼ 0.40% | $278.80K | $73.17K |
| 70 | AbbVie xStockabbvx | $266.25 | ▼ 0.08% | ▲ 1.10% | $269.29K | $59.10K |
| 71 | Wrapped Tesla xStockwtslax | $380.35 | ▲ 7.76% | ▲ 7.60% | $261.48K | $446.41K |
| 72 | Mastercard xStockmax | $588.23 | ▼ 0.69% | ▼ 1.20% | $200.36K | $59.35K |
| 73 | Oklo xStockoklox | $42.90 | — | ▲ 3.00% | $149.31K | $4.00K |
| 74 | S&P Small Cap xStockijrx | $144.27 | — | ▼ 1.00% | $138.59K | $0.95 |
| 75 | Bit Digital xStockbtbtx | $1.60 | — | ▼ 1.90% | $123.89K | $364.81 |
| 76 | TeraWulf xStockwulfx | $15.64 | — | ▼ 13.10% | $96.72K | $2.50K |
| 77 | T-Mobile xStocktmusx | $191.20 | — | ▼ 3.10% | $93.20K | $534.72 |
| 78 | Home Depot xStockhdx | $325.56 | ▲ 0.62% | ▼ 2.70% | $77.45K | $51.02K |
| 79 | Reddexlqdx | $0.00020977 | — | ▼ 5.10% | $25.38K | $13.42 |
| 80 | SHEIN xStocksheinx | $4.95 | — | — | $11.73K | $227.54 |
| 81 | Axelar Bridged USDCaxlusdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | — | $685.29K |
| 82 | Lendlelend | $0.0003474 | ▲ 0.86% | ▲ 57.90% | — | $1.54 |
| 83 | StakeStone ETHstone | $2,670.97 | ▲ 5.29% | ▼ 1.10% | — | $28.50K |
















































































