Сегодняшние цены криптовалют по рыночной капитализации
Глобальная рыночная капитализация криптовалют составляет $3.06T, a ▲ 1.95% рост за последний день. Цены ниже транслируются в реальном времени с семи бирж по 4,898 торгуемым активам.
🔎 Часто ищутза 7 дней
😨 Страх и жадность
65Greed
Настроение рынка находится на уровне greed. Экстремальные значения часто указывают на разворот, а не на тренд.
| #▲ | Название | Цена | 1ч % | 24ч % | 7д % | Рыночная капитализация | Объем (24ч) | Циркулирующее предложение | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,150.01▲ 4.91% | ▲0.10% | ▲4.91% | ▲4.93% | $1.63T | $1.33B | 20,079,084 BTC | |||
| 2 | $2,502.49▲ 4.56% | ▲0.30% | ▲4.56% | ▲3.97% | $305.50B | $762.63M | 122,015,122 ETH | |||
| 3 | $1.00▲ 0.05% | ▲0.00% | ▲0.05% | ▲0.05% | $183.40B | $63.97M | 183,384,335,764 USDT | |||
| 4 | $721.98▲ 5.06% | ▲0.19% | ▲5.06% | ▲5.30% | $96.21B | $111.57M | 133,162,164 BNB | |||
| 5 | $1.46▲ 9.49% | ▲0.53% | ▲9.49% | ▲8.69% | $91.99B | $260.23M | 62,744,504,852 XRP | |||
| 6 | $0.9999▼ 0.05% | ▼0.00% | ▼0.05% | ▼0.05% | $73.60B | $2.86B | 73,610,620,261 USDC | |||
| 7 | $104.99▲ 5.71% | ▲0.42% | ▲5.71% | ▲5.16% | $61.48B | $268.27M | 585,274,709 SOL | |||
| 8 | $0.3315▲ 2.38% | ▲0.03% | ▲2.38% | ▲2.98% | $31.46B | $25.31M | 94,932,403,427 TRX | |||
| 9 | $2,499.42▲ 4.48% | ▲0.29% | ▲4.48% | ▲3.98% | $24.16B | $182.45K | 9,664,277 STETH | |||
| 10 | $83.91▲ 2.81% | ▲0.01% | ▲2.81% | ▲1.46% | $18.68B | $41.55M | 222,445,714 HYPE | |||
| 11 | $948.91▲ 16.77% | ▲0.91% | ▲16.77% | ▲14.29% | $16.05B | $179.70M | 16,912,153 ZEC | |||
| 12 | $0.0895▲ 9.90% | ▲0.55% | ▲9.90% | ▲10.68% | $13.94B | $88.73M | 155,763,886,384 DOGE | |||
| 13 | $0.0171▲ 2.26% | ▲0.05% | ▲2.26% | ▼0.51% | $12.16B | $1.40M | 709,198,080,366 RAIN | |||
| 14 | $524.35▲ 0.26% | ▲0.43% | ▲0.26% | ▲1.88% | $9.88B | $7.65M | 18,799,812 XMR | |||
| 15 | $1.00▼ 0.03% | ▲0.00% | ▼0.03% | ▼0.02% | $9.77B | $30.09K | 9,771,669,222 USDS | |||
| 16 | $81,029.43▲ 4.96% | ▲0.05% | ▲4.96% | ▲4.87% | $9.41B | $2.97M | 116,132 WBTC | |||
| 17 | $2,766.73▲ 4.62% | ▲0.19% | ▲4.62% | ▲4.01% | $9.28B | $718.62K | 70,938 WBETH | |||
| 18 | $11.77▲ 5.86% | ▲0.15% | ▲5.86% | ▲5.04% | $8.81B | $30.76M | 748,099,970 LINK | |||
| 19 | $74.25▲ 4.98% | ▲0.11% | ▲4.98% | ▲4.43% | $8.75B | $44.15K | 117,956,019 WBT | |||
| 20 | $0.2236▲ 13.79% | ▲0.45% | ▲13.79% | ▲12.57% | $8.39B | $43.31M | 37,504,333,228 ADA | |||
| 21 | $0.187▲ 7.66% | ▲0.27% | ▲7.66% | ▲6.97% | $6.50B | $13.35M | 34,704,714,511 XLM | |||
| 22 | $257.90▲ 5.91% | ▲0.47% | ▲5.91% | ▲4.74% | $5.18B | $9.83M | 20,084,041 BCH | |||
| 23 | $2,716.89▼ 2.37% | ▼1.88% | ▼2.37% | ▲2.77% | $5.07B | $916.00 | 1,866,715 WEETH | |||
| 24 | $1.00▲ 0.02% | ▼0.01% | ▲0.02% | ▲0.08% | $4.57B | $95.01K | 4,571,071,720 DAI | |||
| 25 | $0.112▲ 2.01% | ▲0.08% | ▲2.01% | ▼1.91% | $4.42B | $1.25M | 39,494,231,058 CC | |||
| 26 | $1.00▲ 0.01% | ▲0.01% | ▲0.01% | ▲0.04% | $4.26B | $5.58M | 4,257,161,639 USDE | |||
| 27 | $0.9997▼ 0.01% | ▼0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | $4.20B | $189.56M | 4,197,835,042 USD1 | |||
| 28 | $1.00▲ 0.07% | ▲0.00% | ▲0.07% | ▲0.10% | $4.06B | $2.57M | 79,596,459 USDT0 | |||
| 29 | $51.31▲ 3.49% | ▲0.00% | ▲3.49% | ▲4.08% | $3.98B | $18.16M | 77,566,817 LTC | |||
| 30 | $1.38▲ 3.85% | ▲0.15% | ▲3.85% | ▲5.13% | $3.83B | $8.29M | 2,780,431,167 GRAM | |||
| 31 | $6.15▲ 5.96% | ▲0.03% | ▲5.96% | ▲2.11% | $3.82B | $77.61M | 623,212,424 UNI | |||
| 32 | $0.0795▲ 7.68% | ▼0.17% | ▲7.68% | ▲8.78% | $3.49B | $9.19M | 43,831,559,709 HBAR | |||
| 33 | $0.7934▲ 9.72% | ▲0.28% | ▲9.72% | ▲9.61% | $3.25B | $73.03M | 4,096,537,147 SUI | |||
| 34 | $7.53▲ 5.07% | ▲0.16% | ▲5.07% | ▲4.68% | $3.25B | $19.54M | 431,771,961 AVAX | |||
| 35 | $1.00▼ 0.01% | ▲0.01% | ▼0.01% | ▲0.01% | $3.23B | $21.15M | 3,229,703,182 USDG | |||
| 36 | $0.4289▼ 0.45% | ▲0.00% | ▼0.45% | ▲0.00% | $3.20B | $1.14M | 343,642,730 STRX | |||
| 37 | $0.00000542▲ 4.43% | ▲0.37% | ▲4.43% | ▲5.85% | $3.20B | $4.23M | 589,239,325,362,909 SHIB | |||
| 38 | $1.00▲ 0.02% | ▲0.00% | ▲0.02% | ▲0.02% | $2.93B | $521.77K | 2,933,363,568 PYUSD | |||
| 39 | $0.0575▲ 6.20% | ▼0.09% | ▲6.20% | ▲4.86% | $2.79B | $626.06K | 48,531,702,286 CRO | |||
| 40 | $0.003727▲ 15.21% | ▲0.00% | ▲15.21% | ▲0.00% | $2.77B | $0.00 | 2,772,963,880 BUIDL | |||
| 41 | $4,477.10▲ 2.33% | ▲0.11% | ▲2.33% | ▲4.18% | $2.75B | $33.59M | 612,824 XAUT | |||
| 42 | $2.01▲ 8.49% | ▲0.55% | ▲8.49% | ▲7.34% | $2.62B | $32.25M | 1,305,340,849 NEAR | |||
| 43 | $1.06▲ 3.10% | ▼0.20% | ▲3.10% | ▲1.09% | $2.41B | $121.97K | 2,268,680,116 M | |||
| 44 | $1.00▼ 0.05% | ▼0.01% | ▼0.05% | ▼0.06% | $2.38B | $122.07M | 2,377,480,907 RLUSD | |||
| 45 | $109.91▲ 3.90% | ▲0.23% | ▲3.90% | ▲0.02% | $2.31B | $16.50M | 21,000,000 OKB | |||
| 46 | $228.90▲ 5.48% | ▼0.13% | ▲5.48% | ▲4.61% | $2.20B | $18.76M | 9,597,491 TAO | |||
| 47 | $1.14▼ 0.06% | ▲0.00% | ▼0.06% | ▼0.06% | $2.19B | $37.22K | 1,912,961,863 USDY | |||
| 48 | $0.00018756▲ 5.37% | ▼0.47% | ▲5.37% | ▼0.75% | $2.17B | $114.90K | 11,551,684,143,741 我的女友景甜 | |||
| 49 | $134.22▲ 5.64% | ▲0.21% | ▲5.64% | ▲5.35% | $2.07B | $17.42M | 15,426,849 AAVE | |||
| 50 | $0.737▲ 1.24% | ▲0.14% | ▲1.24% | ▲5.18% | $1.99B | $10.60M | 2,700,010,975 ASTER | |||
| 51 | $4,488.04▲ 2.32% | ▲0.12% | ▲2.32% | ▲4.14% | $1.94B | $16.88M | 432,102 PAXG | |||
| 52 | $0.5751▲ 3.18% | ▲0.28% | ▲3.18% | ▲6.41% | $1.90B | $7.32M | 3,302,294,383 MNT | |||
| 53 | $0.0578▲ 2.48% | ▲0.17% | ▲2.48% | ▲1.40% | $1.84B | $4.57M | 31,776,957,321 WLFI | |||
| 54 | $0.6527▼ 0.91% | ▼1.31% | ▼0.91% | ▲0.58% | $1.84B | $116.38K | 2,813,426,917 STOC | |||
| 55 | $0.002078▲ 149.49% | ▲3.21% | ▲149.49% | ▲179.44% | $1.80B | $121.56K | 867,987,973,532 BNBCAT | |||
| 56 | $0.3692▲ 8.30% | ▲0.33% | ▲8.30% | ▲8.11% | $1.80B | $10.66M | 4,869,330,647 ONDO | |||
| 57 | $0.004457▲ 8.79% | ▼0.24% | ▲8.79% | ▲5.98% | $1.76B | $29.35M | 395,643,070,397 PUMP | |||
| 58 | $0.1791▲ 19.40% | ▲0.69% | ▲19.40% | ▲10.88% | $1.76B | $45.90M | 9,828,125,000 ENA | |||
| 59 | $2.50▼ 0.12% | ▼0.48% | ▼0.12% | ▼4.92% | $1.72B | $5.23M | 688,518,868 MORPHO | |||
| 60 | $0.5802▲ 0.37% | ▼0.25% | ▲0.37% | ▲3.60% | $1.68B | $2.10M | 2,896,860,494 WPAY | |||
| 61 | $0.00000385▲ 13.24% | ▲0.26% | ▲13.24% | ▲9.77% | $1.62B | $40.81M | 420,690,000,000,000 PEPE | |||
| 62 | $0.0687▼ 0.74% | ▲0.44% | ▼0.74% | ▼4.41% | $1.61B | $1.22M | 23,426,211,754 SKY | |||
| 63 | $0.89▲ 4.34% | ▲0.11% | ▲4.34% | ▲1.48% | $1.51B | $6.05M | 1,701,057,424 DOT | |||
| 64 | $0.00000166▲ 3.63% | ▲0.06% | ▲3.63% | ▲3.56% | $1.49B | $21.49K | 898,232,728,634,017 HTX | |||
| 65 | $0.996▼ 0.78% | ▲0.00% | ▼0.78% | ▲1.12% | $1.48B | $49.50 | 1,488,604,065 USDD | |||
| 66 | $0.4056▲ 12.79% | ▲0.73% | ▲12.79% | ▲9.79% | $1.47B | $19.73M | 3,630,658,037 WLD | |||
| 67 | $2.54▲ 2.46% | ▲0.28% | ▲2.46% | ▲3.85% | $1.41B | $5.56M | 556,203,601 ICP | |||
| 68 | $2.00▲ 2.15% | ▲0.45% | ▲2.15% | ▲4.17% | $1.40B | $11.75K | 699,992,030 BGB | |||
| 69 | $0.996▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▼0.01% | $1.34B | $237.63K | 1,344,053,443 USDF | |||
| 70 | $0.491▲ 5.47% | ▲5.59% | ▲5.47% | ▲2.68% | $1.33B | $15.93M | 2,708,142,280 BTW | |||
| 71 | $1.00▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | $1.32B | $4.27M | 1,320,000,000 BFUSD | |||
| 72 | $0.9999▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▼0.00% | $1.32B | $2.38K | 1,315,454,512 USDGO | |||
| 73 | $0.9995▼ 0.02% | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.00% | $1.28B | $24.08M | 5,500,010 U | |||
| 74 | $7.63▲ 5.68% | ▲0.39% | ▲5.68% | ▲5.81% | $1.21B | $1.74M | 158,050,626 ETC | |||
| 75 | $85.95▲ 3.12% | ▼0.12% | ▲3.12% | ▲2.10% | $1.13B | $16.62K | 10,030 KHYPE | |||
| 76 | $118.70▲ 5.89% | ▲0.34% | ▲5.89% | ▲5.32% | $1.09B | $834.47K | 9,174,170 BNSOL | |||
| 77 | $0.096▲ 1.73% | ▲0.64% | ▲1.73% | ▲3.71% | $1.07B | $2.06M | 11,141,680,597 PI | |||
| 78 | $4.26▲ 12.59% | ▼0.64% | ▲12.59% | ▲23.75% | $1.07B | $17.81M | 250,000,000 LIT | |||
| 79 | $136.35▲ 5.49% | ▲0.45% | ▲5.49% | ▲5.30% | $1.06B | $80.43K | 6,016 JITOSOL | |||
| 80 | $0.0949▲ 3.33% | ▼0.25% | ▲3.33% | ▲5.09% | $1.02B | $5.93M | 10,707,711,875 POL | |||
| 81 | $7.16▲ 2.45% | ▲0.14% | ▲2.45% | ▲2.28% | $981.62M | $11.61K | 137,155,021 KCS | |||
| 82 | $65.45▼ 0.14% | ▼0.08% | ▼0.14% | ▲2.20% | $951.92M | $596.84K | 14,544,176 QNT | |||
| 83 | $8.62▲ 7.35% | ▼0.12% | ▲7.35% | ▲8.84% | $919.02M | $843.45K | 106,615,334 GT | |||
| 84 | $0.1335▲ 8.27% | ▲0.15% | ▲8.27% | ▲17.97% | $889.52M | $42.50M | 6,678,075,931 ARB | |||
| 85 | $0.000285▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $876.16M | $10.94K | 194,728,999 JLP | |||
| 86 | $0.1066▼ 0.21% | ▲0.13% | ▼0.21% | ▲5.05% | $872.35M | $3.02M | 8,188,743,036 JST | |||
| 87 | $0.0946▲ 2.60% | ▼0.11% | ▲2.60% | ▲6.76% | $855.04M | $2.71M | 9,038,488,344 ALGO | |||
| 88 | $0.851▲ 1.31% | ▼0.12% | ▲1.31% | ▲1.79% | $851.00M | $539.37K | 1,000,000,000 NEXO | |||
| 89 | $0.0297▲ 8.35% | ▲0.41% | ▲8.35% | ▲7.96% | $822.89M | $1.42M | 27,678,662,954 KAS | |||
| 90 | $17.19▲ 7.34% | ▲0.34% | ▲7.34% | ▲4.80% | $821.53M | $3.26M | 47,751,077 VVV | |||
| 91 | $1.52▲ 4.46% | ▲0.26% | ▲4.46% | ▲4.66% | $805.66M | $1.30M | 528,645,698 ATOM | |||
| 92 | $0.2368▲ 11.17% | ▼0.04% | ▲11.17% | ▲11.03% | $786.25M | $4.52M | 3,320,312,968 JUP | |||
| 93 | $2,722.32▲ 4.35% | ▲0.00% | ▲4.35% | ▲0.55% | $780.46M | $49.59K | 286,690 LSETH | |||
| 94 | $1.49▲ 5.68% | ▲0.13% | ▲5.68% | ▲5.30% | $771.93M | $2.13M | 518,772,101 RENDER | |||
| 95 | $0.0287▲ 1.09% | ▼0.07% | ▲1.09% | ▼0.42% | $746.72M | $239.88K | 25,991,054,526 STABLE | |||
| 96 | $0.7115▲ 5.50% | ▲0.32% | ▲5.50% | ▲3.52% | $712.73M | $23.80K | 1,000,000,000 UVIRT | |||
| 97 | $0.9998▲ 0.01% | ▼0.06% | ▲0.01% | ▼0.07% | $698.86M | $7.90K | 699,000,000 GHO | |||
| 98 | $0.8018▼ 0.14% | ▼0.16% | ▼0.14% | ▲3.34% | $662.81M | $11.91M | 826,761,500 FIL | |||
| 99 | $1.99▲ 10.54% | ▲0.15% | ▲10.54% | ▲9.10% | $638.97M | $9.94M | 320,766,842 CAKE | |||
| 100 | $2.44▲ 12.19% | ▼0.93% | ▲12.19% | ▲8.84% | $637.68M | $60.69M | 261,880,985 TRUMP |
Показаны 1 – 100 из 4,898 монет
…

