ALEPH цена
Рынки Aleph Cloud
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | ALEPHUSDT | $0.0114 | ▲ 2.30% | $62.02K |
| 2 | Coinbase | ALEPH-USD | $0.0115 | ▲ 2.32% | $35.41K |
| 3 | KuCoin | ALEPH-USDT | $0.0113 | ▲ 1.99% | $20.23K |
| 4 | Gate.io | ALEPH_USDT | $0.0113 | ▲ 1.82% | $12.69K |
Децентрализованные биржи
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ALEPH / ETH 1% | $0.0281 | $95.26K | — |
| 2 | Ethereum | ALEPH / WETH 0.3% | $0.1135 | $91.57K | — |
| 3 | Ethereum | ALEPH / USDC 1% | $0.0109 | $9.35K | $232.90 |
| 4 | Ethereum | ALEPH / WETH 1% | $0.0843 | $5.62K | — |
| 5 | Ethereum | ALEPH / WETH | $0.0109 | $4.49K | $686.76 |
| 6 | Ethereum | ALEPH / WETH | $0.0107 | $900.17 | $77.39 |
| 7 | Ethereum | ALEPH / USDT 3.5% | $0.0104 | $526.75 | $74.55 |
| 8 | Ethereum | ALEPH / USDT 5% | $0.0137 | $332.02 | — |
| 9 | Ethereum | ALEPH / USDC 4.481% | $0.0132 | $45.07 | — |
| 10 | Ethereum | ALEPH / USDC 5.509% | $0.0132 | $40.31 | — |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.
Связано с Aleph Cloud
Получить виджет цены ALEPH
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены Aleph Cloud в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/ALEPH?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена Aleph Cloud"></iframe>О Aleph Cloud
Aleph Cloud за последние 30 дней
За последние 30 дней Aleph Cloud (ALEPH) торговался между минимумом $0.0107 вкл 3 сентября и максимумом $0.0115 вкл 3 сентября, диапазон 7.1%. За период цена закрылась вверх 2.69% от уровня начала. Сообщаемый среднесуточный объем за тот же период составил $13,542.00. ALEPH в настоящее время торгуется на 4 биржах, которые мы отслеживаем.
Из 81 ценовых снимков, записанных нами; прошлые результаты не являются ориентиром.