BADGER цена
Рынки Badger
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | badgerusdt | $0.3577 | ▲ 0.31% | $1.23M |
| 2 | Coinbase | BADGER-USD | $0.3918 | ▲ 3.02% | $9.01K |
| 3 | Kraken | BADGER/USD | $0.3875 | ▲ 10.52% | $1.16K |
| 4 | Gate.io | BADGER_USDT | $0.3825 | ▲ 1.97% | $612.73 |
Децентрализованные биржи
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | BADGER / WBTC 0.3% | $0.3725 | $4.50M | $11.87K |
| 2 | Ethereum | BADGER / WBTC | $0.373 | $233.54K | $774.45 |
| 3 | Ethereum | BADGER / WBTC 0.3% | $0.3824 | $20.71K | — |
| 4 | Ethereum | BADGER / WBTC | $0.3701 | $8.34K | — |
| 5 | Ethereum | BADGER / WETH | $0.3774 | $6.74K | $25.48 |
| 6 | Ethereum | BADGER / WBTC | $0.3828 | $3.98K | — |
| 7 | Ethereum | BADGER / rETH 0.25% | $0.3723 | $1.33K | — |
| 8 | Ethereum | BADGER / WBTC 0.3% | $1.69 | $972.98 | — |
| 9 | Ethereum | BADGER / WBTC 0.01% | $0.379 | $967.17 | — |
| 10 | Ethereum | BADGER / crvFRAX | $0.3768 | $508.48 | — |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.
Связано с Badger
Получить виджет цены BADGER
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены Badger в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BADGER?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена Badger"></iframe>О Badger
Badger за последние 30 дней
За последние 30 дней Badger (BADGER) торговался между минимумом $0.3659 вкл 2 сентября и максимумом $0.3906 вкл 3 сентября, диапазон 6.8%. За период цена закрылась вверх 4.66% от уровня начала. Сообщаемый среднесуточный объем за тот же период составил $6,453.00. BADGER в настоящее время торгуется на 4 биржах, которые мы отслеживаем.
Из 87 ценовых снимков, записанных нами; прошлые результаты не являются ориентиром.