CORN цена
Рынки Corn
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | CORNUSDT | $0.0256 | ▲ 0.31% | $360.23K |
| 2 | MEXC | CORNUSDT | $0.0256 | ▲ 0.39% | $209.92K |
| 3 | Gate.io | CORN_USDT | $0.0256 | ▲ 0.43% | $111.63K |
| 4 | Kraken | CORN/USD | $0.00 | ▲ 0.00% | — |
Децентрализованные биржи
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | CORN / USDT 99.921% | $0.0213 | $207.19K | — |
| 2 | Ethereum | CORN / ETH 89% | $0.6977 | $10.24K | — |
| 3 | Ethereum | CORN / ETH 30% | $0.0344 | $3.10K | — |
| 4 | Ethereum | CORN / ETH 59% | $0.0448 | $2.15K | — |
| 5 | Ethereum | CORN / USDT 16% | $0.0272 | $1.28K | — |
| 6 | Ethereum | CORN / ETH 19.8% | $0.03 | $1.25K | — |
| 7 | Ethereum | CORN / ETH 65% | $0.4245 | $824.71 | — |
| 8 | Ethereum | CORN / ETH 75% | $0.0378 | $761.02 | — |
| 9 | corn | CORN / WBTCN 0.3% | $0.0507 | $559.27 | — |
| 10 | Ethereum | CORN / ETH 40% | $0.1815 | $544.26 | — |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.
Связано с Corn
Получить виджет цены CORN
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены Corn в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/CORN?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена Corn"></iframe>О Corn
Corn за последние 30 дней
За последние 30 дней Corn (CORN) торговался между минимумом $0.0252 вкл 3 сентября и максимумом $0.0256 вкл 2 сентября, диапазон 1.5%. За период цена закрылась вверх 0.35% от уровня начала. Сообщаемый среднесуточный объем за тот же период составил $229,381.00. CORN в настоящее время торгуется на 4 биржах, которые мы отслеживаем.
Из 82 ценовых снимков, записанных нами; прошлые результаты не являются ориентиром.