FRONG цена
Рынки frong
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | frong_usdt | $0.01 | ▲ 28.66% | $715.48K |
| 2 | MEXC | FRONGUSDT | $0.009993 | ▲ 28.84% | $157.53K |
| 3 | WEEX | FRONGUSDT | $0.009949 | ▲ 28.23% | $50.38K |
Децентрализованные биржи
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robinhood | FRONG / WETH 0.25% | $0.00878525 | $994.51K | $2.51M |
| 2 | robinhood | FRONG / USDG 2.1% | $0.00884214 | $244.62K | $154.50K |
| 3 | robinhood | FRONG / WETH 1% | $0.0088389 | $154.83K | $627.32K |
| 4 | robinhood | FRONG / USDG 4.69% | $0.00936908 | $146.47K | $0.11 |
| 5 | robinhood | DATFRONG / FRONG 1% | $0.00033742 | $107.93K | $18.97K |
| 6 | robinhood | FRONG / USDG | $0.00854282 | $79.90K | $227.21 |
| 7 | robinhood | FRONG / USDG | $0.00867528 | $51.41K | $21.87K |
| 8 | robinhood | FRONG / USDG 1% | $0.00863134 | $50.18K | $224.13K |
| 9 | robinhood | FRONG / USDG 1.111% | $0.0084896 | $13.11K | $7.93K |
| 10 | robinhood | FRONG / WETH 1% | $0.00882272 | $8.47K | $37.33K |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.
Связано с frong
Получить виджет цены FRONG
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены frong в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/FRONG?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена frong"></iframe>frong за последние 30 дней
За последние 30 дней frong (FRONG) торговался между минимумом $0.006486 вкл 2 сентября и максимумом $0.0116 вкл 2 сентября, диапазон 78.3%. За период цена закрылась вверх 47.50% от уровня начала. Сообщаемый среднесуточный объем за тот же период составил $225,167.00. FRONG в настоящее время торгуется на 3 биржах, которые мы отслеживаем.
Из 90 ценовых снимков, записанных нами; прошлые результаты не являются ориентиром.