GAME2 цена
Рынки GameBuild
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upbit | KRW-GAME2 | $0.00086938 | ▲ 2.61% | $351.88K |
| 2 | Bitget | GAME2USDT | $0.000866 | ▲ 1.76% | $106.79K |
| 3 | WEEX | GAME2USDT | $0.000866 | ▲ 4.72% | $43.40K |
| 4 | Gate.io | GAME2_USDT | $0.000871 | ▲ 4.75% | $24.96K |
| 5 | Kraken | GAME2/USD | $0.0008765 | ▲ 5.35% | $21.85K |
| 6 | HTX | game2usdt | $0.001097 | ▲ 0.00% | — |
Связано с GameBuild
Получить виджет цены GAME2
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены GameBuild в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/GAME2?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена GameBuild"></iframe>