IMU цена
Рынки Immunefi
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuCoin | IMU-USDT | $0.002287 | ▼ 0.39% | $47.88K |
| 2 | Coinbase | IMU-USD | $0.002277 | ▼ 1.04% | $34.83K |
| 3 | Gate.io | IMU_USDT | $0.002285 | ▼ 0.61% | $7.44K |
| 4 | Crypto.com | IMU_USD | $0.002303 | ▼ 0.69% | $250.72 |
Децентрализованные биржи
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | USDC / IMU 5% | $0.9993 | $29.06K | — |
| 2 | Ethereum | IMU / ETH 2.91% | $0.00228455 | $10.98K | $11.27 |
| 3 | Ethereum | IMU / USDT 80% | $0.00130345 | $7.81K | — |
| 4 | Ethereum | IMU / ETH 10.01% | $0.00245603 | $7.08K | $23.52 |
| 5 | Ethereum | IMU / USDT 10.05% | $0.00265567 | $2.84K | — |
| 6 | Ethereum | USDC / IMU 16.1% | $1.00 | $1.97K | — |
| 7 | Ethereum | IMU / ETH 70% | $0.00328331 | $1.91K | — |
| 8 | Ethereum | USDC / IMU 1% | $1.00 | $1.91K | — |
| 9 | Ethereum | IMU / USDT 5% | $0.0125 | $1.62K | — |
| 10 | Ethereum | USDC / IMU 88% | $1.00 | $1.55K | — |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.
Связано с Immunefi
Получить виджет цены IMU
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены Immunefi в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/IMU?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена Immunefi"></iframe>О Immunefi
Immunefi за последние 30 дней
За последние 30 дней Immunefi (IMU) торговался между минимумом $0.002256 вкл 3 сентября и максимумом $0.00234 вкл 2 сентября, диапазон 3.7%. За период цена закрылась вниз 3.08% от уровня начала. Сообщаемый среднесуточный объем за тот же период составил $81,737.00. IMU в настоящее время торгуется на 4 биржах, которые мы отслеживаем.
Из 46 ценовых снимков, записанных нами; прошлые результаты не являются ориентиром.