MKR цена
Рынки Maker
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitstamp | MKR/USD | $1,399.00 | ▲ 0.00% | — |
| 2 | WEEX | MKRUSDT | $1,562.00 | ▲ 3.65% | — |
| 3 | DigiFinex | mkr_usdt | $1,810.87 | ▲ 0.00% | — |
Децентрализованные биржи
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | MKR / WETH | $1,589.69 | $1.40M | $20.31K |
| 2 | Ethereum | MKR / WETH 0.3% | $1,592.97 | $361.67K | $20.23K |
| 3 | Ethereum | MKR / WETH 0.3% | $1,584.09 | $350.15K | $17.00K |
| 4 | Ethereum | SKY / MKR 0.3% | $0.0685 | $250.50K | $61.21K |
| 5 | Ethereum | MKR / WETH 0.26% | $1,586.56 | $27.50K | $456.66 |
| 6 | Ethereum | sil / MKR | $0.5745 | $15.63K | $156.60 |
| 7 | Ethereum | ETH / MKR 0.3% | $2,492.87 | $15.40K | $94.23 |
| 8 | Ethereum | LK99 / MKR 0.3% | $0.00000001 | $12.82K | $147.07 |
| 9 | Polygon | MKR / WETH 0.3% | $1,608.65 | $12.57K | $524.45 |
| 10 | Ethereum | MKR / HAKKA | $1,579.30 | $9.15K | $292.99 |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.
Связано с Maker
Получить виджет цены MKR
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены Maker в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/MKR?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена Maker"></iframe>