MOO цена
Рынки Memory cow Moo
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | moo_usdt | $0.0179 | ▼ 18.18% | $1.05M |
| 2 | MEXC | MOOUSDT | $0.0177 | ▼ 23.05% | $163.70K |
| 3 | WEEX | MOOUSDT | $0.0179 | ▼ 17.27% | $50.37K |
Децентрализованные биржи
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robinhood | MOO / MU | $0.0208 | $3.30M | $4.19M |
| 2 | robinhood | MOO / USDG 3.94% | $0.0208 | $671.30K | $1.60M |
| 3 | robinhood | MOO / USDG 2% | $0.02 | $96.31K | $435.95K |
| 4 | robinhood | MOO / USDG 10% | $0.0223 | $92.02K | $105.44 |
| 5 | robinhood | MOO / WETH 1% | $0.0197 | $82.15K | $1.39M |
| 6 | robinhood | MOO / USDG 8.92% | $0.0219 | $36.53K | $2.01K |
| 7 | robinhood | MOO / USDG 50% | $0.0125 | $18.79K | — |
| 8 | robinhood | MOO / USDG | $0.0204 | $11.00K | $51.98K |
| 9 | robinhood | MOO / WETH 20% | $0.00016427 | $2.63K | — |
| 10 | robinhood | MOO / USDG 85% | $0.00841306 | $897.15 | — |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.
Связано с Memory cow Moo
Получить виджет цены MOO
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены Memory cow Moo в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/MOO?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена Memory cow Moo"></iframe>Memory cow Moo за последние 30 дней
За последние 30 дней Memory cow Moo (MOO) торговался между минимумом $0.0194 вкл 2 сентября и максимумом $0.0265 вкл 3 сентября, диапазон 36.1%. За период цена закрылась вверх 3.91% от уровня начала. Сообщаемый среднесуточный объем за тот же период составил $157,132.00. MOO в настоящее время торгуется на 3 биржах, которые мы отслеживаем.
Из 42 ценовых снимков, записанных нами; прошлые результаты не являются ориентиром.