MORI цена
Рынки MORI COIN
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | mori_usdt | $0.005333 | ▼ 0.47% | $322.42K |
| 2 | WEEX | MORIUSDT | $0.005334 | ▼ 0.32% | $70.58K |
| 3 | BingX | MORI-USDT | $0.005318 | ▼ 1.39% | $51.89K |
| 4 | KuCoin | MORI-USDT | $0.005284 | ▼ 1.42% | $23.05K |
| 5 | Aggregated | MORI | $0.005289 | ▼ 1.82% | — |
Децентрализованные биржи
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana | MORI / SOL | $0.00538796 | $430.05K | $28.43K |
| 2 | Solana | MORI / SOL | $0.0304 | $43.52K | — |
| 3 | Solana | MORI / USDC | $0.1262 | $30.51K | — |
| 4 | Solana | MORI / SOL | $0.1192 | $14.66K | — |
| 5 | Solana | MORI / SOL | $0.1653 | $3.62K | — |
| 6 | Solana | MORI / SOL | $0.00541128 | $2.74K | $18.95 |
| 7 | Solana | MORI / JUP | $0.0289 | $963.27 | — |
| 8 | Solana | MORI / USDC | $0.0123 | $871.01 | — |
| 9 | Solana | MORI / SOL | $0.00530276 | $786.73 | — |
| 10 | Solana | MORI / SOL | $0.1399 | $699.58 | — |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.
Связано с MORI COIN
Получить виджет цены MORI
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены MORI COIN в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/MORI?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена MORI COIN"></iframe>О MORI COIN
MORI COIN за последние 30 дней
За последние 30 дней MORI COIN (MORI) торговался между минимумом $0.005072 вкл 2 сентября и максимумом $0.005441 вкл 3 сентября, диапазон 7.3%. За период цена закрылась вверх 5.36% от уровня начала. Сообщаемый среднесуточный объем за тот же период составил $19,922.00. MORI в настоящее время торгуется на 5 биржах, которые мы отслеживаем.
Из 89 ценовых снимков, записанных нами; прошлые результаты не являются ориентиром.