ORBS цена
Рынки Orbs
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | orbsusdt | $0.004685 | ▼ 12.79% | $1.07M |
| 2 | LBank | orbs_usdt | $0.006138 | ▲ 2.95% | $335.03K |
| 3 | WhiteBIT | ORBS_USDT | $0.006172 | ▲ 4.52% | $168.33K |
| 4 | Upbit | KRW-ORBS | $0.00620354 | ▲ 1.94% | $144.43K |
| 5 | Bitget | ORBSUSDT | $0.006147 | ▲ 0.38% | $29.27K |
| 6 | BingX | ORBS-USDT | $0.006161 | ▲ 4.02% | $28.21K |
| 7 | KuCoin | ORBS-USDT | $0.006109 | ▲ 2.11% | $10.46K |
| 8 | OKX | ORBS-USDT | $0.006141 | ▲ 3.44% | $9.87K |
| 9 | Gate.io | ORBS_USDT | $0.006142 | ▲ 3.26% | $8.57K |
| 10 | DigiFinex | orbs_usdt | $0.0061537 | ▲ 3.64% | $1.09K |
Децентрализованные биржи
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ORBS / WETH | $0.00614877 | $265.52K | $5.32K |
| 2 | Ethereum | ORBS / WETH | $0.00594984 | $3.89K | $10.20 |
| 3 | Ethereum | ORBS / WETH | $0.00605397 | $923.45 | $4.98 |
| 4 | Ethereum | ORBS / WETH 1% | $0.0336 | $0.00 | — |
| 5 | Ethereum | KABOSU / ORBS | $0.00000183 | $0.00 | — |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.
Связано с Orbs
Получить виджет цены ORBS
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены Orbs в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/ORBS?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена Orbs"></iframe>О Orbs
Orbs за последние 30 дней
За последние 30 дней Orbs (ORBS) торговался между минимумом $0.005911 вкл 2 сентября и максимумом $0.006154 вкл 3 сентября, диапазон 4.1%. За период цена закрылась вверх 2.66% от уровня начала. Сообщаемый среднесуточный объем за тот же период составил $17,460.00. ORBS в настоящее время торгуется на 10 биржах, которые мы отслеживаем.
Из 88 ценовых снимков, записанных нами; прошлые результаты не являются ориентиром.