Opening coin page
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены Polyfactual в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/POLYFACTS?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена Polyfactual"></iframe>Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEEX | POLYFACTSUSDT | $0.00011407 | ▼ 5.13% | $3.46K |
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana | POLYFACTS / SOL | $0.0001137 | $54.96K | $1.90K |
| 2 | Solana | POLYFACTS / SOL | $0.0074588 | $12.52K | — |
| 3 | Solana | POLYFACTS / PCULE | $0.0045257 | $5.01K | — |
| 4 | Solana | POLYFACTS / USDC | $0.00424328 | $4.99K | — |
| 5 | Solana | POPCAT / POLYFACTS | $0.0566 | $4.51K | — |
| 6 | Solana | PICKLE / POLYFACTS | $0.00098184 | $3.83K | — |
| 7 | Solana | POLYFACTS / SOL | $0.00230359 | $3.20K | — |
| 8 | Solana | MURICA / POLYFACTS | $0.00301879 | $1.82K | — |
| 9 | Solana | POLYFACTS / SOL | $0.00033029 | $1.44K | — |
| 10 | Solana | POLYFACTS / USDUT | $0.00694316 | $1.03K | — |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.