QUID цена
Рынки Squid
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upbit | KRW-QUID | $0.0645 | ▼ 2.02% | $363.82K |
| 2 | Bitget | QUIDUSDT | $0.064 | ▲ 0.53% | $101.70K |
| 3 | MEXC | QUIDUSDT | $0.0639 | ▼ 1.24% | $60.10K |
| 4 | WEEX | QUIDUSDT | $0.0634 | ▲ 0.02% | $47.31K |
| 5 | Kraken | QUID/USD | $0.0641 | ▲ 0.14% | $11.72K |
Децентрализованные биржи
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base | QUID / USDC 0.01% | $0.0637 | $837.23K | $89.84K |
| 2 | Base | QUID / USDC 0.3% | $0.0636 | $67.72K | $35.75K |
| 3 | Base | QUID / USDC 6% | $0.0686 | $34.69K | — |
| 4 | Base | QUID / USDT 0.005% | $0.082 | $18.83K | — |
| 5 | Base | QUID / USDC 4% | $0.0697 | $9.86K | — |
| 6 | Base | QUID / USDT 0.029% | $0.0822 | $6.03K | — |
| 7 | Base | QUID / USDC 2.8% | $0.1259 | $4.68K | — |
| 8 | Base | QUID / USDC 2.5% | $0.0918 | $3.93K | — |
| 9 | Base | QUID / USDC 0.036% | $0.1038 | $3.64K | — |
| 10 | Base | QUID / USDC 0.009% | $0.0921 | $3.60K | — |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.
Связано с Squid
Получить виджет цены QUID
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены Squid в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/QUID?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена Squid"></iframe>О Squid
Squid за последние 30 дней
За последние 30 дней Squid (QUID) торговался между минимумом $0.0627 вкл 3 сентября и максимумом $0.0651 вкл 2 сентября, диапазон 3.9%. За период цена закрылась вниз 0.99% от уровня начала. Сообщаемый среднесуточный объем за тот же период составил $12,448.00. QUID в настоящее время торгуется на 5 биржах, которые мы отслеживаем.
Из 89 ценовых снимков, записанных нами; прошлые результаты не являются ориентиром.