XTER цена
Artificial Intelligence (AI)Smart Contract PlatformGaming (GameFi)NFTBNB Chain EcosystemAnimoca Brands Portfolio
Рынки Xterio
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | xterusdt | $0.00944 | ▲ 1.29% | $1.35M |
| 2 | MEXC | XTERUSDT | $0.00948 | ▲ 1.71% | $59.32K |
| 3 | Bitget | XTERUSDT | $0.00945 | ▲ 0.43% | $52.24K |
| 4 | LBank | xter_usdt | $0.009467 | ▲ 1.54% | $22.93K |
| 5 | OKX | XTER-USDT | $337.64 | ▼ 0.83% | $17.19K |
| 6 | WEEX | XTERUSDT | $0.00945 | ▲ 1.50% | $6.02K |
| 7 | Gate.io | XTER_USDT | $0.009433 | ▲ 1.33% | $3.03K |
| 8 | KuCoin | XTER-USDT | $0.00929 | ▼ 1.69% | $77.51 |
| 9 | Kraken | XTER/USD | $0.00912 | ▲ 2.93% | $24.66 |
Связано с Xterio
СекторыBNB Chain Ecosystem
Получить виджет цены XTER
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены Xterio в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/XTER?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена Xterio"></iframe>О Xterio
Empowering creators and players with cutting-edge on-chain infrastructure and publishing solutions.