Loading
أكبر التحركات خلال الفترة التي اخترتها. مقتصر على أفضل 500 عملة من حيث القيمة السوقية وعلى العملات ذات الحجم الحقيقي — بدون ذلك، تمتلئ القائمة بعملات صغيرة غير قابلة للتداول تعرض نسبًا مئوية بأربعة أرقام.
| # | العملة | السعر | التغير (1y) |
|---|---|---|---|
| 11 | $963.28 | ▲2206.06% | |
| 129 | $0.016037 | ▲1433.70% | |
| 90 | $17.19 | ▲601.93% | |
| 475 | $958.46 | ▲500.97% | |
| 459 | $0.21725 | ▲486.40% | |
| 13 | $0.017142 | ▲431.27% | |
| 144 | $0.12349 | ▲384.98% | |
| 279 | $0.30913 | ▲361.52% | |
| 296 | $0.34156 | ▲330.25% | |
| 321 | $0.07121 | ▲316.83% | |
| 60 | $0.58043 | ▲226.41% | |
| 86 | $0.10671 | ▲215.12% | |
| 471 | $0.103033 | ▲173.32% | |
| 202 | $0.07962 | ▲154.95% | |
| 267 | $0.021737 | ▲115.69% | |
| 104 | $46.00 | ▲96.99% | |
| 14 | $525.08 | ▲93.12% | |
| 137 | $0.1352 | ▲73.77% | |
| 343 | $0.000241 | ▲62.83% | |
| 476 | $0.11957 | ▲61.61% |
| # | العملة | السعر | التغير (1y) |
|---|---|---|---|
| 468 | $0.1936 | ▼96.18% | |
| 307 | $0.763793 | ▼94.10% | |
| 424 | $0.02796 | ▼92.99% | |
| 151 | $0.09575 | ▼92.68% | |
| 256 | $0.2725 | ▼92.66% | |
| 266 | $0.004804 | ▼92.35% | |
| 384 | $0.000774 |
| ▼92.31% |
| 473 | $0.0095 | ▼92.07% |
| 360 | $0.1865 | ▼91.79% |
| 499 | $0.1076 | ▼91.66% |
| 183 | $0.05487 | ▼90.88% |
| 246 | $0.02807 | ▼90.72% |
| 488 | $0.0637 | ▼90.30% |
| 338 | $0.0261 | ▼89.22% |
| 272 | $0.000946 | ▼89.11% |
| 345 | $0.002637 | ▼88.87% |
| 456 | $0.1214 | ▼88.49% |
| 277 | $0.001819 | ▼88.43% |
| 222 | $0.2348 | ▼88.25% |
| 397 | $0.005184 | ▼88.09% |