Koin Sui Meme berdasarkan Kapitalisasi Pasar
37 koin di sektor ini, senilai $10.86M gabungan dan diperdagangkan $2.25M dalam sehari terakhir.
| # | Nama | Harga | 24 jam % | 7 hari % | Kapitalisasi Pasar | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFIlofi | $0.00363897 | ▲ 0.53% | ▼ 1.90% | $3.64M | $273.71K |
| 2 | MIUmiu | $0.00 | ▼ 0.15% | ▼ 1.20% | $1.77M | $26.45K |
| 3 | sudenghippo | $0.00012467 | ▲ 5.05% | ▼ 9.40% | $1.25M | $1.87M |
| 4 | BLUBblub | $0.00 | ▲ 10.07% | ▲ 12.60% | $1.17M | $1.22K |
| 5 | MANIFESTmanifest | $0.00082606 | ▲ 15.20% | ▲ 34.40% | $672.01K | $1.01K |
| 6 | AXOLaxol | $0.00051556 | ▲ 13.25% | ▼ 5.10% | $515.52K | $1.81K |
| 7 | Fud the Pugfud | $0.00000001 | ▲ 13.61% | ▲ 18.60% | $464.51K | $592.90 |
| 8 | MemeFimemefi | $0.00002866 | ▲ 0.22% | ▲ 40.70% | $286.56K | $3.67 |
| 9 | BRATbrat | $0.00024426 | ▲ 28.71% | ▲ 4.30% | $244.22K | $1.30K |
| 10 | Tarditardi | $0.00011234 | — | ▲ 0.30% | $112.33K | $37.37 |
| 11 | $0.00011863 | ▼ 3.24% | ▲ 4.80% | $109.31K | $7.69K | |
| 12 | SUITRUMPsuitrump | $0.00001155 | ▲ 8.78% | ▲ 2.10% | $108.33K | $300.46 |
| 13 | Toilet Dusttoilet | $0.00000858 | ▲ 19.56% | ▲ 29.30% | $85.77K | $233.52 |
| 14 | Sonic Snipe Botsonic | $0.0102 | ▲ 8.65% | ▲ 8.70% | $62.09K | $5.53 |
| 15 | PIGUpigu | $0.00000055 | ▲ 6.19% | ▼ 0.20% | $55.15K | $1.58 |
| 16 | Uniuni | $0.00004794 | ▲ 16.55% | ▲ 52.90% | $47.94K | $235.43 |
| 17 | Suimonsuimon | $0.00004262 | ▲ 13.62% | ▼ 1.80% | $42.61K | $112.55 |
| 18 | ZenFrogszen | $0.00000334 | — | ▼ 17.10% | $31.07K | $3.34 |
| 19 | Suiba Inusuib | $0.0000285 | — | ▲ 69.30% | $28.50K | $763.00 |
| 20 | PUGWIFHATpugwif | $0.00002606 | ▲ 8.19% | ▼ 13.20% | $26.06K | $49.19 |
| 21 | Super Suiyansuiyan | $0.00000202 | — | ▼ 2.60% | $20.23K | $22.23 |
| 22 | CULOSUIculo | $0.00001596 | — | ▼ 44.90% | $15.96K | $382.46 |
| 23 | Suimansuiman | $0.00001481 | — | ▼ 15.70% | $14.81K | $53.72 |
| 24 | SKELETONskelsui | $0.00001454 | ▲ 6.66% | ▼ 28.50% | $14.54K | $4.14 |
| 25 | Liquorliq | $0.0000002 | ▲ 10.62% | ▲ 5.60% | $13.73K | $14.14 |
| 26 | Scuba Dogscuba | $0.00001322 | — | ▲ 2.70% | $13.22K | $3.94 |
| 27 | suibeaverdam | $0.0000012 | — | ▲ 7.60% | $11.98K | $5.39 |
| 28 | WINwin | $0.00000376 | ▲ 4.26% | ▼ 1.40% | $6.95K | $3.46 |
| 29 | Walrus the tusk$tusk | $0.00000074 | ▲ 8.09% | ▲ 19.50% | $6.65K | $1.31 |
| 30 | JELLY AIjai | $0.00000053 | ▲ 1.59% | ▼ 3.70% | $5.34K | $83.35 |
| 31 | $0.00000494 | ▲ 5.37% | ▲ 5.10% | $4.94K | $50.73 | |
| 32 | $0.00000049 | — | ▼ 1.90% | $4.90K | $58.23K | |
| 33 | KOIkoi | $0.00000336 | — | ▲ 2.50% | $3.36K | $4.83 |
| 34 | CAPcap | $0.00000332 | — | ▼ 11.60% | $3.32K | $2.35 |
| 35 | TISMtism | $0.000003 | — | ▲ 6.80% | $3.00K | $6.43 |
| 36 | Infinite Sui Glitchisg | $0.00000288 | — | ▲ 9.50% | $2.88K | $22.04 |
| 37 | Sui Universesu | $0.00000021 | — | ▼ 9.40% | $2.07K | $16.29 |

































