Loading sectors
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikelompokkan dari apa yang dipublikasikan bursa — rantai tempat kontrak token berada, apakah memegang patokan dolar, dan tag bursa sendiri untuk saham dan komoditas yang ditokenisasi. Setiap anggota adalah koin yang kami beri harga langsung.
| # | Sektor | Koin | Kapitalisasi Pasar | 24 jam % | Volume (24 jam) | Terbesar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum Ecosystem Tokens whose contract lives on Ethereum. | 849 | $677.15B | ▲ 2.60% | $4.60B | ETH, USDT, USDC |
| 2 | Stablecoins Assets that track a currency, identified by a price within 1% of a dollar and a flat 24-hour move. | 35 | $302.19B | ▲ 0.02% | $3.11B | USDT, USDC, USDS |
| 3 | BNB Chain Ecosystem Tokens whose contract lives on BNB Chain. | 261 | $110.16B | ▲ 4.67% | $636.15M | BNB, USD1, ASTER |
| 4 | Solana Ecosystem Tokens whose contract lives on Solana. | 175 | $77.32B | ▲ 4.43% | $449.53M | SOL, USDG, PYUSD |
| 5 | Tron Ecosystem Tokens whose contract lives on Tron. | 12 | $36.25B | ▲ 2.09% | $28.56M | TRX, HTX, USDD |
| 6 | Arbitrum Ecosystem Tokens whose contract lives on Arbitrum. | 22 | $12.51B | ▲ 2.66% | $19.77M | RAIN, CHIP, GMX |
| 7 | Cardano Ecosystem Tokens whose contract lives on Cardano. | 6 | $8.74B | ▲ 12.91% | $42.55M | ADA, NIGHT, SNEK |
| 8 | Tokenised Metals Gold, silver and other metals issued as tokens. | 7 | $4.74B | ▲ 2.57% | $51.39M | XAUT, PAXG, SLVON |
| 9 | Tokenised Stocks Equities issued as tokens, as classified by the exchange listing them. | 471 | $4.45B | ▲ 6.20% | $541.24M | ONDO, META, CRCLON |
| 10 | TON Ecosystem Tokens whose contract lives on TON. | 18 | $3.94B | ▲ 2.46% | $14.26M | GRAM, CATI, NOT |
| 11 | Sui Ecosystem Tokens whose contract lives on Sui. | 23 | $3.56B | ▲ 7.20% | $73.53M | SUI, MAGMA, WAL |
| 12 | Base Ecosystem Tokens whose contract lives on Base. | 76 | $3.50B | ▲ 5.19% | $26.93M | VVV, AERO, VIRTUAL |
| 13 | Polygon Ecosystem Tokens whose contract lives on Polygon. | 34 | $3.19B | ▲ 2.63% | $10.00M | WPAY, POL, APEPE |
| 14 | NEAR Ecosystem Tokens whose contract lives on NEAR. | 3 | $2.58B | ▲ 6.18% | $29.96M | NEAR, RHEA, PUBLIC |
| 15 | Aptos Ecosystem Tokens whose contract lives on Aptos. | 8 | $597.50M | ▲ 6.94% | $12.77M | APT, KGEN, ELON |
| 16 | Optimism Ecosystem Tokens whose contract lives on Optimism. | 3 | $281.57M | ▲ 5.36% | $8.03M | OP, VELODROME, WCT |
| 17 | Avalanche Ecosystem Tokens whose contract lives on Avalanche. | 10 | $119.13M | ▲ 2.43% | $439.90K | NXPC, XAVA, JOE |
Mencari tema seperti AI atau game? Itu adalah klasifikasi editorial, tercantum di bawah kategori.