Loading futures
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrak perpetual diurutkan berdasarkan volume 24 jam, dengan funding rate yang dibayarkan masing-masing. Funding positif berarti posisi long membayar short — biasanya pasar yang ramai long; funding negatif berarti sebaliknya. Tarif diselesaikan setiap delapan jam.
| # | Kontrak | Harga | 24 jam % | Mark | Indeks | Funding | Funding berikutnya | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC PERP Binance | $80,840.40 | ▲ 4.57% | $80,849.10 | $80,882.01 | 0.0089% | 7j 43m | $15.19B |
| 2 | ETH PERP Binance | $2,497.22 | ▲ 4.37% | $2,497.04 | $2,498.19 | 0.0090% | 7j 43m | $10.08B |
| 3 | XAU PERP Binance | $4,496.00 | ▲ 2.69% | $4,495.99 | $4,494.15 | 0.0087% | 3j 43m | $2.67B |
| 4 | SOL PERP Binance | $104.08 | ▲ 4.67% | $104.08 | $104.13 | 0.0067% | 7j 43m | $2.15B |
| 5 | SPCX PERP Binance | $148.49 | ▲ 5.08% | $148.54 | $148.67 | -0.0256% | 7j 43m | $1.82B |
| 6 | SNDK PERP Binance | $1,539.80 | ▼ 0.28% | $1,539.73 | $1,538.78 | 0.0210% | 7j 43m | $1.63B |
| 7 | ZEC PERP Binance | $939.98 | ▲ 15.19% | $940.39 | $940.69 | 0.0046% | 7j 43m | $1.57B |
| 8 | SKHYNIX PERP Binance | $1,181.02 | ▼ 1.54% | $1,180.97 | $1,180.92 | 0.0142% | 3j 43m | $1.34B |
| 9 | XRP PERP Binance | $1.45 | ▲ 8.37% | $1.45 | $1.45 | 0.0040% | 7j 43m | $1.33B |
| 10 | CL PERP Binance | $91.22 | ▲ 0.68% | $91.24 | $91.31 | -0.0215% | 3j 43m | $1.15B |
| 11 | AKE PERP Binance | $0.0128 | ▲ 15.09% | $0.0129 | $0.0129 | 0.0108% | 3j 43m | $1.14B |
| 12 | SOXL PERP Binance | $105.44 | ▼ 1.96% | $105.44 | $105.42 | 0.0215% | 7j 43m | $1.03B |
| 13 | XAG PERP Binance | $67.21 | ▲ 3.15% | $67.21 | $67.15 | 0.0068% | 3j 43m | $794.28M |
| 14 | HYPE PERP Binance | $83.55 | ▲ 2.27% | $83.54 | $83.58 | 0.0050% | 3j 43m | $756.49M |
| 15 | KORU PERP Binance | $20.29 | ▲ 1.91% | $20.29 | $20.29 | 0.0000% | 7j 43m | $674.72M |
| 16 | DOGE PERP Binance | $0.0886 | ▲ 8.59% | $0.0887 | $0.0887 | 0.0100% | 7j 43m | $525.80M |
| 17 | MU PERP Binance | $944.68 | ▼ 0.25% | $944.73 | $943.97 | 0.0190% | 7j 43m | $515.98M |
| 18 | BZ PERP Binance | $95.51 | ▲ 0.05% | $95.55 | $95.60 | -0.0092% | 3j 43m | $488.84M |
| 19 | SKHY PERP Binance | $161.20 | ▼ 0.73% | $161.15 | $161.10 | 0.0000% | 7j 43m | $451.93M |
| 20 | BNB PERP Binance | $721.64 | ▲ 4.89% | $721.75 | $721.46 | 0.0107% | 7j 43m | $444.44M |
| 21 | MARSCOIN PERP Binance | $0.1175 | ▲ 101.75% | $0.1174 | $0.1172 | 0.0565% | 3j 43m | $384.10M |
| 22 | UNI PERP Binance | $6.12 | ▲ 3.71% | $6.12 | $6.13 | 0.0073% | 7j 43m | $376.08M |
| 23 | ARB PERP Binance | $0.1311 | ▲ 12.93% | $0.1312 | $0.1312 | 0.0100% | 7j 43m | $364.63M |
| 24 | SUI PERP Binance | $0.7776 | ▲ 7.58% | $0.7777 | $0.7781 | 0.0100% | 7j 43m | $332.76M |
| 25 | USELESS PERP Binance | $0.181 | ▲ 34.74% | $0.1811 | $0.1811 | 0.0050% | 3j 43m | $331.06M |
| 26 | SNXX PERP Binance | $13.74 | ▼ 0.65% | $13.74 | $13.75 | 0.0000% | 7j 43m | $284.20M |
| 27 | CRCL PERP Binance | $101.67 | ▲ 14.98% | $101.68 | $101.68 | 0.0000% | 7j 43m | $278.28M |
| 28 | ENA PERP Binance | $0.1704 | ▲ 12.97% | $0.1705 | $0.1705 | 0.0050% | 3j 43m | $272.26M |
| 29 | TRUMP PERP Binance | $2.37 | ▲ 7.82% | $2.37 | $2.37 | -0.0056% | 3j 43m | $271.57M |
| 30 | NVDA PERP Binance | $227.90 | ▲ 0.18% | $227.93 | $228.00 | 0.0000% | 7j 43m | $271.11M |
| 31 | MSTR PERP Binance | $139.60 | ▲ 13.55% | $139.54 | $139.53 | 0.0111% | 7j 43m | $232.97M |
| 32 | 1000PEPE PERP Binance | $0.0037994 | ▲ 11.25% | $0.00379897 | $0.00379928 | 0.0100% | 7j 43m | $214.10M |
| 33 | SAMSUNG PERP Binance | $185.75 | ▼ 0.55% | $185.75 | $185.69 | 0.0246% | 3j 43m | $211.76M |
| 34 | ADA PERP Binance | $0.2213 | ▲ 12.66% | $0.2215 | $0.2215 | 0.0100% | 7j 43m | $207.90M |
| 35 | T PERP Binance | $0.004515 | ▼ 11.26% | $0.004515 | $0.00454758 | -0.0602% | 0j 43m | $204.02M |
| 36 | HEMI PERP Binance | $0.0164 | ▲ 16.91% | $0.0164 | $0.0165 | 0.0050% | 3j 43m | $202.58M |
| 37 | SOXS PERP Binance | $52.38 | ▲ 1.95% | $52.38 | $52.34 | 0.0000% | 7j 43m | $186.47M |
| 38 | PUMP PERP Binance | $0.004434 | ▲ 6.53% | $0.00443673 | $0.00443938 | -0.0028% | 3j 43m | $185.22M |
| 39 | TSLA PERP Binance | $383.28 | ▲ 7.98% | $383.27 | $383.18 | 0.0000% | 7j 43m | $171.54M |
| 40 | FIL PERP Binance | $0.7904 | ▲ 1.90% | $0.7906 | $0.7913 | 0.0100% | 7j 43m | $164.46M |
| 41 | AVGO PERP Binance | $352.26 | ▼ 4.79% | $352.39 | $352.11 | 0.0340% | 7j 43m | $157.77M |
| 42 | LINK PERP Binance | $11.68 | ▲ 5.11% | $11.68 | $11.69 | 0.0100% | 7j 43m | $147.46M |
| 43 | MAGMA PERP Binance | $0.3809 | ▼ 29.47% | $0.3799 | $0.3789 | 0.0059% | 3j 43m | $145.72M |
| 44 | 牛来 PERP Binance | $0.0879 | ▲ 21.73% | $0.088 | $0.0879 | 0.0410% | 3j 43m | $133.58M |
| 45 | BULLA PERP Binance | $0.0418 | ▲ 81.80% | $0.0418 | $0.0416 | 0.0846% | 3j 43m | $128.95M |
| 46 | PAXG PERP Binance | $4,491.40 | ▲ 2.53% | $4,491.40 | $4,493.47 | -0.0034% | 3j 43m | $128.22M |
| 47 | BTW PERP Binance | $0.4721 | ▲ 3.52% | $0.472 | $0.4707 | 0.0559% | 3j 43m | $126.03M |
| 48 | MUBARAK PERP Binance | $0.0297 | ▲ 11.35% | $0.0297 | $0.0297 | 0.0050% | 3j 43m | $124.75M |
| 49 | DELL PERP Binance | $523.23 | ▲ 13.98% | $523.06 | $524.03 | -0.0037% | 7j 43m | $124.34M |
| 50 | UAI PERP Binance | $0.3576 | ▼ 33.04% | $0.3575 | $0.3569 | 0.0136% | 3j 43m | $124.16M |
| 51 | NEAR PERP Binance | $1.97 | ▲ 6.21% | $1.97 | $1.97 | 0.0100% | 7j 43m | $122.88M |
| 52 | DRAM PERP Binance | $55.54 | ▼ 0.75% | $55.54 | $55.51 | 0.0234% | 7j 43m | $121.91M |
| 53 | WLD PERP Binance | $0.3886 | ▲ 7.25% | $0.3886 | $0.3888 | 0.0100% | 7j 43m | $119.91M |
| 54 | EDGE PERP Binance | $0.6569 | ▲ 70.70% | $0.6557 | $0.6553 | 0.0242% | 3j 43m | $119.18M |
| 55 | EGLD PERP Binance | $4.71 | ▲ 1.16% | $4.71 | $4.71 | 0.0004% | 7j 43m | $117.27M |
| 56 | LIT PERP Binance | $4.14 | ▲ 11.92% | $4.14 | $4.14 | -0.0041% | 3j 43m | $108.72M |
| 57 | AAVE PERP Binance | $131.80 | ▲ 3.40% | $131.90 | $131.98 | 0.0092% | 7j 43m | $105.16M |
| 58 | BTR PERP Binance | $0.0484 | ▼ 4.21% | $0.0483 | $0.0483 | 0.0005% | 3j 43m | $104.95M |
| 59 | XMR PERP Binance | $524.95 | ▲ 2.08% | $524.57 | $523.47 | 0.0100% | 7j 43m | $103.72M |
| 60 | BR PERP Binance | $0.3041 | ▲ 41.26% | $0.3039 | $0.3039 | 0.0050% | 3j 43m | $101.82M |
| 61 | QQQ PERP Binance | $717.73 | ▲ 1.10% | $717.72 | $717.37 | 0.0079% | 7j 43m | $91.87M |
| 62 | TAO PERP Binance | $228.12 | ▲ 4.99% | $228.22 | $228.41 | -0.0051% | 3j 43m | $91.31M |
| 63 | MRVL PERP Binance | $211.85 | ▲ 2.54% | $211.84 | $211.79 | 0.0171% | 7j 43m | $88.36M |
| 64 | MUU PERP Binance | $29.78 | ▼ 0.63% | $29.77 | $29.76 | 0.0000% | 7j 43m | $86.83M |
| 65 | AVAX PERP Binance | $7.48 | ▲ 4.53% | $7.48 | $7.49 | 0.0100% | 7j 43m | $84.87M |
| 66 | CHIP PERP Binance | $0.0548 | ▲ 34.16% | $0.0547 | $0.0548 | 0.0032% | 3j 43m | $84.64M |
| 67 | SKR PERP Binance | $0.0197 | ▼ 19.09% | $0.0198 | $0.0199 | -0.0355% | 0j 43m | $83.92M |
| 68 | EWY PERP Binance | $179.40 | ▲ 0.59% | $179.39 | $179.34 | 0.0000% | 7j 43m | $81.18M |
| 69 | BCH PERP Binance | $256.02 | ▲ 5.51% | $256.15 | $256.37 | 0.0100% | 7j 43m | $78.21M |
| 70 | ASTER PERP Binance | $0.7305 | ▼ 0.67% | $0.7304 | $0.7308 | 0.0050% | 3j 43m | $77.54M |
| 71 | GOOGL PERP Binance | $341.65 | ▲ 0.78% | $341.62 | $341.44 | 0.0048% | 7j 43m | $75.62M |
| 72 | INTC PERP Binance | $90.36 | ▼ 0.07% | $90.36 | $90.30 | 0.0118% | 7j 43m | $73.89M |
| 73 | APT PERP Binance | $0.6013 | ▲ 7.66% | $0.6013 | $0.6013 | 0.0100% | 7j 43m | $73.08M |
| 74 | HOOD PERP Binance | $123.69 | ▲ 16.71% | $123.69 | $123.54 | 0.0164% | 7j 43m | $72.23M |
| 75 | LTC PERP Binance | $51.13 | ▲ 3.63% | $51.13 | $51.16 | 0.0100% | 7j 43m | $70.57M |
| 76 | PROM PERP Binance | $4.69 | ▼ 1.07% | $4.69 | $4.70 | 0.0050% | 3j 43m | $68.71M |
| 77 | XPL PERP Binance | $0.0936 | ▲ 12.64% | $0.0937 | $0.0938 | 0.0050% | 3j 43m | $68.45M |
| 78 | META PERP Binance | $616.49 | ▲ 3.65% | $616.33 | $616.08 | 0.0000% | 7j 43m | $66.27M |
| 79 | ONDO PERP Binance | $0.3672 | ▲ 7.52% | $0.3675 | $0.3677 | 0.0050% | 3j 43m | $63.48M |
| 80 | XAUT PERP Binance | $4,482.79 | ▲ 2.57% | $4,482.79 | $4,484.77 | 0.0050% | 3j 43m | $61.07M |
| 81 | XLM PERP Binance | $0.186 | ▲ 7.18% | $0.186 | $0.1861 | 0.0100% | 7j 43m | $53.69M |
| 82 | PENGU PERP Binance | $0.008857 | ▲ 6.91% | $0.00886534 | $0.00887121 | 0.0029% | 3j 43m | $52.80M |
| 83 | CAP PERP Binance | $0.0484 | ▼ 30.54% | $0.0485 | $0.0489 | -0.4011% | 3j 43m | $51.12M |
| 84 | ANKR PERP Binance | $0.004186 | ▲ 4.86% | $0.004186 | $0.00422134 | -0.2923% | 3j 43m | $48.92M |
| 85 | TRX PERP Binance | $0.3316 | ▲ 2.42% | $0.3316 | $0.3318 | -0.0130% | 7j 43m | $48.65M |
| 86 | SPY PERP Binance | $773.13 | ▲ 0.87% | $773.11 | $772.78 | 0.0010% | 7j 43m | $47.31M |
| 87 | FF PERP Binance | $0.0997 | ▼ 7.44% | $0.0997 | $0.0998 | 0.0050% | 3j 43m | $46.24M |
| 88 | ONG PERP Binance | $0.0964 | ▼ 3.22% | $0.0964 | $0.0969 | -0.0532% | 0j 43m | $45.90M |
| 89 | NBIS PERP Binance | $208.12 | ▲ 3.82% | $208.06 | $207.94 | 0.0049% | 7j 43m | $45.80M |
| 90 | NATGAS PERP Binance | $2.90 | ▼ 2.29% | $2.90 | $2.90 | 0.0118% | 3j 43m | $45.08M |
| 91 | OP PERP Binance | $0.102 | ▲ 4.44% | $0.102 | $0.1022 | -0.0092% | 7j 43m | $44.92M |
| 92 | DOT PERP Binance | $0.8867 | ▲ 4.23% | $0.8868 | $0.8882 | 0.0100% | 7j 43m | $44.88M |
| 93 | AAPL PERP Binance | $330.14 | ▲ 1.39% | $330.14 | $330.03 | 0.0002% | 7j 43m | $44.30M |
| 94 | CYS PERP Binance | $0.2752 | ▼ 23.20% | $0.275 | $0.2749 | 0.0050% | 3j 43m | $44.29M |
| 95 | PLTR PERP Binance | $183.67 | ▲ 10.35% | $183.68 | $183.76 | 0.0000% | 7j 43m | $43.59M |
| 96 | LITE PERP Binance | $849.03 | ▼ 1.31% | $849.11 | $848.27 | 0.0000% | 7j 43m | $43.07M |
| 97 | BMNR PERP Binance | $25.73 | ▲ 11.00% | $25.73 | $25.72 | 0.0099% | 7j 43m | $42.60M |
| 98 | DASH PERP Binance | $45.95 | ▲ 8.82% | $46.01 | $46.03 | 0.0002% | 7j 43m | $42.52M |
| 99 | MINIMAX PERP Binance | $45.28 | ▲ 1.27% | $45.28 | $45.34 | 0.0000% | 7j 43m | $40.21M |
| 100 | COIN PERP Binance | $194.23 | ▲ 9.92% | $194.27 | $194.21 | 0.0038% | 7j 43m | $39.79M |
Menampilkan 100 perpetual ber-margin USD yang paling banyak diperdagangkan dari 714 di Binance Futures. Derivatif adalah instrumen dengan leverage dan dapat kehilangan lebih dari margin yang diposting — lihat peringatan risiko.