BLUR harga
Pasar Blur
Nama bursa menautkan ke halaman perdagangan bursa tersebut untuk pasangan ini. Mencantumkan pasar bukanlah dukungan terhadapnya.
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24 jam % | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | blur_usdt | $0.0165 | ▲ 5.36% | $1.37M |
| 2 | HTX | blurusdt | $0.0166 | ▲ 3.75% | $745.97K |
| 3 | Upbit | KRW-BLUR | $0.0166 | ▲ 3.69% | $531.34K |
| 4 | Binance | BLURUSDT | $0.0165 | ▲ 5.10% | $495.46K |
| 5 | WhiteBIT | BLUR_USDT | $0.0165 | ▲ 5.23% | $164.17K |
| 6 | OKX | BLUR-USDT | $0.0165 | ▲ 5.42% | $138.72K |
| 7 | Bybit | BLURUSDT | $0.0165 | ▲ 5.10% | $75.62K |
| 8 | Toobit | BLURUSDT | $0.0165 | ▲ 5.10% | $70.95K |
| 9 | Phemex | sBLURUSDT | $0.0165 | ▲ 5.22% | $59.36K |
| 10 | MEXC | BLURUSDT | $0.0165 | ▲ 5.23% | $53.98K |
| 11 | WEEX | BLURUSDT | $0.0165 | ▲ 5.10% | $53.63K |
| 12 | Kraken | BLUR/USD | $0.0165 | ▲ 4.96% | $42.11K |
| 13 | BingX | BLUR-USDT | $0.0165 | ▲ 5.16% | $39.65K |
| 14 | Coinbase | BLUR-USD | $0.0165 | ▲ 3.38% | $26.92K |
| 15 | Bitget | BLURUSDT | $0.0165 | ▼ 0.24% | $23.39K |
| 16 | KuCoin | BLUR-USDT | $0.0166 | ▲ 5.40% | $15.90K |
| 17 | Gate.io | BLUR_USDT | $0.0165 | ▲ 4.69% | $6.47K |
| 18 | Crypto.com | BLUR_USD | $0.0165 | ▲ 5.59% | $6.35K |
| 19 | DigiFinex | blur_usdt | $0.0165 | ▲ 5.55% | $6.29K |
| 20 | BitMart | BLUR_USDT | $0.0167 | ▲ 0.00% | — |
| 21 | BTSE | BLUR-USDT | $0.0165 | ▲ 5.10% | — |
Futures perpetual
Kontrak perpetual Blur di venue yang kami lacak. Funding dibayar setiap interval oleh satu sisi ke sisi lain, yang menjaga kontrak tetap terikat ke spot. Tarif saat ini berbeda sebesar 0.0050 poin persentase antar venue.
| # | Bursa | Kontrak | Harga | Funding | Berikutnya | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BLURUSDT | $0.01651 | +0.0050% | jatuh tempo | $2.7M |
| 2 | Bybit | BLURUSDT | $0.016499 | +0.0100% | jatuh tempo | $645,365 |
| 3 | WEEX | cmt_blurusdt | $0.016505 | +0.0100% | jatuh tempo | $348,327 |
| 4 | Bitget | BLURUSDT | $0.01649 | +0.0050% | jatuh tempo | $292,147 |
| 5 | Hyperliquid | BLUR-PERP | $0.016486 | +0.0100% | jatuh tempo | $153,875 |
Terkait dengan Blur
Dapatkan widget harga BLUR
Tempel ini ke halaman Anda untuk kartu harga Blur live, dalam rupee (fiat=inr) atau dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BLUR?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Harga Blur"></iframe>Tentang Blur
Blur selama 30 hari terakhir
Selama 30 hari terakhir Blur (BLUR) diperdagangkan antara terendah $0.0154 pada 2 September dan tertinggi $0.0168 pada 3 September, rentang 9.6%. Sepanjang periode, harga berakhir naik 6.94% dari posisi awalnya. Volume 24 jam yang dilaporkan rata-rata $305,786.00 selama periode yang sama. BLUR saat ini terdaftar di 21 bursa yang kami pantau.
Dari 92 snapshot harga yang kami catat sendiri; kinerja masa lalu bukan panduan untuk apa pun.