Tempel ini ke halaman Anda untuk kartu harga Harvest Finance live, dalam rupee (fiat=inr) atau dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/FARM?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Harga Harvest Finance"></iframe>Selama 30 hari terakhir Harvest Finance (FARM) diperdagangkan antara terendah $5.65 pada 2 September dan tertinggi $6.11 pada 3 September, rentang 8.2%. Sepanjang periode, harga berakhir naik 4.16% dari posisi awalnya. Volume 24 jam yang dilaporkan rata-rata $28,679.00 selama periode yang sama. FARM saat ini terdaftar di 4 bursa yang kami pantau.
Dari 80 snapshot harga yang kami catat sendiri; kinerja masa lalu bukan panduan untuk apa pun.
Nama bursa menautkan ke halaman perdagangan bursa tersebut untuk pasangan ini. Mencantumkan pasar bukanlah dukungan terhadapnya.
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24 jam % | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | FARMUSDT | $5.95 | ▲ 5.03% | $57.02K |
| 2 | Coinbase | FARM-USD | $6.06 | ▲ 5.38% | $25.05K |
| 3 | Gate.io | FARM_USDT | $5.97 | ▲ 5.04% | $8.39K |
| 4 | Crypto.com | FARM_USD | $5.82 | ▼ 1.49% | $516.19 |
| # | Jaringan | Kolam | Harga | Likuiditas | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | FARM / WETH | $5.98 | $42.50K | $2.58K |
| 2 | Ethereum | FARM / USDC | $5.97 | $13.36K | $464.76 |
| 3 | Ethereum | FARM / WETH | $5.75 | $8.36K | $203.52 |
| 4 | Ethereum | GRAIN / FARM 1% | $0.00095849 | $1.30K | — |
| 5 | Ethereum | FARM / WETH 1% | $91.45 | $1.03K | — |
| 6 | Ethereum | FARM / WETH 0.3% | $30.42 | $723.58 | — |
| 7 | Ethereum | FARM / GRAIN | $6.33 | $320.18 | — |
| 8 | Ethereum | FARM / WETH | $5.86 | $193.82 | $1.36 |
| 9 | Ethereum | PHTR / FARM | $0.00013075 | $129.45 | $1.71 |
| 10 | Ethereum | FARM / CRO | $6.28 | $31.77 | — |
Kolam dicocokkan berdasarkan alamat kontrak token, bukan ticker-nya, sehingga token mirip yang berbagi simbol dikecualikan. Halaman kolam terbuka di GeckoTerminal.