Tempel ini ke halaman Anda untuk kartu harga Goldfish Gold live, dalam rupee (fiat=inr) atau dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/GGBR?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Harga Goldfish Gold"></iframe>Selama 30 hari terakhir Goldfish Gold (GGBR) diperdagangkan antara terendah $3.07 pada 2 September dan tertinggi $4.29 pada 3 September, rentang 40.0%. Sepanjang periode, harga berakhir naik 6.25% dari posisi awalnya. Volume 24 jam yang dilaporkan rata-rata $97,211.00 selama periode yang sama. GGBR saat ini terdaftar di 1 bursa yang kami pantau.
Dari 77 snapshot harga yang kami catat sendiri; kinerja masa lalu bukan panduan untuk apa pun.
Nama bursa menautkan ke halaman perdagangan bursa tersebut untuk pasangan ini. Mencantumkan pasar bukanlah dukungan terhadapnya.
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24 jam % | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | GGBRUSDT | $4.16 | ▲ 1.56% | $61.97K |
| # | Jaringan | Kolam | Harga | Likuiditas | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | GGBR / USDT 0.3% | $4.18 | $182.72K | $9.06K |
| 2 | Ethereum | GGBR / USDC 25% | $3.21 | $216.63 | $29.54 |
| 3 | Ethereum | GGBR / USDT 0.01% | $4.33 | $162.54 | — |
| 4 | Ethereum | GGBR / USDT 10% | $3.78 | $137.03 | — |
| 5 | Ethereum | GGBR / USDT 14% | $2.42 | $120.35 | — |
| 6 | Ethereum | GGBR / USDT 9.6% | $3.47 | $53.15 | — |
| 7 | Ethereum | GGBR / USDT 0.3% | $4.47 | $36.99 | — |
| 8 | Ethereum | GGBR / USDC 0.01% | $4.17 | $0.60 | — |
| 9 | Ethereum | GGBR / USDT 0.01% | $5.29 | $0.00 | — |
| 10 | Ethereum | GGBR / USDT 0.05% | $5.08 | $0.00 | — |
Kolam dicocokkan berdasarkan alamat kontrak token, bukan ticker-nya, sehingga token mirip yang berbagi simbol dikecualikan. Halaman kolam terbuka di GeckoTerminal.