Opening coin page
Tempel ini ke halaman Anda untuk kartu harga JUNO live, dalam rupee (fiat=inr) atau dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/JUNO?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Harga JUNO"></iframe>Nama bursa menautkan ke halaman perdagangan bursa tersebut untuk pasangan ini. Mencantumkan pasar bukanlah dukungan terhadapnya.
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24 jam % | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEEX | JUNOUSDT | $0.00000207 | ▼ 6.10% | $45.99K |
| 2 | Kraken | JUNO/USD | $0.0122 | ▲ 0.00% | $5.89K |
| 3 | BTSE | JUNO-USDT | $0.0441 | ▲ 2.08% | — |
| # | Jaringan | Kolam | Harga | Likuiditas | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | evmos | JUNO / WEVMOS | $0.1113 | $51.12 | — |
| 2 | evmos | JUNO / WEVMOS | $0.0992 | $30.50 | — |
| 3 | evmos | JUNO / ATOM | $0.1164 | $0.09 | — |
| 4 | evmos | JUNO / USDT | $0.4483 | $0.05 | — |
| 5 | evmos | JUNO / ibc GRAV | $0.2506 | $0.00 | — |
| 6 | evmos | JUNO / ibc G-USDC | $0.2027 | $0.00 | — |
| 7 | evmos | JUNO / xDIFF | $0.2539 | $0.00 | — |
| 8 | evmos | JUNO / DIFF | $0.2144 | $0.00 | — |
Kolam dicocokkan berdasarkan alamat kontrak token, bukan ticker-nya, sehingga token mirip yang berbagi simbol dikecualikan. Halaman kolam terbuka di GeckoTerminal.