NKN harga
Pasar NKN
Nama bursa menautkan ke halaman perdagangan bursa tersebut untuk pasangan ini. Mencantumkan pasar bukanlah dukungan terhadapnya.
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24 jam % | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase | NKN-USD | $0.006762 | ▲ 5.23% | $53.17K |
| 2 | Gate.io | NKN_USDT | $0.006688 | ▲ 4.22% | $4.44K |
| 3 | DigiFinex | nkn_usdt | $0.006742 | ▲ 4.99% | $3.08K |
| 4 | HTX | nknusdt | $0.005625 | ▲ 0.00% | — |
Bursa terdesentralisasi
| # | Jaringan | Kolam | Harga | Likuiditas | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | NKN / WETH 1% | $0.00655431 | $8.62K | $35.07 |
| 2 | Ethereum | NKN / USDT 0.3% | $0.00656778 | $6.27K | — |
| 3 | Ethereum | NKN / UNI 0.3% | $0.0517 | $981.06 | — |
| 4 | Ethereum | NKN / USDC 0.3% | $0.00660305 | $865.13 | — |
| 5 | Ethereum | NKN / USDT | $0.00653367 | $476.32 | — |
| 6 | Ethereum | NKN / USDC 88% | $0.00356969 | $76.67 | — |
| 7 | Ethereum | NKN / USDC 99% | $0.00506704 | $22.75 | — |
| 8 | Ethereum | NKN / USDT | $0.1131 | $0.00 | — |
| 9 | Ethereum | NKN / WETH | $0.00000039 | $0.00 | — |
| 10 | Ethereum | NKN / KABOSU | $0.0123 | $0.00 | — |
Kolam dicocokkan berdasarkan alamat kontrak token, bukan ticker-nya, sehingga token mirip yang berbagi simbol dikecualikan. Halaman kolam terbuka di GeckoTerminal.
Terkait dengan NKN
Dapatkan widget harga NKN
Tempel ini ke halaman Anda untuk kartu harga NKN live, dalam rupee (fiat=inr) atau dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/NKN?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Harga NKN"></iframe>Tentang NKN
NKN selama 30 hari terakhir
Selama 30 hari terakhir NKN (NKN) diperdagangkan antara terendah $0.006416 pada 2 September dan tertinggi $0.006811 pada 3 September, rentang 6.2%. Sepanjang periode, harga berakhir naik 2.63% dari posisi awalnya. Volume 24 jam yang dilaporkan rata-rata $56,364.00 selama periode yang sama. NKN saat ini terdaftar di 4 bursa yang kami pantau.
Dari 82 snapshot harga yang kami catat sendiri; kinerja masa lalu bukan panduan untuk apa pun.