Kontrak perpetual SuperRare di venue yang kami lacak. Funding dibayar setiap interval oleh satu sisi ke sisi lain, yang menjaga kontrak tetap terikat ke spot. Tarif saat ini berbeda sebesar 0.0050 poin persentase antar venue.
Tempel ini ke halaman Anda untuk kartu harga SuperRare live, dalam rupee (fiat=inr) atau dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/RARE?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Harga SuperRare"></iframe>Selama 30 hari terakhir SuperRare (RARE) diperdagangkan antara terendah $0.012 pada 2 September dan tertinggi $0.0125 pada 3 September, rentang 3.5%. Sepanjang periode, harga berakhir naik 1.47% dari posisi awalnya. Volume 24 jam yang dilaporkan rata-rata $228,982.00 selama periode yang sama. RARE saat ini terdaftar di 12 bursa yang kami pantau.
Dari 77 snapshot harga yang kami catat sendiri; kinerja masa lalu bukan panduan untuk apa pun.
Nama bursa menautkan ke halaman perdagangan bursa tersebut untuk pasangan ini. Mencantumkan pasar bukanlah dukungan terhadapnya.
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24 jam % | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | rare_usdt | $0.0125 | ▲ 2.72% | $3.33M |
| 2 | Phemex | sRAREUSDT | $0.0125 | ▲ 2.55% | $301.37K |
| 3 | Binance | RAREUSDT | $0.0125 | ▲ 2.64% | $210.19K |
| 4 | Coinbase | RARE-USD | $0.0125 | ▲ 2.52% | $86.38K |
| 5 | Toobit | RAREUSDT | $0.0125 | ▲ 2.64% | $81.37K |
| 6 | MEXC | RAREUSDT | $0.0125 | ▲ 2.64% | $68.35K |
| 7 | Bitget | RAREUSDT | $0.0125 | ▼ 0.24% | $17.53K |
| 8 | DigiFinex | rare_usdt | $0.0124 | ▲ 1.63% | $9.04K |
| 9 | Gate.io | RARE_USDT | $0.0125 | ▲ 2.33% | $6.20K |
| 10 | Kraken | RARE/USD | $0.0125 | ▲ 2.63% | $5.66K |
| 11 | WEEX | RAREUSDT | $0.0125 | ▲ 2.47% | $4.84K |
| 12 | Crypto.com | RARE_USD | $0.0124 | ▲ 2.56% | $249.53 |
| # | Jaringan | Kolam | Harga | Likuiditas | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 3030 / RARE | $0.0851 | $260.54K | — |
| 2 | Ethereum | PIGEON / RARE | $0.2009 | $200.47K | — |
| 3 | Ethereum | POPPEPE / RARE | $0.1965 | $184.17K | — |
| 4 | Ethereum | CORPUS / RARE | $0.1227 | $116.84K | $12.72 |
| 5 | Ethereum | RARE / ETH 0.3% | $0.0122 | $105.74K | $21.70K |
| 6 | Ethereum | PHET / RARE | $0.0972 | $96.23K | — |
| 7 | Ethereum | MOTOR / RARE |
| $0.0913 |
| $91.86K |
| $9.77K |
| 8 | Ethereum | DRIFT / RARE | $0.0804 | $66.96K | — |
| 9 | Ethereum | VALUE / RARE | $0.0265 | $23.31K | — |
| 10 | Ethereum | RARE / WETH | $0.012 | $22.68K | $3.08K |
Kolam dicocokkan berdasarkan alamat kontrak token, bukan ticker-nya, sehingga token mirip yang berbagi simbol dikecualikan. Halaman kolam terbuka di GeckoTerminal.