Kontrak perpetual WOO di venue yang kami lacak. Funding dibayar setiap interval oleh satu sisi ke sisi lain, yang menjaga kontrak tetap terikat ke spot.
Tempel ini ke halaman Anda untuk kartu harga WOO live, dalam rupee (fiat=inr) atau dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/WOO?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Harga WOO"></iframe>Selama 30 hari terakhir WOO (WOO) diperdagangkan antara terendah $0.0111 pada 2 September dan tertinggi $0.0115 pada 3 September, rentang 4.2%. Sepanjang periode, harga berakhir naik 2.85% dari posisi awalnya. Volume 24 jam yang dilaporkan rata-rata $149,717.00 selama periode yang sama. WOO saat ini terdaftar di 17 bursa yang kami pantau.
Dari 76 snapshot harga yang kami catat sendiri; kinerja masa lalu bukan panduan untuk apa pun.
Nama bursa menautkan ke halaman perdagangan bursa tersebut untuk pasangan ini. Mencantumkan pasar bukanlah dukungan terhadapnya.
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24 jam % | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | woousdt | $0.0115 | ▲ 2.77% | $409.30K |
| 2 | Binance | WOOUSDT | $0.0115 | ▲ 2.96% | $81.86K |
| 3 | LBank | woo_usdt | $0.0115 | ▲ 3.14% | $67.91K |
| 4 | WhiteBIT | WOO_USDT | $0.0115 | ▲ 3.05% | $56.36K |
| 5 | MEXC | WOOUSDT | $0.0115 | ▲ 2.86% | $53.90K |
| 6 | OKX | WOO-USDT | $0.0115 | ▲ 2.95% | $36.66K |
| 7 | Toobit | WOOUSDT | $0.0115 | ▲ 3.04% | $31.67K |
| 8 | Bybit | WOOUSDT | $0.0115 | ▲ 3.04% | $11.82K |
| 9 | Kraken | WOO/USD | $0.0115 | ▲ 3.14% | $11.17K |
| 10 | Gate.io | WOO_USDT | $0.0115 | ▲ 3.68% | $9.67K |
| 11 | KuCoin | WOO-USDT | $0.0115 | ▲ 2.95% | $9.00K |
| 12 | Bitget | WOOUSDT | $0.0115 | ▼ 0.43% | $7.99K |
| 13 | DigiFinex | woo_usdt | $0.0115 | ▲ 3.04% | $4.97K |
| 14 | Crypto.com | WOO_USD | $0.0116 | ▲ 2.30% | $233.03 |
| 15 | WEEX | WOOUSDT | $0.0115 | ▲ 3.78% | $150.51 |
| 16 | BitMart | WOO_USDT | $0.0111 | ▲ 0.00% | — |
| 17 | BTSE | WOO-USDT | $0.0116 | ▲ 3.47% | — |
| # | Jaringan | Kolam | Harga | Likuiditas | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | WOO / WETH | $0.0113 | $601.96K | $5.87K |
| 2 | Ethereum | WOO / ETH 0.3% | $0.0113 | $554.58K | $6.94K |
| 3 | Ethereum | WOO / WETH 0.3% | $0.0113 | $4.78K | — |
| 4 | Ethereum | WOO / WETH 0.25% | $0.0648 | $4.30K | — |
| 5 | Ethereum | WOO / USDC | $0.0112 | $1.29K | $3.23 |
| 6 | Ethereum | WOO / USDC 0.3% | $0.0113 | $964.79 | — |
| 7 | Ethereum | WOO / WETH | $0.0112 | $67.13 | — |
| 8 |
| Ethereum |
| WOO / USDT 80% |
| $0.0524 |
| $35.75 |
| — |
| 9 | Ethereum | WOO / USDC 0.3% | $0.1883 | $22.82 | — |
| 10 | Ethereum | WOO / WETH 1% | $0.4522 | $10.37 | — |
Kolam dicocokkan berdasarkan alamat kontrak token, bukan ticker-nya, sehingga token mirip yang berbagi simbol dikecualikan. Halaman kolam terbuka di GeckoTerminal.