Монеты Bridged Tokens по рыночной капитализации
100 монет в этом секторе, стоимостью $29.48B суммарно и торгуются $2.45B за последний день.
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)bsc-usd | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $9.18B | $1.08B |
| 2 | USDT0usdt0 | $0.9999 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $4.06B | $119.66M |
| 3 | Anubis Bridged LGNS (Anubis)lgns | $1.33 | ▼ 2.55% | ▼ 14.90% | $4.03B | $97.51M |
| 4 | Hybridge Bridged AAVEaave0 | $134.91 | ▲ 6.10% | ▲ 4.00% | $2.16B | $1.41K |
| 5 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)usdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $1.59B | $154.15M |
| 6 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)usdc.e | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $1.03B | $34.85M |
| 7 | L2 Standard Bridged WETH (Base)weth | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $586.77M | $438.09M |
| 8 | Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One)wbtc | $81,004.00 | ▲ 4.92% | ▲ 0.70% | $581.72M | $53.33M |
| 9 | SPX6900spx | $0.592 | ▲ 9.70% | ▼ 2.90% | $551.17M | $13.95M |
| 10 | ENI Bridged USDT (ENI)usdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $521.81M | $139.54K |
| 11 | Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)dai | $0.9997 | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | $492.68M | $24.02M |
| 12 | Mantle Bridged WETH (Mantle)weth | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $405.52M | $1.49M |
| 13 | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $291.36M | $119.81M | |
| 14 | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $222.60M | $5.21M | |
| 15 | Flare Bridged XRP (Flare)fxrp | $1.46 | ▲ 8.99% | ▼ 0.30% | $216.50M | $4.79M |
| 16 | Superbridge Bridged wstETH (Base)wsteth | $3,117.92 | ▲ 4.87% | ▼ 0.90% | $195.28M | $3.10M |
| 17 | Anubis Bridged DAI (Anubis)dai | $0.9997 | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | $193.04M | $98.74M |
| 18 | Cronos Bridged USDC (Cronos)usdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $179.43M | $811.50K |
| 19 | Lombard BTC.bbtc.b | $81,170.00 | ▲ 4.96% | ▲ 0.80% | $160.33M | $11.33M |
| 20 | Polygon Bridged WBTC (Polygon POS)wbtc | $81,004.00 | ▲ 4.92% | ▲ 0.70% | $156.01M | $2.57M |
| 21 | Arbitrum Bridged wstETH (Arbitrum)wsteth | $3,117.92 | ▲ 4.87% | ▼ 0.90% | $154.48M | $867.06K |
| 22 | Arbitrum Bridged Wrapped eETH (Arbitrum)weeth | $2,767.47 | ▲ 4.78% | ▼ 0.80% | $137.77M | $75.34K |
| 23 | $4,468.63 | ▲ 2.05% | ▼ 2.70% | $122.41M | $8.68M | |
| 24 | Cronos Bridged USDT (Cronos)usdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $114.02M | $73.30K |
| 25 | Noble USDCusdc.n | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $106.43M | $202.83K |
| 26 | DAI on PulseChaindai | $0.00232307 | ▲ 17.12% | ▼ 10.00% | $103.06M | $370.70K |
| 27 | Anubis Bridged USDT (Anubis)usdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $101.88M | $797.84K |
| 28 | QOM One Bridged USDT (QL1)qusdt | $0.9999 | — | ▲ 0.10% | $99.99M | $18.60 |
| 29 | OmniBridge Bridged Zcash (Solana)zec | $962.52 | ▲ 18.43% | ▲ 16.50% | $86.01M | $13.93M |
| 30 | Wormhole Bridged HYPEhype | $84.51 | ▲ 3.51% | ▼ 0.90% | $67.23M | $13.39M |
| 31 | BOT Chain Bridged USDT (BOT Chain)usdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $63.96M | $1.88M |
| 32 | Superbridge Bridged wstETH (Optimism)wsteth | $3,117.92 | ▲ 4.87% | ▼ 0.90% | $59.96M | $684.50K |
| 33 | opBNB Bridged USDT (opBNB)usdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $58.50M | $2.71K |
| 34 | Stargate Bridged USDCusdc.e | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $54.43M | $4.79M |
| 35 | Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum)usdc.e | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $48.67M | $5.23M |
| 36 | Bridged Wrapped stETH (Gnosis)wsteth | $3,117.92 | ▲ 4.87% | ▼ 0.90% | $47.33M | $307.92K |
| 37 | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $45.19M | $470.66K | |
| 38 | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $45.19M | $10.80M | |
| 39 | NEAR Intents Bridged ZECzec | $962.52 | ▲ 18.43% | ▲ 16.50% | $44.84M | $25.04M |
| 40 | Bridged Ether (StarkGate)eth | $2,508.53 | ▲ 4.77% | ▼ 0.80% | $44.63M | $1.98M |
| 41 | Bridged Wrapped Bitcoin (StarkGate)wbtc | $81,004.00 | ▲ 4.92% | ▲ 0.70% | $42.18M | $525.08K |
| 42 | Wormhole Bridged Wrapped SOL (Sui)sol | $105.12 | ▲ 5.72% | ▼ 3.60% | $41.54M | $5.17K |
| 43 | Cronos Bridged WBTC (Cronos)wbtc | $81,170.00 | ▲ 4.96% | ▲ 0.80% | $40.94M | $95.68K |
| 44 | Circle xReserve Bridged USDC (Cardano)usdcx | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $39.92M | $126.34K |
| 45 | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $39.35M | $178.78K | |
| 46 | LayerZero Bridged PYUSD0 (Flow EVM)pyusd0 | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $34.00M | $221.32K |
| 47 | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $32.65M | $15.56M | |
| 48 | Avalanche Bridged USDC (Avalanche)usdc.e | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $32.48M | $50.55K |
| 49 | Rainbow Bridged USDT (Near)usdt.e | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $30.13M | $45.56K |
| 50 | VaultBridge Bridged WBTC (Katana)vbwbtc | $81,004.00 | ▲ 4.92% | ▲ 0.70% | $29.14M | $96.09K |
| 51 | Bridged NXPCnxpc | $0.2055 | ▲ 3.99% | ▼ 1.00% | $29.08M | $10.41K |
| 52 | Ink Bridged WETH (Ink)weth | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $28.39M | $778.86K |
| 53 | Avalanche Bridged WBTC (Avalanche)wbtc.e | $81,004.00 | ▲ 4.92% | ▲ 0.70% | $25.58M | $8.29K |
| 54 | Injective Bridged USDT (Injective)usdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $24.66M | $1.33K |
| 55 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $23.68M | $49.00K | |
| 56 | L2 Standard Bridged USDT (Base)usdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $23.42M | $12.94M |
| 57 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $22.92M | $333.08K | |
| 58 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $22.35M | $288.72K | |
| 59 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $19.99M | $298.00K | |
| 60 | Wormhole Bridged WETH (Monad)weth | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $18.73M | $3.95M |
| 61 | Rainbow Bridged USDC (Near)usdc.e | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $18.45M | $80.75K |
| 62 | NEAR Intents Bridged BTCbtc | $81,170.00 | ▲ 4.96% | ▲ 0.80% | $18.02M | $161.98 |
| 63 | Avalanche Bridged USDT (Avalanche)usdte | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $17.72M | $25.15K |
| 64 | Stargate Bridged WETHweth | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $17.32M | $2.68M |
| 65 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $16.64M | $366.91K | |
| 66 | Solana Bridged TRX (Solana)trx | $0.3313 | ▲ 2.02% | ▼ 1.80% | $16.56M | $998.80K |
| 67 | MakerDAO Arbitrum Bridged DAI (Arbitrum One)dai | $0.9997 | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | $15.23M | $563.21K |
| 68 | Polygon Bridged wstETH (Polygon)wsteth | $3,117.92 | ▲ 4.87% | ▼ 0.90% | $15.20M | $22.89K |
| 69 | Bridged Wrapped Ether (Linea)weth | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $15.12M | $296.26K |
| 70 | Bridged USD Coin (PulseChain)usdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $15.00M | $755.56K |
| 71 | HieSwap Bridged USDT (FONChain)usdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $14.00M | $261.73K |
| 72 | Lisk Bridged wstETH (Lisk)wsteth | $3,300.55 | ▲ 0.35% | ▲ 7.40% | $14.00M | $8.55 |
| 73 | MakerDAO Optimism Bridged DAI (Optimism)dai | $0.9997 | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | $13.69M | $116.78K |
| 74 | USDCx (Stacks)usdcx | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $13.27M | $2.31M |
| 75 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $12.78M | $101.14K | |
| 76 | CCIP Bridged USDC (Ronin)usdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $12.60M | $151.99K |
| 77 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $12.10M | $1.69M | |
| 78 | Pulsechain Bridged WETH (Pulsechain)weth | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $11.58M | $548.97K |
| 79 | Avalanche Bridged DAI (Avalanche)dai | $0.9997 | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | $10.67M | $24.18K |
| 80 | ZEDX Bridged USDC (Zedxion)usdc.z | $0.00038493 | — | ▲ 36.40% | $10.59M | $1.68 |
| 81 | Near Intents Bridged WBTCnbtc | $81,004.00 | ▲ 4.92% | ▲ 0.70% | $10.37M | $21.15M |
| 82 | Sui Bridged Ether (Sui)sbeth | $2,508.53 | ▲ 4.77% | ▼ 0.80% | $10.23M | $223.25K |
| 83 | Polygon Bridged weETH (Katana)weeth | $2,767.47 | ▲ 4.78% | ▼ 0.80% | $10.13M | $322.22 |
| 84 | Multichain Bridged USDC (Fantom)usdc | $0.0547 | ▼ 3.48% | ▲ 6.60% | $9.90M | $2.53K |
| 85 | Polygon Hermez Bridged USDC (X Layer)usdc | $1.00 | — | ▲ 0.40% | $9.71M | $1.42K |
| 86 | Bridged Wrapped Bitcoin (Worldchain)wbtc | $81,004.00 | ▲ 4.92% | ▲ 0.70% | $9.43M | $14.30K |
| 87 | L2 Standard Bridged WETH (Blast)weth | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $9.29M | $17.62K |
| 88 | VaultBridge Bridged USDC (Katana)vbusdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $9.17M | $447.62K |
| 89 | KCC Bridged USDT (Kucoin Community Chain)usdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $8.73M | $416.10 |
| 90 | Sui Bridged WBTC (Sui)wbtc | $81,170.00 | ▲ 4.96% | ▲ 0.80% | $8.52M | $323.67K |
| 91 | Orbit Bridged USDT (Kaia)ousdt | $0.1045 | ▼ 1.26% | ▼ 10.80% | $8.43M | $3.21K |
| 92 | Gnosis xDai Bridged WETH (Gnosis Chain)weth | $2,508.53 | ▲ 4.77% | ▼ 0.80% | $8.40M | $30.00K |
| 93 | NEAR Intents Bridged USDCusdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $7.96M | $18.10M |
| 94 | Linea Bridged USDT (Linea)usdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $7.82M | $74.29K |
| 95 | VaultBridge Bridged ETH (Katana)vbeth | $2,509.46 | ▲ 4.82% | ▼ 0.90% | $7.27M | $289.24K |
| 96 | Rainbow Bridged Near (Ethereum)near | $2.00 | ▲ 7.43% | ▲ 3.80% | $6.84M | $105.63K |
| 97 | Initia Bridged USDC (Initia)usdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $6.55M | $90.32K |
| 98 | Sui Bridged USDT (Sui)sbusdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $6.38M | $2.21M |
| 99 | StarkGate Bridged USDC (Starknet)usdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $6.19M | $784.52K |
| 100 | Bridged USDC (Base)usdbc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $5.99M | $878.52K |





















































































