Монеты Decentralized Exchange по рыночной капитализации
100 монет в этом секторе, стоимостью $33.86B суммарно и торгуются $3.58B за последний день.
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquidhype | $86.11 | ▲ 5.90% | ▼ 0.60% | $19.15B | $1.48B |
| 2 | Uniswapuni | $6.25 | ▲ 6.74% | ▲ 35.00% | $3.90B | $923.91M |
| 3 | Asteraster | $0.7277 | ▼ 1.12% | ▲ 2.60% | $1.96B | $138.48M |
| 4 | Pump.funpump | $0.0044331 | ▲ 8.55% | ▼ 8.40% | $1.75B | $180.02M |
| 5 | Lighterlit | $4.23 | ▲ 13.27% | ▲ 17.40% | $1.06B | $148.27M |
| 6 | Jupiterjup | $0.2368 | ▲ 8.64% | ▲ 0.60% | $785.75M | $73.13M |
| 7 | PancakeSwapcake | $2.00 | ▲ 10.90% | ▲ 14.20% | $641.51M | $94.70M |
| 8 | Curve DAOcrv | $0.3728 | ▲ 4.70% | ▲ 13.60% | $578.78M | $74.35M |
| 9 | Aerodrome Financeaero | $0.5088 | ▲ 10.07% | ▼ 1.40% | $502.12M | $36.49M |
| 10 | Pendlependle | $1.93 | ▲ 4.43% | ▲ 7.80% | $331.58M | $50.38M |
| 11 | Falcon Financeff | $0.1024 | ▼ 0.64% | ▲ 13.90% | $321.74M | $41.66M |
| 12 | Gnosisgno | $119.44 | ▲ 4.33% | ▼ 2.00% | $315.19M | $1.92M |
| 13 | Raydiumray | $0.8383 | ▲ 4.10% | ▲ 1.80% | $225.91M | $16.05M |
| 14 | edgeXedge | $0.6138 | ▲ 50.36% | ▲ 62.00% | $214.25M | $44.17M |
| 15 | THORChainrune | $0.4916 | ▲ 3.73% | ▼ 8.50% | $161.52M | $42.18M |
| 16 | 1INCH1inch | $0.0917 | ▲ 4.80% | ▲ 1.10% | $128.66M | $24.12M |
| 17 | Synthetixsnx | $0.215 | ▲ 2.47% | ▼ 5.70% | $124.91M | $14.95M |
| 18 | Meteoramet | $0.2012 | ▲ 3.49% | ▼ 7.20% | $110.71M | $6.30M |
| 19 | dYdXdydx | $0.1156 | ▲ 3.95% | ▼ 1.90% | $97.79M | $2.61M |
| 20 | o1.exchangeo | $0.5661 | ▲ 4.07% | ▲ 28.80% | $90.52M | $6.30M |
| 21 | 0x Protocolzrx | $0.1012 | ▲ 4.81% | ▲ 2.50% | $85.76M | $18.51M |
| 22 | Orcaorca | $1.29 | ▲ 4.15% | ▼ 0.80% | $78.61M | $7.07M |
| 23 | CoW Protocolcow | $0.1312 | ▲ 3.62% | ▲ 9.40% | $75.43M | $3.75M |
| 24 | Sushisushi | $0.2024 | ▲ 4.45% | ▲ 1.70% | $58.03M | $19.32M |
| 25 | $0.00846797 | ▲ 5.43% | ▼ 1.50% | $50.12M | $25.25K | |
| 26 | VVS Financevvs | $0.00000097 | ▲ 5.31% | ▼ 6.60% | $42.33M | $127.40K |
| 27 | Baselineb | $3.27 | ▲ 6.95% | ▲ 2.30% | $41.19M | $2.08 |
| 28 | APEXapex | $0.2679 | ▲ 7.13% | ▼ 4.80% | $39.17M | $1.98M |
| 29 | DeepBookdeep | $0.0152 | ▲ 5.89% | ▲ 5.70% | $38.05M | $4.10M |
| 30 | Elexiumex | $3.86 | — | ▲ 0.00% | $34.51M | $2.93K |
| 31 | ChangeNOWnow | $0.4096 | ▲ 4.73% | ▼ 1.20% | $34.21M | $6.91K |
| 32 | $0.1666 | ▲ 5.89% | ▲ 3.30% | $34.04M | $5.06M | |
| 33 | Velodrome Financevelo | $0.0248 | ▲ 15.81% | ▲ 9.90% | $32.35M | $2.81M |
| 34 | Bancor Networkbnt | $0.322 | ▲ 5.10% | ▼ 1.00% | $32.29M | $1.60M |
| 35 | STONston | $0.4316 | ▼ 0.24% | ▼ 9.80% | $30.40M | $3.46K |
| 36 | $0.2973 | ▲ 2.87% | ▼ 5.20% | $27.83M | $447.75K | |
| 37 | CoinExcet | $0.0111 | ▼ 1.82% | ▼ 10.20% | $27.02M | $74.00K |
| 38 | Osmosisosmo | $0.0342 | ▲ 2.62% | ▼ 6.00% | $26.94M | $2.81M |
| 39 | Kyber Network Crystalknc | $0.1159 | ▲ 2.87% | ▲ 0.30% | $24.25M | $11.50M |
| 40 | Tokenlonlon | $0.1949 | ▲ 2.52% | ▼ 2.90% | $24.06M | $9.51K |
| 41 | Cetus Protocolcetus | $0.0246 | ▲ 5.68% | ▼ 0.80% | $23.67M | $4.27M |
| 42 | Elephant Moneyelephant | $0.00000004 | ▲ 4.97% | ▲ 2.50% | $21.86M | $45.83K |
| 43 | WOOwoo | $0.0115 | ▲ 3.52% | ▼ 0.80% | $21.78M | $10.51M |
| 44 | ROLLroll | $0.1276 | ▲ 14.33% | ▼ 5.80% | $19.78M | $1.78M |
| 45 | Yei Financeclo | $0.143 | ▼ 15.61% | ▲ 34.10% | $18.42M | $12.29M |
| 46 | DODOdodo | $0.0181 | ▲ 0.44% | ▼ 9.40% | $18.13M | $5.00M |
| 47 | Definitiveedge | $0.0686 | ▲ 2.03% | ▼ 1.10% | $18.07M | $1.21M |
| 48 | LocalCoinSwaplcs | $0.3967 | ▼ 0.26% | ▼ 16.20% | $16.86M | $476.80 |
| 49 | Hegichegic | $0.0153 | ▲ 0.93% | ▼ 13.80% | $16.53M | $182.07 |
| 50 | Basedbased | $0.0699 | ▲ 3.06% | ▼ 4.50% | $16.41M | $8.20M |
| 51 | Chintaichex | $0.013 | ▲ 6.82% | ▲ 37.10% | $16.22M | $197.49K |
| 52 | Aquariusaqua | $0.00035192 | ▲ 5.30% | ▼ 1.90% | $15.47M | $268.83K |
| 53 | HumidiFiwet | $0.0622 | ▲ 4.19% | ▲ 0.10% | $14.31M | $731.09K |
| 54 | JOEjoe | $0.0313 | ▲ 4.89% | ▲ 2.10% | $14.30M | $4.20M |
| 55 | $0.0141 | ▲ 174.91% | ▲ 711.10% | $14.10M | $10.92M | |
| 56 | Dolomitedolo | $0.0267 | ▲ 5.28% | ▲ 5.40% | $13.64M | $2.85M |
| 57 | Infinexinx | $0.00676598 | ▲ 5.95% | ▼ 4.10% | $13.50M | $1.51M |
| 58 | SODAXsoda | $0.00899047 | ▼ 0.15% | ▼ 36.00% | $13.48M | $8.88K |
| 59 | $0.0142 | ▲ 5.53% | ▲ 2.50% | $13.08M | $50.63K | |
| 60 | $5.79 | ▲ 2.98% | ▼ 1.10% | $12.89M | $417.69K | |
| 61 | QIE Blockchainqie | $0.1385 | ▼ 0.15% | ▼ 7.80% | $12.43M | $283.09 |
| 62 | ADO Protocolado | $0.0302 | — | ▲ 48.80% | $12.06M | $105.50 |
| 63 | Ellipsis [OLD]eps | $0.0162 | ▲ 5.41% | ▲ 2.10% | $11.75M | $39.68 |
| 64 | Loopringlrc | $0.00841585 | ▲ 1.79% | ▲ 0.20% | $11.56M | $10.05M |
| 65 | Ramsesram | $0.1431 | ▲ 10.53% | ▲ 676.30% | $11.28M | $5.69M |
| 66 | Hydranethdn | $0.0533 | ▲ 17.37% | ▲ 65.20% | $10.91M | $126.70K |
| 67 | Thenathe | $0.0726 | ▲ 4.01% | ▲ 0.80% | $9.99M | $3.58M |
| 68 | MUX Protocolmcb | $2.27 | ▼ 1.39% | ▲ 17.60% | $8.64M | $3.56K |
| 69 | Anyswapany | $0.6169 | ▲ 5.21% | ▲ 1.60% | $8.13M | $6.99 |
| 70 | Balancerbal | $0.115 | ▼ 0.01% | ▼ 4.40% | $8.02M | $381.70K |
| 71 | Hera Financehera | $1.70 | ▲ 13.03% | ▲ 23.00% | $7.90M | $91.83K |
| 72 | Hyperionrion | $0.1735 | ▲ 0.37% | ▼ 4.10% | $6.62M | $96.03K |
| 73 | Paradexdime | $0.00970294 | ▼ 21.81% | ▼ 37.70% | $6.48M | $6.63K |
| 74 | Pear Protocolpear | $0.0131 | ▲ 0.02% | ▼ 3.50% | $6.40M | $14.68K |
| 75 | Minswapmin | $0.00370528 | ▲ 10.13% | ▲ 2.50% | $6.36M | $168.19K |
| 76 | Nashnex | $0.1427 | ▲ 2.91% | ▲ 23.10% | $6.32M | $205.37 |
| 77 | Hashflowhft | $0.0064664 | ▲ 5.24% | ▼ 4.10% | $6.00M | $1.55M |
| 78 | Quickswapquick | $0.0089391 | ▲ 1.17% | ▼ 3.80% | $5.91M | $441.61K |
| 79 | dYdXethdydx | $0.1157 | ▲ 3.86% | ▼ 2.00% | $5.62M | $3.24M |
| 80 | Pangolinpng | $0.0237 | ▲ 1.02% | ▼ 1.80% | $5.61M | $441.47K |
| 81 | RHEArhea | $0.0128 | ▲ 3.41% | ▼ 1.00% | $5.12M | $281.42K |
| 82 | Bluefinblue | $0.00918791 | ▲ 3.05% | ▼ 0.70% | $5.06M | $364.34K |
| 83 | Ekubo Protocolekubo | $0.4908 | ▲ 6.00% | ▼ 0.10% | $4.91M | $9.55K |
| 84 | MESSIERm87 | $0.00000526 | ▲ 3.09% | ▼ 9.20% | $4.65M | $100.85K |
| 85 | SMARDEXsdex | $0.00047172 | ▲ 0.65% | ▼ 1.70% | $4.62M | $22.24K |
| 86 | RCH Tokenrch | $0.1548 | ▲ 4.76% | ▲ 0.40% | $4.28M | $1.63K |
| 87 | ShapeShift FOXfox | $0.00509957 | ▲ 2.51% | ▼ 3.20% | $4.07M | $21.47K |
| 88 | SwissCheeseswch | $0.0322 | ▲ 0.14% | ▼ 13.80% | $3.83M | $188.47K |
| 89 | MonbaseCoinmbc | $0.0198 | ▲ 4.97% | ▼ 4.30% | $3.76M | $43.51K |
| 90 | Serumsrm | $0.00887067 | ▲ 0.12% | ▲ 12.30% | $3.31M | $4.92K |
| 91 | NESTnest | $0.0116 | ▲ 7.19% | ▼ 14.30% | $3.01M | $167.36K |
| 92 | HXROhxro | $0.0030454 | ▲ 5.98% | ▼ 0.10% | $2.89M | $207.59 |
| 93 | UniLayerlayer | $0.0693 | ▲ 3.47% | ▼ 1.70% | $2.77M | $2.25K |
| 94 | ExchangeCoinexcc | $0.0891 | ▲ 5.64% | ▼ 2.10% | $2.75M | $184.99K |
| 95 | Kyokyo | $0.0168 | ▼ 0.38% | ▲ 0.00% | $2.74M | $1.07M |
| 96 | Perpetual Protocolperp | $0.0204 | ▲ 6.51% | ▼ 1.10% | $2.70M | $40.99K |
| 97 | DerivaDAOddx | $0.0501 | — | ▲ 0.60% | $2.66M | $15.26 |
| 98 | $0.0485 | ▲ 4.69% | ▲ 21.50% | $2.64M | $213.83 | |
| 99 | DexKitkit | $0.2493 | ▲ 3.13% | ▼ 0.60% | $2.49M | $540.55 |
| 100 | xSUSHIxsushi | $0.3187 | ▲ 5.23% | ▲ 1.70% | $2.48M | — |
























































![Логотип Ellipsis [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/14498/large/ellipsis-light.png?1696514184)



































