BOSON цена
Рынки Boson
Ссылки на биржи ведут на страницу торговли этой пары на самой площадке. Указание рынка не является его одобрением.
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч % | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuCoin | BOSON-USDT | $0.0199 | ▲ 5.63% | $7.25K |
| 2 | MEXC | BOSONUSDT | $0.0203 | ▲ 7.07% | $3.42K |
| 3 | Gate.io | BOSON_USDT | $0.0201 | ▲ 8.17% | $3.28K |
| 4 | Crypto.com | BOSON_USD | $0.0209 | ▲ 6.47% | $783.54 |
Децентрализованные биржи
| # | Сеть | Пул | Цена | Ликвидность | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | BOSON / WETH 0.3% | $0.0222 | $33.42K | $9.93K |
| 2 | Ethereum | BOSON / USDC 5% | $0.0305 | $364.75 | — |
| 3 | Ethereum | BOSON / USDT | $0.0231 | $349.56 | $54.74 |
| 4 | Ethereum | BOSON / USDC 19% | $0.0182 | $344.15 | $21.47 |
| 5 | Ethereum | BOSON / USDT 88% | $0.043 | $165.76 | — |
| 6 | Ethereum | BOSON / USDT 3.5% | $0.0316 | $138.95 | — |
| 7 | Ethereum | BOSON / WETH 1% | $0.301 | $0.91 | — |
| 8 | Ethereum | BOSON / ETH 0.3% | $0.1191 | $0.84 | — |
| 9 | Ethereum | BOSON / BONDLY | $0.0384 | $0.00 | — |
| 10 | Ethereum | BOSON / WETH | $0.00000016 | $0.00 | — |
Пулы сопоставляются по адресу контракта токена, а не по его тикеру, поэтому токены-двойники с тем же символом исключаются. Страницы пулов открываются на GeckoTerminal.
Связано с Boson
Получить виджет цены BOSON
Вставьте это на свою страницу для отображения актуальной цены Boson в рупиях (fiat=inr) или в долларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BOSON?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Цена Boson"></iframe>О Boson
Boson за последние 30 дней
За последние 30 дней Boson (BOSON) торговался между минимумом $0.0186 вкл 3 сентября и максимумом $0.0241 вкл 2 сентября, диапазон 29.7%. За период цена закрылась вверх 7.23% от уровня начала. Сообщаемый среднесуточный объем за тот же период составил $5,261.00. BOSON в настоящее время торгуется на 4 биржах, которые мы отслеживаем.
Из 79 ценовых снимков, записанных нами; прошлые результаты не являются ориентиром.