ราคาคริปโทเคอร์เรนซีวันนี้ตามมูลค่าตลาด
มูลค่าตลาดคริปโททั่วโลกอยู่ที่ $3.06T, เพิ่มขึ้น ▲ 1.95% เพิ่มขึ้น ในช่วง 24 ชม. ที่ผ่านมา ราคาด้านล่างสตรีมสดจาก 7 กระดานเทรดครอบคลุม 4,898 สินทรัพย์ที่ซื้อขายได้
🔎 ค้นหามากสุด7 วันที่ผ่านมา
😨 ความกลัวและความโลภ
65Greed
ความรู้สึกตลาดอยู่ที่ greed ค่าที่สุดขั้วมักเป็นจุดเปลี่ยนมากกว่าแนวโน้ม
| #▲ | ชื่อ | ราคา | 1ชม. % | 24ชม. % | 7วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24ชม.) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันที่ผ่านมา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿2,676,733.08▲ 4.91% | ▲0.10% | ▲4.91% | ▲4.93% | ฿53.76T | ฿43.94B | 20,079,084 BTC | |||
| 2 | ฿82,544.63▲ 4.56% | ▲0.30% | ▲4.56% | ▲3.97% | ฿10.08T | ฿25.16B | 122,015,122 ETH | |||
| 3 | ฿32.99▲ 0.05% | ▲0.00% | ▲0.05% | ▲0.05% | ฿6.05T | ฿2.11B | 183,384,335,764 USDT | |||
| 4 | ฿23,814.51▲ 5.06% | ▲0.19% | ▲5.06% | ▲5.30% | ฿3.17T | ฿3.68B | 133,162,164 BNB | |||
| 5 | ฿48.32▲ 9.49% | ▲0.53% | ▲9.49% | ▲8.69% | ฿3.03T | ฿8.58B | 62,744,504,852 XRP | |||
| 6 | ฿32.98▼ 0.05% | ▼0.00% | ▼0.05% | ▼0.05% | ฿2.43T | ฿94.43B | 73,610,620,261 USDC | |||
| 7 | ฿3,463.10▲ 5.71% | ▲0.42% | ▲5.71% | ▲5.16% | ฿2.03T | ฿8.85B | 585,274,709 SOL | |||
| 8 | ฿10.93▲ 2.38% | ▲0.03% | ▲2.38% | ▲2.98% | ฿1.04T | ฿834.81M | 94,932,403,427 TRX | |||
| 9 | ฿82,443.37▲ 4.48% | ▲0.29% | ▲4.48% | ▲3.98% | ฿796.76B | ฿6.02M | 9,664,277 STETH | |||
| 10 | ฿2,767.77▲ 2.81% | ▲0.01% | ▲2.81% | ▲1.46% | ฿616.27B | ฿1.37B | 222,445,714 HYPE | |||
| 11 | ฿31,299.80▲ 16.77% | ▲0.91% | ▲16.77% | ▲14.29% | ฿529.57B | ฿5.93B | 16,912,153 ZEC | |||
| 12 | ฿2.95▲ 9.90% | ▲0.55% | ▲9.90% | ▲10.68% | ฿459.94B | ฿2.93B | 155,763,886,384 DOGE | |||
| 13 | ฿0.5655▲ 2.26% | ▲0.05% | ▲2.26% | ▼0.51% | ฿401.11B | ฿46.15M | 709,198,080,366 RAIN | |||
| 14 | ฿17,295.68▲ 0.26% | ▲0.43% | ▲0.26% | ▲1.88% | ฿325.97B | ฿252.27M | 18,799,812 XMR | |||
| 15 | ฿32.99▼ 0.03% | ▲0.00% | ▼0.03% | ▼0.02% | ฿322.32B | ฿992.68K | 9,771,669,222 USDS | |||
| 16 | ฿2,672,755.75▲ 4.96% | ▲0.05% | ▲4.96% | ▲4.87% | ฿310.39B | ฿97.92M | 116,132 WBTC | |||
| 17 | ฿91,260.59▲ 4.62% | ▲0.19% | ▲4.62% | ▲4.01% | ฿306.22B | ฿23.70M | 70,938 WBETH | |||
| 18 | ฿388.23▲ 5.86% | ▲0.15% | ▲5.86% | ▲5.04% | ฿290.46B | ฿1.01B | 748,099,970 LINK | |||
| 19 | ฿2,449.14▲ 4.98% | ▲0.11% | ▲4.98% | ▲4.43% | ฿288.77B | ฿1.46M | 117,956,019 WBT | |||
| 20 | ฿7.38▲ 13.79% | ▲0.45% | ▲13.79% | ▲12.57% | ฿276.73B | ฿1.43B | 37,504,333,228 ADA | |||
| 21 | ฿6.17▲ 7.66% | ▲0.27% | ▲7.66% | ▲6.97% | ฿214.29B | ฿440.44M | 34,704,714,511 XLM | |||
| 22 | ฿8,506.83▲ 5.91% | ▲0.47% | ▲5.91% | ▲4.74% | ฿170.98B | ฿324.33M | 20,084,041 BCH | |||
| 23 | ฿89,616.62▼ 2.37% | ▼1.88% | ▼2.37% | ▲2.77% | ฿167.29B | ฿30.21K | 1,866,715 WEETH | |||
| 24 | ฿32.98▲ 0.02% | ▼0.01% | ▲0.02% | ▲0.08% | ฿150.77B | ฿3.13M | 4,571,071,720 DAI | |||
| 25 | ฿3.69▲ 2.01% | ▲0.08% | ▲2.01% | ▼1.91% | ฿145.89B | ฿41.15M | 39,494,231,058 CC | |||
| 26 | ฿32.99▲ 0.01% | ▲0.01% | ▲0.01% | ▲0.04% | ฿140.44B | ฿183.98M | 4,257,161,639 USDE | |||
| 27 | ฿32.98▼ 0.01% | ▼0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ฿138.42B | ฿6.25B | 4,197,835,042 USD1 | |||
| 28 | ฿32.99▲ 0.07% | ▲0.00% | ▲0.07% | ▲0.10% | ฿134.07B | ฿84.78M | 79,596,459 USDT0 | |||
| 29 | ฿1,692.46▲ 3.49% | ▲0.00% | ▲3.49% | ▲4.08% | ฿131.38B | ฿599.05M | 77,566,817 LTC | |||
| 30 | ฿45.39▲ 3.85% | ▲0.15% | ▲3.85% | ▲5.13% | ฿126.38B | ฿273.58M | 2,780,431,167 GRAM | |||
| 31 | ฿202.89▲ 5.96% | ▲0.03% | ▲5.96% | ▲2.11% | ฿126.12B | ฿2.56B | 623,212,424 UNI | |||
| 32 | ฿2.62▲ 7.68% | ▼0.17% | ▲7.68% | ▲8.78% | ฿115.08B | ฿303.26M | 43,831,559,709 HBAR | |||
| 33 | ฿26.17▲ 9.72% | ▲0.28% | ▲9.72% | ▲9.61% | ฿107.22B | ฿2.41B | 4,096,537,147 SUI | |||
| 34 | ฿248.21▲ 5.07% | ▲0.16% | ▲5.07% | ▲4.68% | ฿107.20B | ฿644.43M | 431,771,961 AVAX | |||
| 35 | ฿32.99▼ 0.01% | ▲0.01% | ▼0.01% | ▲0.01% | ฿106.56B | ฿697.78M | 3,229,703,182 USDG | |||
| 36 | ฿14.15▼ 0.45% | ▲0.00% | ▼0.45% | ▲0.00% | ฿105.59B | ฿37.69M | 343,642,730 STRX | |||
| 37 | ฿0.00017878▲ 4.43% | ▲0.37% | ▲4.43% | ▲5.85% | ฿105.54B | ฿139.64M | 589,239,325,362,909 SHIB | |||
| 38 | ฿32.99▲ 0.02% | ▲0.00% | ▲0.02% | ▲0.02% | ฿96.78B | ฿17.21M | 2,933,363,568 PYUSD | |||
| 39 | ฿1.90▲ 6.20% | ▼0.09% | ▲6.20% | ▲4.86% | ฿92.10B | ฿20.65M | 48,531,702,286 CRO | |||
| 40 | ฿0.1229▲ 15.21% | ▲0.00% | ▲15.21% | ▲0.00% | ฿91.47B | ฿0.00 | 2,772,963,880 BUIDL | |||
| 41 | ฿147,677.14▲ 2.33% | ▲0.11% | ▲2.33% | ▲4.18% | ฿90.58B | ฿1.11B | 612,824 XAUT | |||
| 42 | ฿66.17▲ 8.49% | ▲0.55% | ▲8.49% | ▲7.34% | ฿86.33B | ฿1.06B | 1,305,340,849 NEAR | |||
| 43 | ฿34.99▲ 3.10% | ▼0.20% | ▲3.10% | ▲1.09% | ฿79.39B | ฿4.02M | 2,268,680,116 M | |||
| 44 | ฿32.99▼ 0.05% | ▼0.01% | ▼0.05% | ▼0.06% | ฿78.42B | ฿4.03B | 2,377,480,907 RLUSD | |||
| 45 | ฿3,625.38▲ 3.90% | ▲0.23% | ▲3.90% | ▲0.02% | ฿76.16B | ฿544.36M | 21,000,000 OKB | |||
| 46 | ฿7,550.27▲ 5.48% | ▼0.13% | ▲5.48% | ▲4.61% | ฿72.53B | ฿618.77M | 9,597,491 TAO | |||
| 47 | ฿37.74▼ 0.06% | ▲0.00% | ▼0.06% | ▼0.06% | ฿72.20B | ฿1.23M | 1,912,961,863 USDY | |||
| 48 | ฿0.00618667▲ 5.37% | ▼0.47% | ▲5.37% | ▼0.75% | ฿71.47B | ฿3.79M | 11,551,684,143,741 我的女友景甜 | |||
| 49 | ฿4,427.25▲ 5.64% | ▲0.21% | ▲5.64% | ▲5.35% | ฿68.36B | ฿574.51M | 15,426,849 AAVE | |||
| 50 | ฿24.31▲ 1.24% | ▲0.14% | ▲1.24% | ▲5.18% | ฿65.55B | ฿349.56M | 2,700,010,975 ASTER | |||
| 51 | ฿148,038.00▲ 2.32% | ▲0.12% | ▲2.32% | ▲4.14% | ฿64.00B | ฿556.71M | 432,102 PAXG | |||
| 52 | ฿18.97▲ 3.18% | ▲0.28% | ▲3.18% | ▲6.41% | ฿62.57B | ฿241.39M | 3,302,294,383 MNT | |||
| 53 | ฿1.91▲ 2.48% | ▲0.17% | ▲2.48% | ▲1.40% | ฿60.58B | ฿150.76M | 31,776,957,321 WLFI | |||
| 54 | ฿21.53▼ 0.91% | ▼1.31% | ▼0.91% | ▲0.58% | ฿60.56B | ฿3.84M | 2,813,426,917 STOC | |||
| 55 | ฿0.0685▲ 149.49% | ▲3.21% | ▲149.49% | ▲179.44% | ฿59.49B | ฿4.01M | 867,987,973,532 BNBCAT | |||
| 56 | ฿12.18▲ 8.30% | ▲0.33% | ▲8.30% | ▲8.11% | ฿59.30B | ฿351.73M | 4,869,330,647 ONDO | |||
| 57 | ฿0.147▲ 8.79% | ▼0.24% | ▲8.79% | ▲5.98% | ฿58.20B | ฿968.10M | 395,643,070,397 PUMP | |||
| 58 | ฿5.91▲ 19.40% | ▲0.69% | ▲19.40% | ▲10.88% | ฿58.03B | ฿1.51B | 9,828,125,000 ENA | |||
| 59 | ฿82.36▼ 0.12% | ▼0.48% | ▼0.12% | ▼4.92% | ฿56.66B | ฿172.66M | 688,518,868 MORPHO | |||
| 60 | ฿19.14▲ 0.37% | ▼0.25% | ▲0.37% | ▲3.60% | ฿55.42B | ฿69.38M | 2,896,860,494 WPAY | |||
| 61 | ฿0.00012699▲ 13.24% | ▲0.26% | ▲13.24% | ▲9.77% | ฿53.42B | ฿1.35B | 420,690,000,000,000 PEPE | |||
| 62 | ฿2.27▼ 0.74% | ▲0.44% | ▼0.74% | ▼4.41% | ฿53.13B | ฿40.23M | 23,426,211,754 SKY | |||
| 63 | ฿29.36▲ 4.34% | ▲0.11% | ▲4.34% | ▲1.48% | ฿49.88B | ฿199.67M | 1,701,057,424 DOT | |||
| 64 | ฿0.00005466▲ 3.63% | ▲0.06% | ▲3.63% | ▲3.56% | ฿49.09B | ฿708.78K | 898,232,728,634,017 HTX | |||
| 65 | ฿32.85▼ 0.78% | ▲0.00% | ▼0.78% | ▲1.12% | ฿48.91B | ฿1.63K | 1,488,604,065 USDD | |||
| 66 | ฿13.38▲ 12.79% | ▲0.73% | ▲12.79% | ▲9.79% | ฿48.43B | ฿650.88M | 3,630,658,037 WLD | |||
| 67 | ฿83.81▲ 2.46% | ▲0.28% | ▲2.46% | ▲3.85% | ฿46.62B | ฿183.29M | 556,203,601 ICP | |||
| 68 | ฿65.87▲ 2.15% | ▲0.45% | ▲2.15% | ▲4.17% | ฿46.11B | ฿387.62K | 699,992,030 BGB | |||
| 69 | ฿32.85▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▼0.01% | ฿44.16B | ฿7.84M | 1,344,053,443 USDF | |||
| 70 | ฿16.20▲ 5.47% | ▲5.59% | ▲5.47% | ▲2.68% | ฿43.82B | ฿525.37M | 2,708,142,280 BTW | |||
| 71 | ฿32.99▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ฿43.54B | ฿140.93M | 1,320,000,000 BFUSD | |||
| 72 | ฿32.98▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▼0.00% | ฿43.39B | ฿78.64K | 1,315,454,512 USDGO | |||
| 73 | ฿32.97▼ 0.02% | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.00% | ฿42.10B | ฿794.29M | 5,500,010 U | |||
| 74 | ฿251.68▲ 5.68% | ▲0.39% | ▲5.68% | ▲5.81% | ฿39.78B | ฿57.28M | 158,050,626 ETC | |||
| 75 | ฿2,835.13▲ 3.12% | ▼0.12% | ▲3.12% | ▲2.10% | ฿37.15B | ฿548.32K | 10,030 KHYPE | |||
| 76 | ฿3,915.32▲ 5.89% | ▲0.34% | ▲5.89% | ▲5.32% | ฿35.92B | ฿27.52M | 9,174,170 BNSOL | |||
| 77 | ฿3.17▲ 1.73% | ▲0.64% | ▲1.73% | ▲3.71% | ฿35.27B | ฿67.85M | 11,141,680,597 PI | |||
| 78 | ฿140.42▲ 12.59% | ▼0.64% | ▲12.59% | ▲23.75% | ฿35.17B | ฿587.58M | 250,000,000 LIT | |||
| 79 | ฿4,497.50▲ 5.49% | ▲0.45% | ▲5.49% | ▲5.30% | ฿34.85B | ฿2.65M | 6,016 JITOSOL | |||
| 80 | ฿3.13▲ 3.33% | ▼0.25% | ▲3.33% | ▲5.09% | ฿33.53B | ฿195.70M | 10,707,711,875 POL | |||
| 81 | ฿236.07▲ 2.45% | ▲0.14% | ▲2.45% | ▲2.28% | ฿32.38B | ฿382.98K | 137,155,021 KCS | |||
| 82 | ฿2,158.87▼ 0.14% | ▼0.08% | ▼0.14% | ▲2.20% | ฿31.40B | ฿19.69M | 14,544,176 QNT | |||
| 83 | ฿284.33▲ 7.35% | ▼0.12% | ▲7.35% | ▲8.84% | ฿30.31B | ฿27.82M | 106,615,334 GT | |||
| 84 | ฿4.40▲ 8.27% | ▲0.15% | ▲8.27% | ▲17.97% | ฿29.34B | ฿1.40B | 6,678,075,931 ARB | |||
| 85 | ฿0.00940072▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ฿28.90B | ฿360.70K | 194,728,999 JLP | |||
| 86 | ฿3.52▼ 0.21% | ▲0.13% | ▼0.21% | ▲5.05% | ฿28.77B | ฿99.64M | 8,188,743,036 JST | |||
| 87 | ฿3.12▲ 2.60% | ▼0.11% | ▲2.60% | ▲6.76% | ฿28.20B | ฿89.34M | 9,038,488,344 ALGO | |||
| 88 | ฿28.07▲ 1.31% | ▼0.12% | ▲1.31% | ▲1.79% | ฿28.07B | ฿17.79M | 1,000,000,000 NEXO | |||
| 89 | ฿0.9803▲ 8.35% | ▲0.41% | ▲8.35% | ▲7.96% | ฿27.14B | ฿46.78M | 27,678,662,954 KAS | |||
| 90 | ฿567.11▲ 7.34% | ▲0.34% | ▲7.34% | ▲4.80% | ฿27.10B | ฿107.42M | 47,751,077 VVV | |||
| 91 | ฿50.27▲ 4.46% | ▲0.26% | ▲4.46% | ▲4.66% | ฿26.57B | ฿43.03M | 528,645,698 ATOM | |||
| 92 | ฿7.81▲ 11.17% | ▼0.04% | ▲11.17% | ▲11.03% | ฿25.93B | ฿149.12M | 3,320,312,968 JUP | |||
| 93 | ฿89,795.73▲ 4.35% | ▲0.00% | ▲4.35% | ▲0.55% | ฿25.74B | ฿1.64M | 286,690 LSETH | |||
| 94 | ฿49.08▲ 5.68% | ▲0.13% | ▲5.68% | ▲5.30% | ฿25.46B | ฿70.26M | 518,772,101 RENDER | |||
| 95 | ฿0.948▲ 1.09% | ▼0.07% | ▲1.09% | ▼0.42% | ฿24.63B | ฿7.91M | 25,991,054,526 STABLE | |||
| 96 | ฿23.47▲ 5.50% | ▲0.32% | ▲5.50% | ▲3.52% | ฿23.51B | ฿784.97K | 1,000,000,000 UVIRT | |||
| 97 | ฿32.98▲ 0.01% | ▼0.06% | ▲0.01% | ▼0.07% | ฿23.05B | ฿260.44K | 699,000,000 GHO | |||
| 98 | ฿26.45▼ 0.14% | ▼0.16% | ▼0.14% | ▲3.34% | ฿21.86B | ฿393.02M | 826,761,500 FIL | |||
| 99 | ฿65.71▲ 10.54% | ▲0.15% | ▲10.54% | ▲9.10% | ฿21.08B | ฿327.78M | 320,766,842 CAKE | |||
| 100 | ฿80.45▲ 12.19% | ▼0.93% | ▲12.19% | ▲8.84% | ฿21.03B | ฿2.00B | 261,880,985 TRUMP |
แสดง 1 – 100 จาก 4,898 เหรียญ
…

