Loading spreads
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เนื่องจากราคาที่นี่เก็บจากแต่ละกระดานเทรดโดยตรง ไม่ได้รวมจาก aggregator เดียว ช่องว่างระหว่างราคาจึงเห็นได้ชัด สเปรดที่กว้างอาจหมายถึง arbitrage จริง แต่บ่อยครั้งกว่ามากหมายถึงฝั่งหนึ่งสภาพคล่องต่ำ ถูกหยุดเทรด หรือโชว์ราคาล้าสมัย — ช่องว่างที่คุณเทรดได้จริงจะเล็กกว่าช่องว่างที่เห็น
| # | เหรียญ | สเปรด | ถูกสุด | แพงสุด | กระดานเทรด | วอลุ่ม (24ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.18% | Coinstore $0.30286 | MEXC $0.3761 | 6 | $146.35K | |
| 2 | 23.70% | Kraken $0.0146 | DigiFinex $0.01806 | 7 | $1.99M | |
| 3 | 22.44% | HTX $0.00291 | MEXC $0.003563 | 13 | $2.18M | |
| 4 | 22.40% | HTX $0.005905 | Upbit $0.00722764 | 6 | $13.34M | |
| 5 | 22.13% | MEXC $0.00326 | WEEX $0.0039815 | 4 | $4.00M | |
| 6 | 21.33% | Upbit $0.00254183 | Crypto.com $0.003084 | 15 | $1.96M | |
| 7 | 21.17% | MEXC $0.05442 | Upbit $0.0659402 | 4 | $1.61M | |
| 8 | 20.32% | MEXC $0.0000748 | Gate.io $0.00009 | 5 | $300.18K | |
| 9 | 19.93% | HTX $0.000583 | Upbit $0.000699187 | 5 | $1.91M | |
| 10 | 19.40% | Binance $0.00000311 | Upbit $0.00000371328 | 21 | $28.87M | |
| 11 | 18.93% | KuCoin $0.0000000956 | HTX $0.0000001137 | 5 | $1.36M | |
| 12 | 18.21% | WEEX $0.001785 | LBank $0.00211 | 3 | $463.24K | |
| 13 | 18.05% | Gate.io $0.0007082 | DigiFinex $0.000836 | 9 | $1.96M | |
| 14 | 17.37% | WEEX $0.0647 | HTX $0.075937 | 15 | $2.39M | |
| 15 | 16.94% | Phemex $0.0496 | HTX $0.058 | 12 | $1.39M | |
| 16 | 16.16% | HTX $0.0625 | KuCoin $0.0726 | 16 | $6.06M | |
| 17 | 15.57% | WEEX $0.0003841 | Gate.io $0.0004439 | 3 | $49.62K | |
| 18 | 15.46% | HTX $0.005373 | Upbit $0.00620354 | 10 | $1.82M | |
| 19 | 15.30% | HTX $0.00023877 | MEXC $0.0002753 | 12 | $3.53M | |
| 20 | 15.01% | LBank $0.1306 | MEXC $0.1502 | 3 | $1.21M | |
| 21 | 14.39% | WEEX $0.04895 | Upbit $0.0559939 | 18 | $17.82M | |
| 22 | 14.33% | HTX $0.3583 | Upbit $0.40964 | 9 | $1.59M | |
| 23 | 14.00% | WEEX $0.003299 | MEXC $0.003761 | 3 | $819.48K | |
| 24 | 13.88% | HTX $0.01924 | Bitget $0.02191 | 15 | $14.38M | |
| 25 | 13.59% | WEEX $0.00699 | MEXC $0.00794 | 3 | $1.21M | |
| 26 | 13.20% | WEEX $0.017695 | MEXC $0.02003 | 3 | $1.28M | |
| 27 | 12.98% | WEEX $0.002867 | LBank $0.003239 | 3 | $1.16M | |
| 28 | 12.92% | DigiFinex $0.0072 | Bybit $0.00813 | 6 | $1.84M | |
| 29 | 12.84% | WEEX $0.0005476 | MEXC $0.0006179 | 3 | $1.25M | |
| 30 | 12.81% | WEEX $0.0004896 | KuCoin $0.0005523 | 5 | $233.30K | |
| 31 | 12.80% | WEEX $0.00009187 | Toobit $0.00010363 | 3 | $64.26K | |
| 32 | 12.67% | WEEX $0.04983 | HTX $0.056144 | 18 | $84.73M | |
| 33 | 12.64% | WEEX $0.203381 | MEXC $0.22909 | 3 | $387.57K | |
| 34 | 12.56% | WEEX $0.06873 | Upbit $0.07736 | 17 | $6.60M | |
| 35 | 12.41% | Kraken $0.00631 | Gate.io $0.007093 | 3 | $28.52K | |
| 36 | 12.33% | HTX $0.00078 | Toobit $0.0008762 | 4 | $1.05M | |
| 37 | 12.10% | HTX $0.1998 | Upbit $0.223976 | 8 | $1.88M | |
| 38 | 11.90% | WEEX $0.050313 | BingX $0.0563 | 11 | $2.15M | |
| 39 | 11.53% | MEXC $0.2498 | Gate.io $0.2786 | 10 | $1.26M | |
| 40 | 11.51% | WEEX $0.01262 | Upbit $0.0140722 | 11 | $3.04M | |
| 41 | 11.42% | HTX $0.2116 | Upbit $0.235764 | 7 | $873.20K | |
| 42 | 11.24% | WEEX $0.004186 | Upbit $0.00465634 | 15 | $3.61M | |
| 43 | 11.05% | HTX $0.02743 | Kraken $0.03046 | 10 | $3.35M | |
| 44 | 11.04% | WEEX $0.008561 | LBank $0.009506 | 3 | $1.25M | |
| 45 | 10.87% | WEEX $0.009182 | Kraken $0.01018 | 11 | $6.92M | |
| 46 | 10.84% | WEEX $0.007917 | Toobit $0.008775 | 9 | $816.17K | |
| 47 | 10.18% | HTX $0.0318 | Coinbase $0.035037 | 9 | $1.71M | |
| 48 | 10.17% | Gate.io $0.00944 | HTX $0.0104 | 7 | $362.21K | |
| 49 | 10.14% | WEEX $0.07693 | Upbit $0.0847277 | 16 | $3.11M | |
| 50 | 9.80% | WEEX $0.007687 | BingX $0.00844 | 10 | $5.34M | |
| 51 | 9.79% | HTX $0.0000001093 | Coinbase $0.00000012 | 13 | $8.08M | |
| 52 | 9.59% | HTX $0.2292 | Coinbase $0.25118 | 4 | $1.13M | |
| 53 | 9.56% | HTX $0.04771 | Bitget $0.05227 | 4 | $916.01K | |
| 54 | 9.51% | MEXC $0.14666 | Upbit $0.160614 | 7 | $2.81M | |
| 55 | 9.47% | HTX $0.3579 | Coinbase $0.3918 | 4 | $1.26M | |
| 56 | 9.43% | WEEX $0.02429 | MEXC $0.02658 | 5 | $546.00K | |
| 57 | 9.09% | Binance $0.00387 | Upbit $0.00422165 | 11 | $8.89M | |
| 58 | 9.08% | HTX $0.004581 | Crypto.com $0.004997 | 9 | $4.47M | |
| 59 | 9.04% | KuCoin $0.0002843 | MEXC $0.00031 | 3 | $112.42K | |
| 60 | 8.93% | HTX $0.0298 | Gate.io $0.03246 | 8 | $5.24M |
เฉพาะเหรียญที่ aggregator จัดอันดับจริงเท่านั้นที่ถูกนำมาเปรียบเทียบ เพราะ ticker ที่ไม่รู้จักบนสองกระดานเทรดมักเป็นคนละโทเคน ไม่ใช่ arbitrage เดียวกัน ราคาที่เบี่ยงเบนเกิน 25% จากค่ามัธยฐานจะถูกตัดออกว่าเป็นข้อมูลปลอมหรือราคาล้าสมัย ตลาดที่มีวอลุ่มรายวันต่ำกว่า $1,000 จะถูกมองข้าม และอะไรก็ตามที่ยังมีช่องว่างเกิน 25% จะถือเป็นข้อมูลผิดปกติ ไม่ใช่โอกาส ค่าธรรมเนียม วงเงินถอน และเวลาโอนไม่รวมอยู่ด้วย — มักจะมากกว่าสเปรด