เหรียญ Defai ตามมูลค่าตลาด
100 เหรียญ ในเซกเตอร์นี้ มูลค่ารวม $949.16M รวมกัน และเทรด $68.46M ใน 24 ชม. ที่ผ่านมา
| # | ชื่อ | ราคา | 24 ชม. % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribbita by Virtualstibbir | $0.2483 | ▲ 8.93% | ▼ 9.90% | $248.42M | $3.05M |
| 2 | Derivedrv | $0.1608 | ▲ 12.74% | ▼ 5.60% | $161.01M | $7.26M |
| 3 | Capricornapr | $0.2729 | ▲ 37.41% | ▲ 31.80% | $75.62M | $16.69M |
| 4 | Cortexcx | $0.0451 | ▲ 187.40% | ▲ 263.50% | $67.61M | $145.95K |
| 5 | Mantism | $0.4745 | — | ▼ 62.30% | $47.45M | $4.70K |
| 6 | SentismAIsentis | $0.2175 | ▲ 0.52% | ▼ 0.60% | $42.63M | $1.94M |
| 7 | Velvetvelvet | $0.0916 | ▼ 5.78% | ▼ 18.20% | $42.53M | $5.38M |
| 8 | BankrCoinbnkr | $0.00028137 | ▲ 20.21% | ▲ 4.90% | $28.11M | $5.42M |
| 9 | aixbtaixbt | $0.0211 | ▲ 6.98% | ▲ 0.60% | $21.08M | $3.41M |
| 10 | IQiq | $0.00071288 | ▼ 0.60% | ▲ 2.90% | $19.55M | $1.46M |
| 11 | Rujiraruji | $0.2078 | ▲ 2.38% | ▼ 7.10% | $15.48M | $49.56K |
| 12 | OROsn15 | $7.96 | ▲ 4.40% | ▼ 3.10% | $12.76M | $310.66K |
| 13 | GRIFFAINgriffain | $0.0125 | ▲ 14.36% | ▲ 4.80% | $12.51M | $4.59M |
| 14 | INFINITin | $0.0335 | ▲ 0.70% | ▲ 3.50% | $11.55M | $2.45M |
| 15 | Elsaelsa | $0.0466 | ▲ 1.27% | ▲ 4.80% | $10.67M | $1.81M |
| 16 | IXSixs | $0.054 | ▲ 2.57% | ▼ 24.00% | $9.71M | $85.23K |
| 17 | AITECH Cloud Networkacn | $0.00533117 | ▲ 3.92% | ▼ 0.50% | $9.52M | $2.26M |
| 18 | heyAuraadx | $0.0633 | ▲ 4.94% | ▼ 2.90% | $9.36M | $1.74M |
| 19 | Newton Protocolnewt | $0.0416 | ▲ 4.77% | ▼ 0.40% | $8.95M | $1.73M |
| 20 | Singularrysingularry | $0.00867745 | ▲ 2.73% | ▼ 12.50% | $8.67M | $31.71K |
| 21 | RSS3rss3 | $0.00503113 | ▲ 2.45% | ▼ 27.40% | $7.65M | $238.94K |
| 22 | Autonolasolas | $0.0259 | ▲ 4.31% | ▲ 2.10% | $7.59M | $96.77K |
| 23 | Suprasupra | $0.00019237 | ▲ 0.07% | ▼ 4.50% | $6.86M | $275.55K |
| 24 | PAAL AIpaal | $0.0063528 | ▲ 6.95% | ▲ 0.20% | $6.35M | $132.78K |
| 25 | Wayfinderprompt | $0.0236 | ▲ 4.19% | ▲ 3.50% | $5.28M | $4.61M |
| 26 | Mamomamo | $0.00850512 | ▲ 3.68% | ▼ 5.10% | $5.13M | $818.09K |
| 27 | Leadpoetsn71 | $1.07 | ▲ 7.68% | ▼ 20.10% | $5.10M | $349.96K |
| 28 | Emblem Vaultemblem | $0.0046514 | ▲ 3.32% | ▼ 14.20% | $4.65M | $269.25K |
| 29 | Hey Anonanon | $0.283 | ▲ 3.83% | ▼ 0.70% | $4.34M | $148.02K |
| 30 | Spectre AIspectre | $0.3817 | ▲ 6.61% | ▼ 17.20% | $3.81M | $11.98K |
| 31 | V.I.T.R.I.O.L. Networkvit | $0.00802471 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.54M | $5.08K |
| 32 | Zyfaizfi | $0.00692797 | ▲ 5.38% | ▼ 4.50% | $1.62M | $21.73K |
| 33 | Empyrealemp | $4.95 | ▲ 16.32% | ▲ 35.20% | $1.49M | $573.14 |
| 34 | $0.00147915 | ▲ 1.84% | ▲ 5.20% | $1.48M | $441.26K | |
| 35 | Kohenoorken | $45.21 | ▲ 8.27% | ▲ 6.30% | $1.36M | $981.82 |
| 36 | Cod3xcdx | $0.0255 | ▲ 41.26% | ▲ 23.60% | $1.25M | $10.90K |
| 37 | 717ai by Virtualswire | $0.00128034 | ▼ 2.04% | ▼ 17.70% | $1.23M | $29.89K |
| 38 | Strawberry AIberry | $0.00950526 | ▲ 10.97% | ▲ 20.30% | $950.26K | $1.47K |
| 39 | Bubble Protocolbpl | $0.0386 | ▲ 19.67% | ▲ 27.50% | $771.50K | $7.66K |
| 40 | Printprint | $0.00079574 | ▲ 4.59% | ▼ 7.40% | $729.30K | $534.97 |
| 41 | Messy Virgomessy | $0.00070566 | ▲ 5.19% | ▲ 0.10% | $696.25K | $2.82K |
| 42 | Alphakekaikek | $0.00273325 | ▲ 5.64% | ▲ 2.50% | $648.71K | $679.35 |
| 43 | $0.00069024 | ▲ 4.83% | ▼ 3.70% | $639.81K | $7.00 | |
| 44 | GT Protocolgtai | $0.00894042 | ▼ 6.42% | ▼ 9.20% | $622.20K | $202.83K |
| 45 | Spectralspec | $0.0115 | ▲ 3.06% | ▼ 65.50% | $611.16K | $8.24K |
| 46 | KLEVAkleva | $0.00869902 | ▲ 1.38% | ▼ 16.40% | $599.53K | $1.19 |
| 47 | SIREsire | $0.0277 | ▲ 0.16% | ▼ 14.10% | $582.41K | $727.78 |
| 48 | Talost | $0.00197936 | — | ▼ 5.10% | $567.09K | $14.29K |
| 49 | MPP32m32 | $0.00056423 | ▲ 14.12% | ▲ 3.40% | $563.61K | $12.03K |
| 50 | Almanakalmanak | $0.00186222 | ▲ 1.35% | ▲ 80.50% | $500.55K | $352.95 |
| 51 | Hive Intelligencehint | $0.00105447 | ▼ 16.87% | ▼ 16.00% | $484.97K | $173.23K |
| 52 | Otto AIotto | $0.00091621 | ▲ 4.74% | ▼ 6.90% | $412.91K | $24.87 |
| 53 | Hive AIbuzz | $0.00040421 | ▲ 7.23% | ▼ 3.40% | $401.74K | $691.99 |
| 54 | Modemode | $0.00004931 | ▼ 0.17% | ▼ 23.70% | $389.12K | $2.01K |
| 55 | Capminalcap | $0.00062456 | ▲ 13.76% | ▼ 11.00% | $366.79K | $3.20K |
| 56 | Axelrod by Virtualsaxr | $0.00043462 | ▲ 5.06% | ▼ 8.00% | $356.38K | $146.30 |
| 57 | 0xGasless0xgas | $0.0299 | ▲ 4.00% | ▼ 5.30% | $328.29K | $482.22 |
| 58 | Velvet Unicorn by Virtualsvu | $0.00032215 | ▲ 3.44% | ▼ 13.10% | $320.30K | $596.98 |
| 59 | Gloria AIgloria | $0.00032763 | ▲ 3.74% | ▼ 4.40% | $316.73K | $110.34 |
| 60 | $0.00031283 | ▲ 3.58% | ▼ 8.40% | $312.77K | $368.16 | |
| 61 | GIZAgiza | $0.00081136 | ▼ 1.58% | ▲ 1.60% | $276.13K | $1.17K |
| 62 | Maigamaiga | $0.00093157 | ▼ 7.34% | ▼ 46.70% | $260.78K | $290.90K |
| 63 | Kuvikuvi | $0.00495673 | ▼ 4.28% | ▼ 37.20% | $253.17K | $138.05 |
| 64 | GraphLinq Chainglq | $0.00067373 | ▼ 40.69% | ▼ 44.90% | $229.06K | $176.20K |
| 65 | Sturdystrdy | $0.0108 | — | ▲ 0.00% | $220.94K | $10.24 |
| 66 | $0.0002116 | ▲ 4.55% | ▼ 4.10% | $211.57K | $41.08 | |
| 67 | CAPACITRcapacitr | $0.00000209 | ▲ 7.71% | ▼ 76.00% | $209.01K | $15.76K |
| 68 | Cortik AIctk | $6.31 | ▲ 3.44% | ▲ 2.20% | $197.58K | $161.79K |
| 69 | ORBITgrift | $0.00018499 | ▲ 7.71% | ▼ 6.90% | $184.76K | $2.21K |
| 70 | Edwinedwin | $0.00018445 | ▲ 5.24% | ▼ 14.20% | $184.25K | $467.88 |
| 71 | Dolos The Bullybully | $0.00018051 | ▲ 5.73% | ▼ 7.60% | $173.22K | $18.83 |
| 72 | $0.000163 | ▲ 5.88% | ▼ 0.60% | $162.18K | $25.47K | |
| 73 | A.T.M. by BaseVolatm | $0.00036258 | — | ▼ 3.00% | $153.75K | $7.59 |
| 74 | Gigabrain by virtualsbrain | $0.00014359 | ▲ 3.28% | ▼ 6.60% | $143.56K | $219.45 |
| 75 | ZODszods | $0.00017197 | ▲ 6.91% | ▼ 2.20% | $141.50K | $59.55 |
| 76 | Surfsurf | $0.00604756 | ▲ 5.07% | ▼ 5.30% | $126.97K | $18.14 |
| 77 | Grixgrix | $0.00107762 | — | ▼ 0.20% | $124.53K | $24.81 |
| 78 | Mettalexmtlx | $0.0301 | — | ▼ 0.90% | $122.19K | $45.10 |
| 79 | $0.00055517 | ▲ 3.08% | ▲ 0.40% | $121.42K | $307.53 | |
| 80 | $0.00011005 | ▲ 2.75% | ▼ 15.90% | $110.04K | $283.07 | |
| 81 | Thirdfytfy | $0.00107277 | — | ▼ 25.00% | $109.90K | $15.02 |
| 82 | believe in somethingdtf | $0.00010369 | ▲ 5.55% | ▼ 2.00% | $103.45K | $101.87 |
| 83 | DexCheck AIdck | $0.00010962 | ▲ 7.15% | ▼ 3.00% | $100.89K | $416.68 |
| 84 | Arbiusaius | $0.3077 | — | ▲ 0.00% | $96.94K | $785.72 |
| 85 | Quick Intelqkntl | $0.00115938 | — | ▼ 0.80% | $92.70K | $295.96 |
| 86 | $0.00003866 | — | ▼ 12.90% | $88.71K | $100.94 | |
| 87 | $0.00008729 | ▲ 29.61% | ▲ 26.20% | $87.73K | $5.94K | |
| 88 | $0.00000083 | ▲ 3.78% | ▼ 11.70% | $83.00K | $25.43K | |
| 89 | neur.shneur | $0.00008781 | ▲ 5.77% | ▼ 3.10% | $81.53K | $106.31 |
| 90 | Gekko AI by Virtualsgekko | $0.00007837 | ▲ 4.63% | ▼ 0.20% | $78.36K | $472.05 |
| 91 | Sympson by Virtuals$symp | $0.00006485 | ▲ 3.93% | ▼ 9.00% | $64.84K | $157.82 |
| 92 | $0.000064 | — | ▼ 10.60% | $63.44K | $1.30K | |
| 93 | Berry Financeberry | $0.00000062 | — | ▲ 23.70% | $62.25K | $12.27K |
| 94 | Guru Networkguru | $0.00010391 | ▲ 1.43% | ▼ 1.50% | $56.76K | $48.54 |
| 95 | QUAINquain | $0.0000568 | ▲ 4.05% | ▼ 8.30% | $56.73K | $440.95 |
| 96 | Pell Network Tokenpell | $0.0001649 | ▲ 0.03% | ▼ 1.50% | $55.40K | $337.85 |
| 97 | Kudaikudai | $0.00000054 | — | ▼ 5.10% | $54.38K | $10.06 |
| 98 | aarna afi 802v2afi 802v2 | $30.01 | ▲ 6.78% | ▲ 6.20% | $53.73K | — |
| 99 | Algolaalo | $0.000051 | ▼ 15.82% | ▲ 120.90% | $50.99K | $2.01K |
| 100 | Gud Techgud | $0.00005949 | — | ▲ 3.30% | $49.38K | $313.46 |
























































































