เหรียญ Governance ตามมูลค่าตลาด
100 เหรียญ ในเซกเตอร์นี้ มูลค่ารวม $41.96B รวมกัน และเทรด $5.37B ใน 24 ชม. ที่ผ่านมา
| # | ชื่อ | ราคา | 24 ชม. % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquidhype | $84.76 | ▲ 4.01% | ▼ 1.40% | $18.86B | $1.43B |
| 2 | Uniswapuni | $6.23 | ▲ 7.59% | ▲ 35.90% | $3.88B | $916.44M |
| 3 | Aaveaave | $134.62 | ▲ 6.09% | ▲ 4.60% | $2.08B | $293.41M |
| 4 | Ethenaena | $0.1737 | ▲ 16.52% | ▲ 3.60% | $1.71B | $823.61M |
| 5 | Skysky | $0.0688 | ▲ 0.17% | ▼ 0.10% | $1.61B | $9.81M |
| 6 | Polkadotdot | $0.8982 | ▲ 4.52% | ▲ 1.00% | $1.53B | $128.17M |
| 7 | Worldcoinwld | $0.4022 | ▲ 12.44% | ▼ 2.10% | $1.46B | $211.81M |
| 8 | Internet Computericp | $2.54 | ▲ 2.35% | ▲ 3.20% | $1.41B | $44.14M |
| 9 | Bitwaybtw | $0.4948 | ▼ 3.50% | ▲ 23.40% | $1.33B | $47.80M |
| 10 | Arbitrumarb | $0.1423 | ▲ 14.06% | ▲ 57.00% | $949.00M | $458.49M |
| 11 | Cosmos Hubatom | $1.52 | ▲ 4.29% | ▼ 0.70% | $805.67M | $30.75M |
| 12 | PancakeSwapcake | $2.00 | ▲ 10.88% | ▲ 13.40% | $641.01M | $92.73M |
| 13 | Curve DAOcrv | $0.376 | ▲ 6.33% | ▲ 14.60% | $584.25M | $73.27M |
| 14 | Artificial Superintelligence Alliancefet | $0.1602 | ▲ 5.90% | ▼ 4.60% | $370.12M | $68.45M |
| 15 | Lido DAOldo | $0.3969 | ▲ 8.02% | ▲ 7.80% | $331.17M | $45.08M |
| 16 | Olympusohm | $20.31 | ▲ 1.13% | ▲ 13.20% | $303.34M | $215.05K |
| 17 | RealLinkreal | $0.076 | ▲ 6.37% | ▼ 0.50% | $257.46M | $5.56M |
| 18 | Tezosxtz | $0.2313 | ▲ 6.94% | ▼ 1.50% | $253.36M | $9.77M |
| 19 | Ethereum Name Serviceens | $5.84 | ▲ 11.26% | ▼ 2.60% | $245.36M | $22.16M |
| 20 | Optimismop | $0.1046 | ▲ 5.45% | ▲ 6.50% | $239.36M | $87.55M |
| 21 | Convex Financecvx | $2.36 | ▲ 6.03% | ▼ 3.20% | $220.07M | $6.66M |
| 22 | Compoundcomp | $20.12 | ▲ 4.81% | ▲ 3.40% | $201.21M | $32.02M |
| 23 | ApeCoinape | $0.1429 | ▲ 5.63% | ▼ 0.40% | $142.86M | $28.29M |
| 24 | 1INCH1inch | $0.0918 | ▲ 5.36% | ▲ 0.60% | $129.08M | $23.78M |
| 25 | Synthetixsnx | $0.2159 | ▲ 3.40% | ▼ 5.80% | $125.45M | $14.69M |
| 26 | Railgunrail | $2.01 | ▲ 9.54% | ▼ 8.40% | $120.47M | $210.29K |
| 27 | USD.AIchip | $0.0541 | ▲ 29.98% | ▲ 40.90% | $108.16M | $92.80M |
| 28 | dYdXdydx | $0.1167 | ▲ 5.49% | ▼ 1.60% | $98.75M | $2.57M |
| 29 | Quack AIq | $0.0217 | ▲ 0.19% | ▼ 9.10% | $96.59M | $1.32M |
| 30 | $0.0151 | ▲ 2.77% | ▲ 3.90% | $89.37M | $565.27K | |
| 31 | 0x Protocolzrx | $0.1015 | ▲ 4.89% | ▲ 1.60% | $86.05M | $18.32M |
| 32 | yearn.financeyfi | $2,309.49 | ▲ 4.54% | ▼ 1.00% | $83.35M | $16.50M |
| 33 | XPR Networkxpr | $0.00286993 | ▲ 3.13% | ▼ 3.70% | $82.25M | $1.45M |
| 34 | $0.00159139 | ▲ 3.88% | ▼ 9.20% | $81.63M | $10.84M | |
| 35 | Arkhamarkm | $0.1108 | ▲ 4.10% | ▼ 4.40% | $77.01M | $8.37M |
| 36 | REre | $0.4647 | ▼ 0.63% | ▼ 14.10% | $74.25M | $6.53M |
| 37 | KAITOkaito | $0.3052 | ▲ 1.74% | ▼ 4.60% | $73.67M | $12.36M |
| 38 | Sparkspk | $0.0208 | ▲ 4.07% | ▲ 7.00% | $66.00M | $45.38M |
| 39 | Wormholew | $0.00990756 | ▲ 2.78% | ▲ 2.50% | $63.30M | $5.89M |
| 40 | Sushisushi | $0.2024 | ▲ 4.70% | ▲ 1.70% | $58.04M | $18.58M |
| 41 | AltLayeralt | $0.00632751 | ▲ 4.17% | ▼ 3.60% | $45.05M | $4.31M |
| 42 | Ankr Networkankr | $0.00428537 | ▲ 8.68% | ▲ 4.50% | $42.84M | $80.23M |
| 43 | DeepBookdeep | $0.0153 | ▲ 6.92% | ▲ 6.00% | $38.19M | $4.15M |
| 44 | Rocket Poolrpl | $1.68 | ▲ 6.67% | ▼ 1.80% | $38.17M | $1.55M |
| 45 | NOXOnoxo | $0.229 | ▲ 2.32% | — | $38.16M | $2.32K |
| 46 | HashKey Platform Tokenhsk | $0.1073 | ▲ 1.59% | ▲ 4.10% | $37.00M | $192.55K |
| 47 | Mangomngo | $0.0318 | ▲ 0.11% | ▲ 0.70% | $35.58M | $34.00 |
| 48 | UMAuma | $0.3703 | ▲ 3.29% | ▼ 1.40% | $33.67M | $7.43M |
| 49 | Sahara AIsahara | $0.00914189 | ▲ 8.76% | ▲ 7.20% | $33.46M | $12.45M |
| 50 | Bandband | $0.1835 | ▲ 2.77% | ▲ 4.60% | $33.32M | $1.91M |
| 51 | Api3api3 | $0.2279 | ▲ 3.25% | ▼ 5.40% | $33.15M | $12.03M |
| 52 | Bancor Networkbnt | $0.3234 | ▲ 5.47% | ▼ 1.80% | $32.43M | $1.60M |
| 53 | MEET48idol | $0.0137 | ▼ 1.01% | ▼ 15.00% | $27.80M | $2.67M |
| 54 | $0.296 | ▲ 2.23% | ▼ 5.70% | $27.71M | $443.65K | |
| 55 | Kyber Network Crystalknc | $0.1159 | ▲ 2.75% | ▼ 0.10% | $24.25M | $11.22M |
| 56 | Usualusual | $0.0114 | ▲ 4.49% | ▼ 1.30% | $21.87M | $1.68M |
| 57 | Fluxflux | $0.0504 | ▲ 2.30% | ▲ 4.10% | $21.08M | $4.36M |
| 58 | Lumialumia | $0.0875 | ▲ 3.87% | ▼ 0.10% | $20.90M | $1.59M |
| 59 | Orizonori | $53.70 | ▲ 0.11% | ▲ 0.30% | $20.88M | $132.15K |
| 60 | Cloudcloud | $0.0325 | ▲ 9.34% | ▲ 35.10% | $19.82M | $896.53K |
| 61 | Audiusaudio | $0.0133 | ▲ 2.04% | ▼ 1.10% | $19.19M | $4.54M |
| 62 | ChainGPTcgpt | $0.0204 | ▲ 6.71% | ▼ 1.50% | $18.99M | $6.52M |
| 63 | CYBERcyber | $0.3093 | ▲ 3.01% | ▼ 4.30% | $18.87M | $7.81M |
| 64 | Hunthunt | $0.092 | ▲ 3.47% | ▲ 2.80% | $18.17M | $597.52K |
| 65 | dKargodka | $0.00362603 | ▲ 0.73% | ▲ 5.20% | $18.13M | $358.59K |
| 66 | Solsticeslx | $0.0695 | ▲ 4.70% | ▲ 4.20% | $16.89M | $2.19M |
| 67 | Umiaumia | $0.6566 | ▼ 0.96% | — | $15.74M | $2.17M |
| 68 | Aquariusaqua | $0.00034883 | ▲ 4.63% | ▼ 1.90% | $15.33M | $269.99K |
| 69 | Sapiensapien | $0.0802 | ▲ 3.71% | ▲ 0.60% | $15.19M | $1.55M |
| 70 | Nymnym | $0.0172 | ▼ 1.82% | ▲ 6.50% | $14.48M | $1.34M |
| 71 | Boundlesszkc | $0.049 | ▲ 1.77% | ▲ 19.80% | $14.23M | $18.37M |
| 72 | VK Tokenvk | $0.0004218 | ▼ 17.17% | ▲ 185.00% | $11.81M | $677.64 |
| 73 | Loopringlrc | $0.00844603 | ▲ 1.75% | ▲ 0.10% | $11.60M | $9.87M |
| 74 | Artificial Liquid Intelligenceali | $0.00122872 | ▲ 2.86% | ▲ 0.70% | $11.51M | $175.63K |
| 75 | $0.0109 | ▲ 43.84% | ▲ 33.40% | $10.93M | $645.12K | |
| 76 | $0.00930722 | ▼ 4.61% | ▼ 35.00% | $10.21M | $387.83K | |
| 77 | ETHPluseth+ | $2,750.22 | ▲ 5.26% | ▼ 0.40% | $9.99M | $84.77K |
| 78 | $0.00438829 | ▲ 1.18% | ▲ 5.50% | $9.56M | $404.78K | |
| 79 | Cookie DAOcookie | $0.0117 | ▲ 2.07% | ▼ 0.20% | $9.36M | $1.93M |
| 80 | $0.0127 | ▼ 0.27% | ▼ 14.20% | $9.22M | $15.01K | |
| 81 | $0.00230784 | ▲ 6.25% | ▲ 3.20% | $9.15M | $1.23M | |
| 82 | Drift Protocoldrift | $0.0123 | ▲ 4.65% | ▲ 0.50% | $8.80M | $1.96M |
| 83 | RIZErize | $0.00393938 | ▼ 3.75% | ▼ 18.50% | $8.15M | $359.54K |
| 84 | Balancerbal | $0.1156 | ▲ 0.74% | ▼ 4.00% | $8.07M | $357.95K |
| 85 | XBorgxbg | $0.0153 | ▲ 7.69% | ▼ 3.50% | $7.90M | $3.60K |
| 86 | HOPRhopr | $0.0113 | ▲ 2.30% | ▼ 2.60% | $7.54M | $7.76K |
| 87 | Gitcoingtc | $0.0816 | ▲ 3.49% | ▼ 8.90% | $7.13M | $2.12M |
| 88 | $0.00346281 | ▲ 3.45% | ▼ 11.70% | $7.10M | $936.59K | |
| 89 | Badgerbadger | $0.3573 | ▲ 0.44% | ▼ 12.10% | $7.00M | $1.19M |
| 90 | PACTpact | $0.00021842 | ▲ 9.27% | ▼ 9.00% | $6.88M | $48.95K |
| 91 | Minswapmin | $0.00370656 | ▲ 10.21% | ▲ 1.60% | $6.36M | $165.44K |
| 92 | DAO Makerdao | $0.0228 | ▲ 0.75% | ▼ 9.90% | $5.72M | $1.42M |
| 93 | Grovegrove | $0.0078967 | ▼ 0.15% | ▼ 0.80% | $5.61M | $505.66K |
| 94 | Alchemixalcx | $2.14 | ▲ 0.66% | ▼ 6.00% | $5.40M | $42.88K |
| 95 | Arowanaarw | $0.0103 | ▲ 1.70% | ▼ 0.80% | $5.15M | $29.46K |
| 96 | Parclprcl | $0.00549452 | ▲ 0.84% | ▲ 1.40% | $4.97M | $102.96K |
| 97 | $0.00364064 | ▲ 3.07% | ▲ 0.70% | $4.84M | $6.85K | |
| 98 | Cratoscrts | $0.00005327 | ▲ 3.32% | ▼ 2.50% | $4.24M | $136.18K |
| 99 | Beefybifi | $51.58 | ▲ 5.30% | ▼ 0.10% | $4.13M | $26.18K |
| 100 | ShapeShift FOXfox | $0.00510073 | ▲ 2.83% | ▲ 0.00% | $4.07M | $18.61K |

























































































