เหรียญ Infrastructure ตามมูลค่าตลาด
100 เหรียญ ในเซกเตอร์นี้ มูลค่ารวม $22.95B รวมกัน และเทรด $1.63B ใน 24 ชม. ที่ผ่านมา
| # | ชื่อ | ราคา | 24 ชม. % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlinklink | $11.90 | ▲ 6.91% | ▼ 0.20% | $8.90B | $458.59M |
| 2 | Litecoinltc | $51.70 | ▲ 3.92% | ▲ 3.50% | $4.01B | $272.35M |
| 3 | Internet Computericp | $2.54 | ▲ 1.33% | ▲ 3.40% | $1.41B | $43.41M |
| 4 | Quantqnt | $65.28 | ▲ 2.03% | ▲ 3.20% | $949.60M | $15.27M |
| 5 | Stablestable | $0.0288 | ▲ 1.13% | ▲ 5.50% | $749.96M | $9.85M |
| 6 | Filecoinfil | $0.7976 | ▼ 1.11% | ▲ 10.00% | $659.31M | $115.09M |
| 7 | Beldexbdx | $0.0792 | ▲ 0.36% | ▼ 1.30% | $623.59M | $10.75M |
| 8 | Stacksstx | $0.2761 | ▲ 6.94% | ▲ 9.10% | $514.59M | $35.38M |
| 9 | Pyth Networkpyth | $0.0557 | ▼ 4.08% | ▲ 13.30% | $438.72M | $60.46M |
| 10 | Lido DAOldo | $0.3943 | ▲ 6.98% | ▲ 7.30% | $328.84M | $45.64M |
| 11 | Unibaseub | $0.1234 | ▲ 6.41% | ▲ 1.90% | $308.75M | $10.63M |
| 12 | Starknetstrk | $0.0277 | ▲ 1.91% | ▲ 3.50% | $198.84M | $17.62M |
| 13 | EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen | $0.2079 | ▲ 3.84% | ▲ 0.20% | $191.41M | $21.53M |
| 14 | $0.0411 | ▲ 4.62% | ▼ 4.40% | $190.17M | $15.40M | |
| 15 | The Graphgrt | $0.0173 | ▲ 6.46% | ▼ 2.80% | $189.36M | $21.66M |
| 16 | DoubleZero2z | $0.0543 | ▲ 1.30% | ▼ 7.80% | $188.51M | $3.50M |
| 17 | THORChainrune | $0.4911 | ▲ 3.87% | ▼ 8.50% | $161.44M | $42.65M |
| 18 | Humanityh | $0.0786 | ▲ 2.49% | ▲ 8.60% | $156.40M | $6.43M |
| 19 | Seekerskr | $0.0192 | ▼ 20.48% | ▲ 114.60% | $133.69M | $30.69M |
| 20 | AWE Networkawe | $0.0628 | ▲ 2.54% | ▲ 1.00% | $121.90M | $1.36M |
| 21 | Railgunrail | $2.01 | ▲ 9.54% | ▼ 7.30% | $120.58M | $215.56K |
| 22 | Aethirath | $0.00479237 | ▲ 3.67% | ▼ 3.80% | $96.51M | $7.64M |
| 23 | Gasgas | $1.24 | ▲ 4.14% | ▼ 6.30% | $80.74M | $1.76M |
| 24 | ADIadi | $8.38 | ▲ 1.92% | ▲ 23.10% | $78.56M | $5.15M |
| 25 | EXODexod | $7.26 | ▼ 2.65% | ▼ 13.60% | $75.88M | — |
| 26 | Safesafe | $0.097 | ▲ 1.06% | ▲ 4.50% | $75.18M | $1.68M |
| 27 | AI Rig Complexarc | $0.0721 | ▲ 7.63% | ▲ 5.70% | $72.06M | $5.38M |
| 28 | Walruswal | $0.026 | ▲ 1.83% | ▲ 8.00% | $66.79M | $3.96M |
| 29 | $0.1938 | ▲ 3.72% | ▼ 5.90% | $65.86M | $4.88M | |
| 30 | RedStonered | $0.1254 | ▲ 9.04% | ▲ 14.90% | $62.81M | $17.06M |
| 31 | Espressoesp | $0.084 | ▲ 2.27% | ▼ 4.10% | $56.12M | $1.95M |
| 32 | Axelaraxl | $0.0433 | ▲ 2.86% | ▲ 5.20% | $53.34M | $3.28M |
| 33 | aelfelf | $0.0604 | ▲ 2.31% | ▼ 1.70% | $49.77M | $2.05M |
| 34 | ETHGasgwei | $0.0245 | ▲ 0.82% | ▼ 4.10% | $48.47M | $5.22M |
| 35 | Nockchainnock | $0.0211 | ▲ 23.02% | ▲ 27.70% | $48.38M | $1.82M |
| 36 | Holoworldholo | $0.063 | ▲ 2.82% | ▼ 1.10% | $48.08M | $2.77M |
| 37 | Cysiccys | $0.2764 | ▼ 20.43% | ▼ 65.30% | $44.44M | $22.93M |
| 38 | Movementmove | $0.0095268 | ▲ 12.32% | ▲ 1.80% | $41.25M | $12.92M |
| 39 | 0G0g | $0.1911 | ▲ 3.53% | ▲ 19.40% | $40.71M | $31.00M |
| 40 | BitDCAbdca | $0.4874 | ▲ 3.66% | ▲ 3.50% | $40.24M | $102.33K |
| 41 | DeepBookdeep | $0.0152 | ▲ 4.52% | ▲ 5.70% | $38.05M | $3.71M |
| 42 | Rocket Poolrpl | $1.67 | ▲ 6.10% | ▼ 1.30% | $37.98M | $1.53M |
| 43 | Fractal Bitcoinfb | $0.329 | ▼ 0.24% | ▼ 1.40% | $36.18M | $1.36M |
| 44 | Statussnt | $0.00727649 | ▲ 11.09% | ▲ 7.40% | $35.18M | $14.69M |
| 45 | Succinctprove | $0.1793 | ▲ 2.14% | ▲ 4.50% | $34.97M | $4.36M |
| 46 | Zorazora | $0.00762463 | ▲ 3.25% | ▲ 23.50% | $34.09M | $26.19M |
| 47 | Orochi Networkon | $0.2327 | ▼ 0.55% | ▼ 7.10% | $33.58M | $1.21M |
| 48 | Aproat | $0.1443 | ▲ 4.55% | ▲ 4.50% | $33.19M | $2.03M |
| 49 | CargoXcxo | $0.1518 | ▲ 0.19% | ▲ 1.80% | $32.65M | $33.21K |
| 50 | Anomaxan | $0.0128 | ▲ 4.87% | ▲ 6.00% | $32.01M | $2.52M |
| 51 | Orbsorbs | $0.00617575 | ▲ 3.12% | ▲ 3.90% | $30.85M | $810.91K |
| 52 | Manadiaumxm | $0.1002 | ▲ 0.05% | ▲ 0.10% | $30.03M | $2.72M |
| 53 | Spacecoinspace | $0.00491665 | ▲ 0.40% | ▲ 0.90% | $29.58M | $771.27K |
| 54 | Impossible Cloud Network Tokenicnt | $0.1126 | ▲ 14.08% | ▲ 3.40% | $28.50M | $2.39M |
| 55 | Block Streetbsb | $0.1081 | ▲ 0.91% | ▲ 4.70% | $25.54M | $10.44M |
| 56 | Nillionnil | $0.0491 | ▲ 2.95% | ▲ 12.80% | $24.70M | $9.55M |
| 57 | Cartesictsi | $0.0255 | ▲ 5.41% | ▼ 1.60% | $24.10M | $12.68M |
| 58 | $0.017 | ▲ 0.72% | ▼ 4.40% | $23.66M | $662.66K | |
| 59 | CARVcarv | $0.0353 | ▼ 0.37% | ▲ 5.50% | $23.40M | $1.80M |
| 60 | Hyperlanehyper | $0.0667 | ▲ 1.37% | ▼ 0.30% | $22.54M | $11.54M |
| 61 | Perleprl | $0.1284 | ▼ 7.51% | ▼ 36.90% | $22.47M | $3.11M |
| 62 | OpenGradientopg | $0.1012 | ▲ 1.11% | ▲ 4.90% | $22.45M | $8.37M |
| 63 | $0.0221 | ▲ 2.20% | ▼ 10.80% | $22.15M | $14.70M | |
| 64 | Ardorardr | $0.0222 | ▲ 1.46% | ▲ 4.40% | $22.13M | $643.17K |
| 65 | Tokamak Networkton | $0.3282 | ▲ 2.23% | ▼ 0.20% | $21.29M | $408.81K |
| 66 | PHALApha | $0.0251 | ▲ 2.83% | ▼ 1.50% | $21.13M | $7.62M |
| 67 | $0.00906885 | ▼ 1.83% | ▼ 3.00% | $21.00M | $64.43K | |
| 68 | Dualdual | $0.0027251 | ▼ 16.96% | ▼ 21.10% | $20.82M | $91.24K |
| 69 | Arcblockabt | $0.2108 | ▲ 7.29% | ▲ 2.20% | $20.78M | $91.54K |
| 70 | DeGatedg | $0.0519 | — | ▲ 7.70% | $20.11M | $675.31 |
| 71 | pippinpippin | $0.02 | ▲ 10.49% | ▲ 3.50% | $20.01M | $5.23M |
| 72 | Brevisbrev | $0.077 | ▲ 0.67% | ▲ 6.40% | $19.25M | $2.60M |
| 73 | Bonfidafida | $0.0193 | ▲ 5.00% | ▼ 5.50% | $19.09M | $2.65M |
| 74 | The Interfoldfold | $0.0588 | ▼ 5.52% | ▼ 30.90% | $18.70M | $11.12M |
| 75 | Yei Financeclo | $0.1425 | ▼ 17.15% | ▲ 34.10% | $18.39M | $12.27M |
| 76 | Ensoenso | $0.8672 | ▲ 1.46% | ▲ 6.80% | $17.85M | $43.32M |
| 77 | dKargodka | $0.00350551 | ▼ 1.34% | ▲ 5.80% | $17.52M | $1.56M |
| 78 | QuarkChainqkc | $0.00228639 | ▲ 4.26% | ▲ 4.60% | $16.61M | $2.98M |
| 79 | $0.1363 | ▲ 3.39% | ▼ 5.10% | $16.31M | $1.90M | |
| 80 | Zentryzent | $0.00199649 | ▼ 1.52% | ▲ 3.10% | $16.01M | $463.38K |
| 81 | Sapiensapien | $0.0797 | ▲ 3.20% | ▲ 0.90% | $15.11M | $1.48M |
| 82 | $0.00149855 | ▲ 6.87% | ▼ 17.00% | $14.99M | $75.12K | |
| 83 | NaoX Protocolnaoris | $0.0248 | ▲ 0.34% | ▼ 13.50% | $14.89M | $675.74K |
| 84 | Dinerodinero | $0.0117 | — | ▼ 7.70% | $14.78M | $85.60 |
| 85 | Octraoct | $0.0234 | ▲ 24.15% | ▲ 7.40% | $14.61M | $122.06K |
| 86 | Radworksrad | $0.2356 | ▲ 1.70% | ▲ 0.50% | $13.91M | $1.46M |
| 87 | PlaysOutplay | $0.0371 | ▲ 2.08% | ▲ 2.90% | $13.87M | $5.40M |
| 88 | Corncorn | $0.0255 | ▲ 0.15% | ▲ 0.20% | $13.41M | $2.95M |
| 89 | Initiainit | $0.0622 | ▲ 1.14% | ▲ 13.70% | $12.85M | $3.67M |
| 90 | Fluentblend | $0.063 | ▲ 2.04% | ▼ 5.10% | $12.60M | $6.32M |
| 91 | QIE Blockchainqie | $0.1385 | ▼ 0.16% | ▼ 7.80% | $12.43M | $283.11 |
| 92 | TACtac | $0.00229804 | ▲ 0.75% | ▼ 25.10% | $12.21M | $1.38M |
| 93 | MWX Tokenmwxt | $0.0543 | ▲ 0.31% | ▲ 0.10% | $12.03M | $100.20K |
| 94 | Binance-Peg Filecoinfil | $0.7959 | ▼ 0.96% | ▲ 9.90% | $11.95M | $234.51K |
| 95 | Wanchainwan | $0.0583 | ▲ 1.52% | ▲ 6.00% | $11.60M | $233.98K |
| 96 | Lava Networklava | $0.0189 | ▲ 0.07% | ▼ 5.10% | $11.16M | $665.33K |
| 97 | Secretscrt | $0.00771359 | ▲ 8.57% | ▼ 39.00% | $11.04M | $2.37M |
| 98 | Iagoniag | $0.0218 | ▲ 7.42% | ▼ 2.20% | $10.62M | $118.76K |
| 99 | Intuitiontrust | $0.0542 | ▲ 4.50% | ▲ 3.60% | $9.74M | $869.90K |
| 100 | $0.000112 | ▲ 34.33% | ▲ 65.30% | $9.71M | $18.60K |



























































































