เหรียญ Soneium Ecosystem ตามมูลค่าตลาด
28 เหรียญ ในเซกเตอร์นี้ มูลค่ารวม $18.10B รวมกัน และเทรด $471.09M ใน 24 ชม. ที่ผ่านมา
| # | ชื่อ | ราคา | 24 ชม. % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped Bitcoinwbtc | $77,757.00 | ▲ 1.02% | ▼ 1.60% | $9.03B | $117.17M |
| 2 | Chainlinklink | $11.23 | ▲ 0.84% | ▼ 3.70% | $8.40B | $347.86M |
| 3 | Solv Protocol BTCsolvbtc | $77,781.00 | ▲ 1.20% | ▼ 1.60% | $500.83M | $3.37K |
| 4 | Solv Protocol Staked BTCxsolvbtc | $76,060.00 | ▼ 0.74% | ▼ 1.70% | $74.88M | $11.99 |
| 5 | SuperVersesuper | $0.1082 | ▼ 1.24% | ▼ 2.10% | $69.26M | $3.88M |
| 6 | Startale USDusdsc | $0.9989 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $4.78M | $22.28K |
| 7 | Kyokyo | $0.0168 | ▲ 0.23% | ▲ 0.20% | $2.75M | $871.56K |
| 8 | Superbridge Bridged WETH (Soneium)weth | $2,407.54 | ▼ 0.01% | ▼ 3.80% | $2.30M | $325.65K |
| 9 | Soneium Bridged USDC (Soneium)usdc.e | $0.9998 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.85M | $211.15K |
| 10 | SuperReturn sSuperUSDssuperusd | $1.09 | ▲ 0.41% | ▲ 0.30% | $1.43M | $125.75 |
| 11 | Resolv USRusr | $0.1232 | ▲ 1.41% | ▲ 3.60% | $996.76K | $62.91 |
| 12 | Neemo Staked Astarnsastr | $0.00457591 | — | ▲ 1.30% | $935.07K | $1.11 |
| 13 | Stargate Bridged USDT0usdt0 | $0.9996 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $870.18K | $40.55K |
| 14 | OpenUSDTousdt | $0.9996 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $727.45K | $676.53K |
| 15 | Resolv wstUSRwstusr | $0.2906 | — | ▼ 17.20% | $535.24K | $46.45 |
| 16 | SONEsone | $1.01 | ▲ 1.13% | ▲ 0.30% | $485.26K | $4.50 |
| 17 | Solv Protocol SolvBTC Jupitersolvbtc.jup | $62,289.00 | — | ▼ 6.60% | $445.75K | $291.51 |
| 18 | Yay StakeStone Etheryaystone | $2,651.77 | — | ▲ 4.40% | $408.10K | $17.82 |
| 19 | Yay Kelp DAO’s Airdrop Gain ETHyayageth | $2,550.05 | — | ▼ 2.70% | $306.66K | $15.32 |
| 20 | Resolv Liquidity Provider Tokenrlp | $0.1619 | — | ▲ 12.30% | $261.60K | $5.86 |
| 21 | Arcasarcas | $0.00295684 | — | ▼ 8.80% | $205.30K | $2.89 |
| 22 | Wrapped stASTRwstastr | $0.006236 | — | ▼ 2.20% | $173.17K | $303.19 |
| 23 | Soneium Bridged USDT (Soneium)usdt | $0.9996 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $140.63K | $3.96K |
| 24 | Bonsai Coinbonsaicoin | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 15.90% | $81.97K | $3.05 |
| 25 | Mother of Memeshaha | $0.00 | — | ▼ 5.00% | $1.30K | $3.80 |
| 26 | Bifrost Voucher ASTRvastr | $0.00797458 | — | ▲ 1.20% | — | $11.92 |
| 27 | pufETHpufeth | $2,598.99 | ▼ 0.09% | ▼ 4.00% | — | $7.18K |
| 28 | Soneium Bridged ASTR (Soneium)astr | $0.00553058 | ▲ 0.84% | ▼ 1.60% | — | $8.16K |



























