เหรียญ Tokenized Gold ตามมูลค่าตลาด
26 เหรียญ ในเซกเตอร์นี้ มูลค่ารวม $5.44B รวมกัน และเทรด $447.98M ใน 24 ชม. ที่ผ่านมา
| # | ชื่อ | ราคา | 24 ชม. % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether Goldxaut | $4,483.23 | ▲ 2.61% | ▼ 2.20% | $2.75B | $281.07M |
| 2 | PAX Goldpaxg | $4,492.23 | ▲ 2.55% | ▼ 2.00% | $1.94B | $154.75M |
| 3 | Kinesis Goldkau | $144.42 | ▲ 2.67% | ▼ 2.20% | $344.60M | $475.49K |
| 4 | $4,472.77 | ▲ 2.42% | ▼ 2.20% | $122.53M | $9.04M | |
| 5 | Pleasing Goldpgold | $4,439.72 | — | ▼ 3.10% | $86.59M | $23.31 |
| 6 | Goldfish Goldggbr | $4.18 | ▲ 1.97% | ▼ 8.80% | $83.98M | $80.11K |
| 7 | Matrixdock Goldxaum | $4,482.13 | ▲ 2.62% | ▼ 2.10% | $73.20M | $590.36K |
| 8 | Streamex GLDYgldy | $4,502.52 | ▲ 3.12% | ▼ 1.90% | $13.86M | — |
| 9 | Digital Golddgld | $4,467.57 | ▲ 3.00% | ▼ 2.90% | $10.78M | $3.87K |
| 10 | VNX Goldvnxau | $142.56 | ▲ 1.63% | ▼ 3.40% | $6.27M | $17.29K |
| 11 | $144.29 | ▲ 2.43% | ▼ 1.90% | $5.63M | $618.55K | |
| 12 | Comtech Goldcgo | $144.47 | ▲ 3.05% | ▼ 2.30% | $3.47M | $924.20K |
| 13 | Herculis Gold Coinxauh | $144.71 | ▲ 2.93% | ▼ 1.90% | $2.24M | $213.37K |
| 14 | Kinkaxnk | $4,013.83 | — | ▼ 2.70% | $1.93M | $34.09K |
| 15 | Gold Tokengldt | $1.30 | ▼ 2.19% | ▼ 7.00% | $774.70K | $3.22K |
| 16 | Tenbin Goldtgld | $4,422.54 | ▲ 1.66% | ▼ 4.20% | $617.98K | $13.15 |
| 17 | Gold fGLD (finest Tokenized Gold)fgld | $137.52 | — | ▼ 3.90% | $212.05K | $274.63 |
| 18 | Gold rStockgldr | $549.57 | — | ▲ 549870.20% | $76.16K | $9.96 |
| 19 | LABS ON GOLDlab | $0.00000516 | ▼ 1.46% | — | $5.16K | $244.38 |
| 20 | Quoriumqgold | $3,810.62 | — | ▲ 193.40% | — | $381.06 |
| 21 | Gram Goldgramg | $144.06 | ▲ 2.32% | ▼ 2.30% | — | $9.09K |
| 22 | Token Teknoloji A.Ş. ONS Goldonsg | $4,492.69 | ▲ 2.85% | ▼ 2.10% | — | $10.32K |
| 23 | Bingoldbigod | $61,043.00 | ▼ 1.31% | ▼ 1.10% | — | $13.19 |
| 24 | JP Gold Coinjpgc | $130.80 | — | ▲ 13.10% | — | $39.24 |
| 25 | UGOLD Inc.ugold | $4,399.74 | — | ▼ 4.80% | — | $119.67K |
| 26 | Ethereum GOLDSTgoldst | $4,482.85 | ▲ 2.57% | ▼ 2.30% | — | $26.58K |























