เหรียญ Wojak Themed ตามมูลค่าตลาด
33 เหรียญ ในเซกเตอร์นี้ มูลค่ารวม $183.00M รวมกัน และเทรด $8.45M ใน 24 ชม. ที่ผ่านมา
| # | ชื่อ | ราคา | 24 ชม. % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non-Playable Coinnpc | $0.0194 | ▲ 16.26% | ▲ 17.70% | $156.25M | $6.87M |
| 2 | wojakwojak | $0.00000006 | ▲ 6.97% | ▼ 13.00% | $17.30M | $1.24M |
| 3 | Wojakwojak | $0.002207 | ▲ 68.52% | ▼ 28.40% | $2.21M | $147.91K |
| 4 | $0.00183867 | ▲ 13.47% | ▼ 32.90% | $1.84M | $133.42K | |
| 5 | Wojak Coinwojak | $0.00001991 | ▲ 4.95% | ▼ 1.20% | $1.38M | $3.26K |
| 6 | Chudjakchud | $0.00136572 | ▲ 8.00% | ▼ 26.70% | $1.27M | $6.03K |
| 7 | Retard Finder Coinrfc | $0.00038827 | ▲ 1.68% | ▼ 6.60% | $386.70K | $7.78K |
| 8 | $0.000425 | ▲ 4.22% | ▲ 1.50% | $383.11K | $95.63 | |
| 9 | Boomerboomer | $0.00033997 | ▲ 7.80% | ▼ 0.70% | $315.39K | $1.83K |
| 10 | Based Chadchad | $0.00000421 | ▲ 3.02% | ▼ 4.20% | $292.59K | $1.47K |
| 11 | Wifejakwife | $0.00026485 | ▲ 13.49% | ▼ 23.40% | $264.85K | $2.00K |
| 12 | Wojakwojak | $0.00026061 | ▲ 3.38% | ▼ 19.70% | $233.37K | $2.65K |
| 13 | PumpMindViruspmv | $0.00021029 | ▲ 3.43% | ▼ 14.80% | $210.18K | $4.30K |
| 14 | Zoomerzoomer | $0.00018372 | ▼ 19.23% | ▼ 25.60% | $182.73K | $8.88K |
| 15 | Copecope | $0.00011056 | ▲ 2.03% | ▼ 3.10% | $98.81K | $9.07K |
| 16 | FATGFfatgf | $0.00009702 | ▲ 7.02% | ▼ 4.00% | $95.32K | $3.83K |
| 17 | Zoomerzoomer | $0.00000072 | — | ▼ 19.70% | $49.89K | $10.06 |
| 18 | Brainletbrainlet | $0.00004199 | ▲ 5.61% | ▼ 1.70% | $41.98K | $9.46 |
| 19 | Soyjaksoy | $0.00007495 | ▲ 5.35% | ▼ 44.50% | $41.13K | $343.46 |
| 20 | $0.00003886 | ▲ 2.60% | ▼ 21.00% | $38.85K | $1.83K | |
| 21 | Purple Wojakpurk | $0.00001651 | ▲ 6.25% | ▼ 7.10% | $16.49K | $54.49 |
| 22 | Chudjakchud | $0.00001556 | — | ▼ 3.00% | $15.56K | $76.24 |
| 23 | $0.00001538 | ▲ 6.57% | ▼ 7.90% | $15.38K | $130.90 | |
| 24 | Found Oneone | $0.0000162 | ▼ 1.78% | ▼ 2.50% | $15.03K | $38.08 |
| 25 | GRUGgrug | $0.00000985 | — | ▲ 17.10% | $9.55K | $106.66 |
| 26 | $0.00000907 | — | ▼ 8.30% | $9.04K | $303.86 | |
| 27 | $0.00000775 | — | ▼ 4.40% | $7.75K | $5.48 | |
| 28 | WojakPepewope | $0.00000001 | — | ▲ 28.30% | $7.57K | $6.94 |
| 29 | $0.00000504 | ▲ 0.50% | ▼ 1.50% | $5.02K | $669.83 | |
| 30 | $0.00000516 | ▲ 7.34% | ▼ 18.20% | $4.92K | $9.11 | |
| 31 | $0.00000378 | ▲ 1.76% | ▼ 24.80% | $3.78K | $2.59 | |
| 32 | $0.00000201 | — | ▲ 16.70% | $2.01K | $30.62 | |
| 33 | ALIEN WOJAKajak | $0.00000179 | — | ▲ 7.30% | $1.79K | $1.76 |






















