MKR ราคา
ตลาด Maker
ลิงก์ชื่อกระดานเทรดไปยังหน้าซื้อขายของคู่นั้นๆ บนกระดานนั้น การแสดงตลาดไม่ใช่การรับรอง
| # | กระดานเทรด | คู่เหรียญ | ราคา | เปลี่ยนแปลง 24 ชม. % | ปริมาณ (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitstamp | MKR/USD | $1,399.00 | ▲ 0.00% | — |
| 2 | WEEX | MKRUSDT | $1,562.00 | ▲ 3.65% | — |
| 3 | DigiFinex | mkr_usdt | $1,810.87 | ▲ 0.00% | — |
กระดานเทรดแบบกระจายอำนาจ
| # | เครือข่าย | สภาพคล่อง (Pool) | ราคา | สภาพคล่อง | ปริมาณ (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | MKR / WETH | $1,589.69 | $1.40M | $20.31K |
| 2 | Ethereum | MKR / WETH 0.3% | $1,592.97 | $361.67K | $20.23K |
| 3 | Ethereum | MKR / WETH 0.3% | $1,584.09 | $350.15K | $17.00K |
| 4 | Ethereum | SKY / MKR 0.3% | $0.0685 | $250.50K | $61.21K |
| 5 | Ethereum | MKR / WETH 0.26% | $1,586.56 | $27.50K | $456.66 |
| 6 | Ethereum | sil / MKR | $0.5745 | $15.63K | $156.60 |
| 7 | Ethereum | ETH / MKR 0.3% | $2,492.87 | $15.40K | $94.23 |
| 8 | Ethereum | LK99 / MKR 0.3% | $0.00000001 | $12.82K | $147.07 |
| 9 | Polygon | MKR / WETH 0.3% | $1,608.65 | $12.57K | $524.45 |
| 10 | Ethereum | MKR / HAKKA | $1,579.30 | $9.15K | $292.99 |
Pools ถูกจับคู่ด้วยที่อยู่สัญญาของโทเค็น ไม่ใช่สัญลักษณ์ย่อ ดังนั้นโทเค็นปลอมที่ใช้สัญลักษณ์เดียวกันจะถูกแยกออก หน้า Pool เปิดบน GeckoTerminal
เกี่ยวข้องกับ Maker
รับวิดเจ็ตราคา MKR
วางโค้ดนี้ในหน้าของคุณเพื่อแสดงการ์ดราคา Maker สดในรูปี (fiat=inr) หรือดอลลาร์ (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/MKR?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="ราคา Maker"></iframe>