TOSHI ราคา
ตลาด Toshi
ลิงก์ชื่อกระดานเทรดไปยังหน้าซื้อขายของคู่นั้นๆ บนกระดานนั้น การแสดงตลาดไม่ใช่การรับรอง
| # | กระดานเทรด | คู่เหรียญ | ราคา | เปลี่ยนแปลง 24 ชม. % | ปริมาณ (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEEX | TOSHIUSDT | $0.0001196 | ▲ 4.09% | $1.16M |
| 2 | Coinbase | TOSHI-USD | $0.00011957 | ▲ 2.41% | $689.17K |
| 3 | LBank | toshi_usdt | $0.0001198 | ▲ 3.72% | $364.67K |
| 4 | Upbit | KRW-TOSHI | $0.00012009 | ▲ 1.88% | $214.95K |
| 5 | Bybit | TOSHIUSDT | $0.0001199 | ▲ 3.81% | $148.54K |
| 6 | OKX | TOSHI-USDT | $0.00011994 | ▲ 3.72% | $112.52K |
| 7 | Gate.io | TOSHI_USDT | $0.00011944 | ▲ 3.27% | $112.13K |
| 8 | MEXC | TOSHIUSDT | $0.00011998 | ▲ 4.00% | $82.37K |
| 9 | Toobit | TOSHIUSDT | $0.00011974 | ▲ 3.30% | $73.93K |
| 10 | Kraken | TOSHI/USD | $0.00012 | ▲ 3.36% | $63.13K |
| 11 | KuCoin | TOSHI-USDT | $0.00012 | ▲ 3.99% | $32.97K |
| 12 | BingX | TOSHI-USDT | $0.00011986 | ▲ 3.69% | $31.35K |
| 13 | Bitget | TOSHIUSDT | $0.0001196 | ▼ 2.84% | $29.29K |
| 14 | DigiFinex | toshi_usdt | $0.00011978 | ▲ 3.99% | $17.79K |
| 15 | Phemex | sTOSHIUSDT | $0.0001169 | ▲ 0.95% | $6.89K |
| 16 | Crypto.com | TOSHI_USD | $0.00011959 | ▲ 3.48% | $3.00K |
กระดานเทรดแบบกระจายอำนาจ
| # | เครือข่าย | สภาพคล่อง (Pool) | ราคา | สภาพคล่อง | ปริมาณ (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base | TOSHI / WETH 1% | $0.0001191 | $1.13M | $99.42K |
| 2 | Base | TOSHI / ETH 0.3% | $0.00012131 | $101.24K | $30.64K |
| 3 | Base | TOSHI / VIRTUAL | $0.00012052 | $64.42K | $13.04K |
| 4 | Base | TOSHI / WETH 1% | $0.00012189 | $43.72K | $111.32K |
| 5 | Base | TOSHI / WETH 0.3% | $0.00012192 | $42.65K | $67.41K |
| 6 | Base | TOSHI / USDC 1% | $0.00012162 | $36.09K | $8.54K |
| 7 | Base | TOSHI / ETH 1% | $0.00011781 | $19.25K | $216.07 |
| 8 | Base | MOTO / TOSHI 1% | $0.00010218 | $15.06K | $136.44 |
| 9 | Base | AERO / TOSHI | $0.5024 | $13.47K | $1.77K |
| 10 | Base | TOSHI / AIOCTO 1% | $0.00011732 | $12.42K | $257.76 |
Pools ถูกจับคู่ด้วยที่อยู่สัญญาของโทเค็น ไม่ใช่สัญลักษณ์ย่อ ดังนั้นโทเค็นปลอมที่ใช้สัญลักษณ์เดียวกันจะถูกแยกออก หน้า Pool เปิดบน GeckoTerminal
ฟิวเจอร์สแบบเพอร์เพชวล
สัญญาเพอร์เพชวลของ Toshi บนแพลตฟอร์มที่เราติดตาม Funding จะถูกจ่ายทุกช่วงเวลาโดยฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่าย ซึ่งทำให้ราคาสัญญาติดกับ Spot อัตราปัจจุบันแตกต่างกัน 0.0050 จุดเปอร์เซ็นต์ ระหว่างแพลตฟอร์ม
| # | กระดานเทรด | สัญญา | ราคา | Funding | ครั้งถัดไป | ปริมาณ (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | TOSHIUSDT | $0.00012 | +0.0050% | ครบกำหนด | $1.2M |
| 2 | WEEX | cmt_toshiusdt | $0.00012 | +0.0100% | ครบกำหนด | $276,012 |
| 3 | Bitget | TOSHIUSDT | $0.00012 | +0.0050% | ครบกำหนด | $109,612 |
เกี่ยวข้องกับ Toshi
รับวิดเจ็ตราคา TOSHI
วางโค้ดนี้ในหน้าของคุณเพื่อแสดงการ์ดราคา Toshi สดในรูปี (fiat=inr) หรือดอลลาร์ (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/TOSHI?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="ราคา Toshi"></iframe>เกี่ยวกับ Toshi
Toshi ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา Toshi (TOSHI) ซื้อขายระหว่างต่ำสุดที่ $0.00011404 เมื่อ 3 กันยายน และสูงสุดที่ $0.00012431 เมื่อ 3 กันยายนช่วง 9.0%ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ราคาปิด ขึ้น 0.55% จากจุดเริ่มต้นปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงเฉลี่ยอยู่ที่ $387,685.00 ในช่วงเวลาเดียวกัน TOSHI ถูกจดทะเบียนบน 16 กระดานเทรด ที่เราติดตาม
จาก 91 ตัวอย่างราคาที่เราบันทึกเอง ประสิทธิภาพในอดีตไม่ใช่ตัวชี้วัดอะไร