عملات Exchange Based Tokens حسب القيمة السوقية
100 عملات في هذا القطاع، بقيمة $157.86B إجمالاً ويتم تداولها $4.74B في اليوم الأخير.
| # | الاسم | السعر | تغير 24 ساعة٪ | تغير 7 أيام٪ | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $723.82 | ▲ 5.37% | ▲ 1.90% | $96.37B | $1.13B | |
| 2 | Hyperliquidhype | $86.11 | ▲ 5.90% | ▼ 0.60% | $19.15B | $1.48B |
| 3 | WhiteBIT Coinwbt | $74.45 | ▲ 5.10% | ▲ 1.10% | $8.79B | $117.07M |
| 4 | LEO Tokenleo | $9.34 | ▲ 0.56% | ▼ 0.10% | $8.59B | $389.13K |
| 5 | Uniswapuni | $6.25 | ▲ 6.74% | ▲ 35.00% | $3.90B | $923.91M |
| 6 | Cronoscro | $0.0577 | ▲ 6.72% | ▼ 6.30% | $2.80B | $7.80M |
| 7 | OKBokb | $109.96 | ▲ 3.89% | ▼ 3.30% | $2.31B | $31.61M |
| 8 | Asteraster | $0.7277 | ▼ 1.12% | ▲ 2.60% | $1.96B | $138.48M |
| 9 | Pump.funpump | $0.0044331 | ▲ 8.55% | ▼ 8.40% | $1.75B | $180.02M |
| 10 | HTX DAOhtx | $0.00000165 | ▲ 3.44% | ▼ 2.90% | $1.48B | $3.00M |
| 11 | Bitget Tokenbgb | $2.01 | ▲ 2.73% | ▲ 0.90% | $1.41B | $14.65M |
| 12 | KuCoinkcs | $7.17 | ▲ 3.14% | ▼ 1.00% | $982.55M | $5.91M |
| 13 | Gategt | $8.66 | ▲ 7.46% | ▲ 6.00% | $922.62M | $2.97M |
| 14 | NEXOnexo | $0.8498 | ▲ 1.76% | ▼ 0.30% | $850.07M | $3.49M |
| 15 | Jupiterjup | $0.2368 | ▲ 8.64% | ▲ 0.60% | $785.75M | $73.13M |
| 16 | PancakeSwapcake | $2.00 | ▲ 10.90% | ▲ 14.20% | $641.51M | $94.70M |
| 17 | Curve DAOcrv | $0.3728 | ▲ 4.70% | ▲ 13.60% | $578.78M | $74.35M |
| 18 | Aerodrome Financeaero | $0.5088 | ▲ 10.07% | ▼ 1.40% | $502.12M | $36.49M |
| 19 | Pendlependle | $1.93 | ▲ 4.43% | ▲ 7.80% | $331.58M | $50.38M |
| 20 | Falcon Financeff | $0.1024 | ▼ 0.64% | ▲ 13.90% | $321.74M | $41.66M |
| 21 | Gnosisgno | $119.44 | ▲ 4.33% | ▼ 2.00% | $315.19M | $1.92M |
| 22 | Raydiumray | $0.8383 | ▲ 4.10% | ▲ 1.80% | $225.91M | $16.05M |
| 23 | edgeXedge | $0.6138 | ▲ 50.36% | ▲ 62.00% | $214.25M | $44.17M |
| 24 | SAFEbitsafe | $0.2342 | ▲ 16.81% | ▲ 40.70% | $166.84M | $4.73M |
| 25 | THORChainrune | $0.4916 | ▲ 3.73% | ▼ 8.50% | $161.52M | $42.18M |
| 26 | MXmx | $1.75 | ▲ 0.16% | ▼ 2.50% | $160.51M | $3.75M |
| 27 | BTSE Tokenbtse | $0.8458 | ▼ 1.01% | ▲ 6.70% | $136.90M | $1.36M |
| 28 | 1INCH1inch | $0.0917 | ▲ 4.80% | ▲ 1.10% | $128.66M | $24.12M |
| 29 | Synthetixsnx | $0.215 | ▲ 2.47% | ▼ 5.70% | $124.91M | $14.95M |
| 30 | Meteoramet | $0.2012 | ▲ 3.49% | ▼ 7.20% | $110.71M | $6.30M |
| 31 | Backpackbp | $0.4322 | ▲ 2.31% | ▼ 1.70% | $108.05M | $2.81M |
| 32 | dYdXdydx | $0.1156 | ▲ 3.95% | ▼ 1.90% | $97.79M | $2.61M |
| 33 | 0x Protocolzrx | $0.1012 | ▲ 4.81% | ▲ 2.50% | $85.76M | $18.51M |
| 34 | Orcaorca | $1.29 | ▲ 4.15% | ▼ 0.80% | $78.61M | $7.07M |
| 35 | Arkhamarkm | $0.1101 | ▲ 2.94% | ▼ 3.60% | $76.51M | $6.79M |
| 36 | CoW Protocolcow | $0.1312 | ▲ 3.62% | ▲ 9.40% | $75.43M | $3.75M |
| 37 | Sushisushi | $0.2024 | ▲ 4.45% | ▲ 1.70% | $58.03M | $19.32M |
| 38 | $0.00846797 | ▲ 5.43% | ▼ 1.50% | $50.12M | $25.25K | |
| 39 | VVS Financevvs | $0.00000097 | ▲ 5.31% | ▼ 6.60% | $42.33M | $127.40K |
| 40 | APEXapex | $0.2679 | ▲ 7.13% | ▼ 4.80% | $39.17M | $1.98M |
| 41 | HashKey Platform Tokenhsk | $0.1074 | ▲ 1.10% | ▲ 4.40% | $37.05M | $202.64K |
| 42 | NKYC Tokennkyc | $9.10 | ▲ 2.23% | ▲ 13.70% | $36.36M | $374.75K |
| 43 | Elexiumex | $3.86 | — | ▲ 0.00% | $34.51M | $2.93K |
| 44 | ChangeNOWnow | $0.4096 | ▲ 4.73% | ▼ 1.20% | $34.21M | $6.91K |
| 45 | $0.1666 | ▲ 5.89% | ▲ 3.30% | $34.04M | $5.06M | |
| 46 | $0.1034 | ▲ 0.16% | ▼ 0.60% | $34.04M | $7.59M | |
| 47 | Velodrome Financevelo | $0.0248 | ▲ 15.81% | ▲ 9.90% | $32.35M | $2.81M |
| 48 | Bancor Networkbnt | $0.322 | ▲ 5.10% | ▼ 1.00% | $32.29M | $1.60M |
| 49 | STONston | $0.4316 | ▼ 0.24% | ▼ 9.80% | $30.40M | $3.46K |
| 50 | XT.comxt | $4.85 | ▲ 5.15% | ▲ 0.40% | $29.32M | $10.13M |
| 51 | $0.2973 | ▲ 2.87% | ▼ 5.20% | $27.83M | $447.75K | |
| 52 | CoinExcet | $0.0111 | ▼ 1.82% | ▼ 10.20% | $27.02M | $74.00K |
| 53 | Osmosisosmo | $0.0342 | ▲ 2.62% | ▼ 6.00% | $26.94M | $2.81M |
| 54 | Kyber Network Crystalknc | $0.1159 | ▲ 2.87% | ▲ 0.30% | $24.25M | $11.50M |
| 55 | Tokenlonlon | $0.1949 | ▲ 2.52% | ▼ 2.90% | $24.06M | $9.51K |
| 56 | Cetus Protocolcetus | $0.0246 | ▲ 5.68% | ▼ 0.80% | $23.67M | $4.27M |
| 57 | WOOwoo | $0.0115 | ▲ 3.52% | ▼ 0.80% | $21.78M | $10.51M |
| 58 | BitMartbmx | $0.0549 | ▲ 5.29% | ▼ 0.20% | $18.64M | $670.85K |
| 59 | Bit2Meb2m | $0.00625144 | ▲ 0.56% | ▼ 4.10% | $18.45M | $20.13K |
| 60 | Yei Financeclo | $0.143 | ▼ 15.61% | ▲ 34.10% | $18.42M | $12.29M |
| 61 | DODOdodo | $0.0181 | ▲ 0.44% | ▼ 9.40% | $18.13M | $5.00M |
| 62 | Definitiveedge | $0.0686 | ▲ 2.03% | ▼ 1.10% | $18.07M | $1.21M |
| 63 | MAXmax | $0.2632 | ▲ 0.76% | ▲ 0.80% | $17.46M | $31.99K |
| 64 | LocalCoinSwaplcs | $0.3967 | ▼ 0.26% | ▼ 16.20% | $16.86M | $476.80 |
| 65 | Delta Exchangedeto | $0.06 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $16.78M | $885.93 |
| 66 | Hegichegic | $0.0153 | ▲ 0.93% | ▼ 13.80% | $16.53M | $182.07 |
| 67 | Chintaichex | $0.013 | ▲ 6.82% | ▲ 37.10% | $16.22M | $197.49K |
| 68 | Rujiraruji | $0.2081 | ▲ 2.39% | ▼ 7.10% | $15.50M | $51.51K |
| 69 | JOEjoe | $0.0313 | ▲ 4.89% | ▲ 2.10% | $14.30M | $4.20M |
| 70 | Tokenize Xchangetkx | $0.1716 | — | ▼ 86.70% | $13.72M | $3.34K |
| 71 | Dolomitedolo | $0.0267 | ▲ 5.28% | ▲ 5.40% | $13.64M | $2.85M |
| 72 | Infinexinx | $0.00676598 | ▲ 5.95% | ▼ 4.10% | $13.50M | $1.51M |
| 73 | SODAXsoda | $0.00899047 | ▼ 0.15% | ▼ 36.00% | $13.48M | $8.88K |
| 74 | $0.0142 | ▲ 5.53% | ▲ 2.50% | $13.08M | $50.63K | |
| 75 | $5.79 | ▲ 2.98% | ▼ 1.10% | $12.89M | $417.69K | |
| 76 | Ellipsis [OLD]eps | $0.0162 | ▲ 5.41% | ▲ 2.10% | $11.75M | $39.68 |
| 77 | Loopringlrc | $0.00841585 | ▲ 1.79% | ▲ 0.20% | $11.56M | $10.05M |
| 78 | Huobiht | $0.1006 | ▲ 8.94% | ▼ 16.50% | $11.00M | $48.60K |
| 79 | Hydranethdn | $0.0533 | ▲ 17.37% | ▲ 65.20% | $10.91M | $126.70K |
| 80 | Thenathe | $0.0726 | ▲ 4.01% | ▲ 0.80% | $9.99M | $3.58M |
| 81 | MUX Protocolmcb | $2.27 | ▼ 1.39% | ▲ 17.60% | $8.64M | $3.56K |
| 82 | Anyswapany | $0.6169 | ▲ 5.21% | ▲ 1.60% | $8.13M | $6.99 |
| 83 | Balancerbal | $0.115 | ▼ 0.01% | ▼ 4.40% | $8.02M | $381.70K |
| 84 | Hera Financehera | $1.70 | ▲ 13.03% | ▲ 23.00% | $7.90M | $91.83K |
| 85 | WazirXwrx | $0.0172 | ▼ 1.63% | ▲ 4.50% | $7.83M | $6.64K |
| 86 | Hyperionrion | $0.1735 | ▲ 0.37% | ▼ 4.10% | $6.62M | $96.03K |
| 87 | Coinmetroxcm | $0.023 | — | ▼ 23.60% | $6.48M | $20.03 |
| 88 | Pear Protocolpear | $0.0131 | ▲ 0.02% | ▼ 3.50% | $6.40M | $14.68K |
| 89 | Minswapmin | $0.00370528 | ▲ 10.13% | ▲ 2.50% | $6.36M | $168.19K |
| 90 | Nashnex | $0.1427 | ▲ 2.91% | ▲ 23.10% | $6.32M | $205.37 |
| 91 | KANkan | $0.00061297 | ▲ 0.04% | ▲ 1.80% | $6.05M | $88.60K |
| 92 | Hashflowhft | $0.0064664 | ▲ 5.24% | ▼ 4.10% | $6.00M | $1.55M |
| 93 | LCXlcx | $0.0244 | ▲ 5.59% | ▼ 9.20% | $5.97M | $277.72K |
| 94 | Quickswapquick | $0.0089391 | ▲ 1.17% | ▼ 3.80% | $5.91M | $441.61K |
| 95 | dYdXethdydx | $0.1157 | ▲ 3.86% | ▼ 2.00% | $5.62M | $3.24M |
| 96 | Pangolinpng | $0.0237 | ▲ 1.02% | ▼ 1.80% | $5.61M | $441.47K |
| 97 | RHEArhea | $0.0128 | ▲ 3.41% | ▼ 1.00% | $5.12M | $281.42K |
| 98 | Bluefinblue | $0.00918791 | ▲ 3.05% | ▼ 0.70% | $5.06M | $364.34K |
| 99 | Ekubo Protocolekubo | $0.4908 | ▲ 6.00% | ▼ 0.10% | $4.91M | $9.55K |
| 100 | Bitrue Coinbtr | $0.0138 | ▼ 6.66% | ▲ 4.80% | $4.88M | $403.07K |




































































![شعار Ellipsis [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/14498/large/ellipsis-light.png?1696514184)























