Loading
The biggest moves over your chosen window. Restricted to the top 500 by market cap and to coins with real volume — without that, the list fills with untradeable micro-caps posting four-figure percentages.
| # | Coin | Price | Change (1y) |
|---|---|---|---|
| 11 | $945.74 | ▲2206.06% | |
| 131 | $0.014896 | ▲1433.70% | |
| 90 | $17.24 | ▲601.93% | |
| 473 | $958.28 | ▲500.97% | |
| 457 | $0.21699 | ▲486.40% | |
| 13 | $0.017159 | ▲431.27% | |
| 142 | $0.12542 | ▲384.98% | |
| 271 | $0.32411 | ▲361.52% | |
| 291 | $0.35204 | ▲330.25% | |
| 322 | $0.07184 | ▲316.83% | |
| 60 | $0.5735 | ▲226.41% | |
| 85 | $0.10722 | ▲215.12% | |
| 472 | $0.103033 | ▲173.32% | |
| 202 | $0.07959 | ▲154.95% | |
| 268 | $0.021536 | ▲115.69% | |
| 102 | $47.28 | ▲96.99% | |
| 14 | $520.57 | ▲93.12% | |
| 137 | $0.1361 | ▲73.77% | |
| 343 | $0.00024 | ▲62.83% | |
| 465 | $0.12182 | ▲61.61% |
| # | Coin | Price | Change (1y) |
|---|---|---|---|
| 477 | $0.1903 | ▼96.18% | |
| 317 | $0.730001 | ▼94.10% | |
| 428 | $0.02763 | ▼92.99% | |
| 151 | $0.09591 | ▼92.68% | |
| 256 | $0.2770 | ▼92.66% | |
| 269 | $0.004749 | ▼92.35% | |
| 380 | $0.000775 |
| ▼92.31% |
| 468 | $0.0096 | ▼92.07% |
| 365 | $0.1818 | ▼91.79% |
| 186 | $0.05432 | ▼90.88% |
| 250 | $0.0283 | ▼90.72% |
| 489 | $0.06392 | ▼90.30% |
| 337 | $0.0260 | ▼89.22% |
| 273 | $0.000947 | ▼89.11% |
| 347 | $0.002588 | ▼88.87% |
| 455 | $0.1211 | ▼88.49% |
| 279 | $0.001796 | ▼88.43% |
| 223 | $0.23467 | ▼88.25% |
| 401 | $0.005096 | ▼88.09% |
| 475 | $0.0088 | ▼87.94% |