Loading
The biggest moves over your chosen window. Restricted to the top 500 by market cap and to coins with real volume — without that, the list fills with untradeable micro-caps posting four-figure percentages.
| # | Coin | Price | Change (1h) |
|---|---|---|---|
| 237 | $0.12153 | ▲13.31% | |
| 219 | $6.11 | ▲11.61% | |
| 453 | $0.0000 | ▲9.09% | |
| 198 | $0.000122 | ▲7.28% | |
| 321 | $0.005936 | ▲4.94% | |
| 307 | $1.51 | ▲3.94% | |
| 485 | $0.03882 | ▲2.71% | |
| 363 | $0.05849 | ▲2.53% | |
| 369 | $0.04047 | ▲2.52% | |
| 378 | $0.1167 | ▲2.37% | |
| 291 | $0.35204 | ▲2.12% | |
| 348 | $0.1253 | ▲1.95% | |
| 306 | $0.12607 | ▲1.78% | |
| 495 | $0.039788 | ▲1.73% | |
| 417 | $0.0637 | ▲1.58% | |
| 359 | $0.01022 | ▲1.58% | |
| 179 | $0.19783 | ▲1.42% | |
| 267 | $0.095772 | ▲1.38% | |
| 484 | $0.1050 | ▲1.37% | |
| 438 | $0.03453 | ▲1.32% |
| # | Coin | Price | Change (1h) |
|---|---|---|---|
| 419 | $0.25516 | ▼8.78% | |
| 463 | $0.26106 | ▼6.50% | |
| 283 | $0.0048 | ▼5.34% | |
| 55 | $0.001549 | ▼4.14% | |
| 203 | $0.1700 | ▼4.00% | |
| 424 | $0.0478 | ▼3.88% | |
| 243 |
| $0.27314 |
| ▼3.17% |
| 379 | $0.05446 | ▼2.92% |
| 456 | $0.04275 | ▼2.71% |
| 284 | $0.000279 | ▼2.13% |
| 468 | $0.0096 | ▼2.04% |
| 396 | $0.03733 | ▼1.85% |
| 318 | $0.2623 | ▼1.72% |
| 247 | $0.000001 | ▼1.58% |
| 168 | $0.0000 | ▼1.44% |
| 160 | $0.25049 | ▼1.24% |
| 404 | $0.002045 | ▼1.13% |
| 271 | $0.32411 | ▼1.10% |
| 339 | $0.026431 | ▼1.08% |
| 117 | $0.700113 | ▼1.06% |