Today’s Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.06T, a ▲ 1.95% increase over the last day. Prices below stream live from seven exchanges across 4,898 tradable assets.
🔎 Most Searchedlast 7 days
😨 Fear & Greed
65Greed
Market sentiment sits at greed. Extreme readings often mark turning points rather than trends.
| #▲ | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₱5,080,188.33▲ 4.99% | ▲0.03% | ▲4.99% | ▲4.96% | ₱101.95T | ₱83.43B | 20,079,084 BTC | |||
| 2 | ₱156,760.08▲ 4.68% | ▼0.08% | ▲4.68% | ▲3.88% | ₱19.11T | ₱47.68B | 122,015,122 ETH | |||
| 3 | ₱62.51▲ 0.04% | ▲0.02% | ▲0.04% | ▲0.07% | ₱11.46T | ₱4.06B | 183,384,335,764 USDT | |||
| 4 | ₱45,182.23▲ 5.13% | ▼0.00% | ▲5.13% | ▲5.30% | ₱6.02T | ₱6.98B | 133,162,164 BNB | |||
| 5 | ₱91.71▲ 9.53% | ▲0.24% | ▲9.53% | ▲8.95% | ₱5.75T | ₱16.28B | 62,744,504,852 XRP | |||
| 6 | ₱62.50▼ 0.04% | ▼0.01% | ▼0.04% | ▼0.05% | ₱4.60T | ₱179.24B | 73,610,620,261 USDC | |||
| 7 | ₱6,572.93▲ 5.69% | ▼0.07% | ▲5.69% | ▲5.09% | ₱3.84T | ₱16.76B | 585,274,709 SOL | |||
| 8 | ₱20.72▲ 2.31% | ▼0.03% | ▲2.31% | ▲2.95% | ₱1.97T | ₱1.59B | 94,932,403,427 TRX | |||
| 9 | ₱156,238.74▲ 4.48% | ▼0.10% | ▲4.48% | ▲3.87% | ₱1.51T | ₱11.40M | 9,664,277 STETH | |||
| 10 | ₱5,266.47▲ 3.22% | ▼0.31% | ▲3.22% | ▲1.14% | ₱1.17T | ₱2.62B | 222,445,714 HYPE | |||
| 11 | ₱59,578.91▲ 17.11% | ▼0.29% | ▲17.11% | ▲13.96% | ₱1.01T | ₱11.25B | 16,912,153 ZEC | |||
| 12 | ₱5.60▲ 9.93% | ▼0.35% | ▲9.93% | ▲10.30% | ₱871.64B | ₱5.54B | 155,763,886,384 DOGE | |||
| 13 | ₱1.07▲ 2.38% | ▼0.06% | ▲2.38% | ▼0.57% | ₱760.67B | ₱87.62M | 709,198,080,366 RAIN | |||
| 14 | ₱32,832.13▲ 0.49% | ▲0.23% | ▲0.49% | ▲2.11% | ₱617.36B | ₱481.67M | 18,799,812 XMR | |||
| 15 | ₱62.51▼ 0.03% | ▼0.01% | ▼0.03% | ▼0.03% | ₱610.83B | ₱1.88M | 9,771,669,222 USDS | |||
| 16 | ₱5,070,884.96▲ 4.97% | ▲0.07% | ▲4.97% | ▲4.94% | ₱588.55B | ₱186.08M | 116,132 WBTC | |||
| 17 | ₱173,005.18▲ 4.58% | ▼0.06% | ▲4.58% | ▲3.95% | ₱580.32B | ₱45.05M | 70,938 WBETH | |||
| 18 | ₱736.68▲ 5.90% | ▲0.30% | ▲5.90% | ▲5.35% | ₱550.83B | ₱1.92B | 748,099,970 LINK | |||
| 19 | ₱4,643.87▲ 5.03% | ▲0.04% | ▲5.03% | ▲4.47% | ₱547.77B | ₱2.77M | 117,956,019 WBT | |||
| 20 | ₱14.00▲ 13.88% | ▲0.68% | ▲13.88% | ▲13.33% | ₱524.21B | ₱2.72B | 37,504,333,228 ADA | |||
| 21 | ₱11.70▲ 7.59% | ▼0.16% | ▲7.59% | ▲6.80% | ₱405.89B | ₱835.01M | 34,704,714,511 XLM | |||
| 22 | ₱16,140.08▲ 5.91% | ▼0.27% | ▲5.91% | ▲4.46% | ₱324.16B | ₱613.92M | 20,084,041 BCH | |||
| 23 | ₱169,832.79▼ 2.37% | ▲0.00% | ▼2.37% | ▲2.77% | ₱317.03B | ₱57.26K | 1,866,715 WEETH | |||
| 24 | ₱62.49▲ 0.00% | ▲0.01% | ▲0.00% | ▲0.09% | ₱285.72B | ₱5.94M | 4,571,071,720 DAI | |||
| 25 | ₱7.01▲ 1.87% | ▲0.43% | ▲1.87% | ▼1.49% | ₱276.60B | ₱78.14M | 39,494,231,058 CC | |||
| 26 | ₱62.52▲ 0.01% | ▼0.01% | ▲0.01% | ▲0.03% | ₱266.14B | ₱352.33M | 4,257,161,639 USDE | |||
| 27 | ₱62.49▼ 0.02% | ▼0.01% | ▼0.02% | ▼0.01% | ₱262.33B | ₱12.15B | 4,197,835,042 USD1 | |||
| 28 | ₱62.53▲ 0.06% | ▼0.02% | ▲0.06% | ▲0.08% | ₱254.07B | ₱160.71M | 79,596,459 USDT0 | |||
| 29 | ₱3,209.89▲ 3.63% | ▼0.04% | ▲3.63% | ▲4.03% | ₱248.84B | ₱1.13B | 77,566,817 LTC | |||
| 30 | ₱384.69▲ 5.90% | ▼0.02% | ▲5.90% | ▲2.09% | ₱239.70B | ₱4.85B | 623,212,424 UNI | |||
| 31 | ₱85.89▲ 3.46% | ▲0.36% | ▲3.46% | ▲5.52% | ₱238.81B | ₱518.72M | 2,780,431,167 GRAM | |||
| 32 | ₱4.98▲ 7.78% | ▼0.66% | ▲7.78% | ▲8.06% | ₱218.15B | ₱575.58M | 43,831,559,709 HBAR | |||
| 33 | ₱471.08▲ 5.15% | ▲0.05% | ▲5.15% | ▲4.73% | ₱203.29B | ₱1.22B | 431,771,961 AVAX | |||
| 34 | ₱49.63▲ 9.67% | ▲0.34% | ▲9.67% | ▲9.98% | ₱203.17B | ₱4.56B | 4,096,537,147 SUI | |||
| 35 | ₱62.52▼ 0.01% | ▼0.01% | ▼0.01% | ▲0.00% | ₱201.93B | ₱1.32B | 3,229,703,182 USDG | |||
| 36 | ₱26.93▲ 0.01% | ▼0.45% | ▲0.01% | ▼0.45% | ₱200.10B | ₱71.48M | 343,642,730 STRX | |||
| 37 | ₱0.0003388▲ 4.84% | ▼0.18% | ▲4.84% | ▲5.65% | ₱199.64B | ₱261.64M | 589,239,325,362,909 SHIB | |||
| 38 | ₱62.52▲ 0.02% | ▲0.00% | ▲0.02% | ▲0.02% | ₱183.40B | ₱32.62M | 2,933,363,568 PYUSD | |||
| 39 | ₱3.60▲ 6.24% | ▲0.30% | ▲6.24% | ▲5.18% | ₱174.59B | ₱39.25M | 48,531,702,286 CRO | |||
| 40 | ₱0.233▲ 15.21% | ▲0.00% | ▲15.21% | ▲0.00% | ₱173.34B | ₱0.00 | 2,772,963,880 BUIDL | |||
| 41 | ₱279,955.41▲ 2.38% | ▼0.15% | ▲2.38% | ▲4.03% | ₱171.52B | ₱2.10B | 612,824 XAUT | |||
| 42 | ₱126.02▲ 8.80% | ▲0.10% | ▲8.80% | ▲7.45% | ₱164.17B | ₱2.03B | 1,305,340,849 NEAR | |||
| 43 | ₱66.32▲ 3.10% | ▲0.32% | ▲3.10% | ▲1.42% | ₱150.45B | ₱7.62M | 2,268,680,116 M | |||
| 44 | ₱62.51▼ 0.04% | ▲0.00% | ▼0.04% | ▼0.06% | ₱148.60B | ₱7.72B | 2,377,480,907 RLUSD | |||
| 45 | ₱6,872.97▲ 3.82% | ▲0.15% | ▲3.82% | ▲0.17% | ₱144.23B | ₱1.03B | 21,000,000 OKB | |||
| 46 | ₱14,339.79▲ 5.57% | ▼0.09% | ▲5.57% | ▲4.52% | ₱137.57B | ₱1.17B | 9,597,491 TAO | |||
| 47 | ₱71.52▼ 0.06% | ▲0.00% | ▼0.06% | ▼0.06% | ₱136.82B | ₱2.33M | 1,912,961,863 USDY | |||
| 48 | ₱0.0116▲ 4.30% | ▼8.10% | ▲4.30% | ▼8.79% | ₱135.44B | ₱7.34M | 11,669,901,314,230 我的女友景甜 | |||
| 49 | ₱8,406.34▲ 5.75% | ▼0.14% | ▲5.75% | ▲5.20% | ₱129.59B | ₱1.09B | 15,426,849 AAVE | |||
| 50 | ₱46.07▲ 1.10% | ▲0.82% | ▲1.10% | ▲6.04% | ₱124.39B | ₱663.39M | 2,700,010,975 ASTER | |||
| 51 | ₱280,539.25▲ 2.35% | ▼0.11% | ▲2.35% | ▲4.02% | ₱121.20B | ₱1.05B | 432,102 PAXG | |||
| 52 | ₱35.92▲ 3.12% | ▼0.17% | ▲3.12% | ▲6.23% | ₱118.51B | ₱458.20M | 3,302,294,383 MNT | |||
| 53 | ₱3.62▲ 2.48% | ▼0.17% | ▲2.48% | ▲1.23% | ₱115.21B | ₱286.48M | 31,776,957,321 WLFI | |||
| 54 | ₱40.80▼ 0.88% | ▼0.20% | ▼0.88% | ▲0.38% | ₱114.77B | ₱7.29M | 2,813,426,917 STOC | |||
| 55 | ₱0.1259▲ 142.61% | ▲2.61% | ▲142.61% | ▲186.74% | ₱112.75B | ₱7.60M | 895,703,932,562 BNBCAT | |||
| 56 | ₱23.07▲ 8.15% | ▲0.00% | ▲8.15% | ▲8.11% | ₱112.38B | ₱666.35M | 4,869,330,647 ONDO | |||
| 57 | ₱0.279▲ 8.64% | ▼1.02% | ▲8.64% | ▲4.90% | ₱110.48B | ₱1.83B | 395,643,070,397 PUMP | |||
| 58 | ₱11.23▲ 19.57% | ▲1.53% | ▲19.57% | ▲12.58% | ₱110.46B | ₱2.89B | 9,828,125,000 ENA | |||
| 59 | ₱156.15▼ 0.32% | ▲0.04% | ▼0.32% | ▼4.88% | ₱107.60B | ₱326.14M | 688,518,868 MORPHO | |||
| 60 | ₱36.25▲ 0.07% | ▲0.43% | ▲0.07% | ▲4.05% | ₱104.99B | ₱131.51M | 2,896,860,494 WPAY | |||
| 61 | ₱0.00024191▲ 14.16% | ▲0.79% | ▲14.16% | ▲10.63% | ₱101.51B | ₱2.56B | 420,690,000,000,000 PEPE | |||
| 62 | ₱4.30▼ 0.33% | ▼0.01% | ▼0.33% | ▼4.42% | ₱100.66B | ₱75.85M | 23,426,211,754 SKY | |||
| 63 | ₱55.76▲ 4.33% | ▲0.11% | ▲4.33% | ▲1.60% | ₱94.74B | ₱380.33M | 1,701,057,424 DOT | |||
| 64 | ₱0.00010358▲ 3.63% | ▲0.00% | ▲3.63% | ▲3.56% | ₱93.04B | ₱1.34M | 898,232,728,634,017 HTX | |||
| 65 | ₱62.26▼ 0.78% | ▲0.00% | ▼0.78% | ▲1.12% | ₱92.68B | ₱3.09K | 1,488,604,065 USDD | |||
| 66 | ₱25.24▲ 12.14% | ▲1.81% | ▲12.14% | ▲11.77% | ₱91.82B | ₱1.24B | 3,630,658,037 WLD | |||
| 67 | ₱158.59▲ 2.13% | ▲0.20% | ▲2.13% | ▲4.05% | ₱88.31B | ₱347.12M | 556,203,601 ICP | |||
| 68 | ₱124.83▲ 2.15% | ▼0.05% | ▲2.15% | ▲4.12% | ₱87.38B | ₱734.59K | 699,992,030 BGB | |||
| 69 | ₱62.26▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▼0.01% | ₱83.68B | ₱14.89M | 1,344,053,443 USDF | |||
| 70 | ₱62.51▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₱82.51B | ₱267.08M | 1,320,000,000 BFUSD | |||
| 71 | ₱62.50▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▼0.00% | ₱82.22B | ₱149.02K | 1,315,454,512 USDGO | |||
| 72 | ₱30.18▲ 3.72% | ▲9.75% | ▲3.72% | ▲12.70% | ₱80.88B | ₱997.52M | 2,708,142,280 BTW | |||
| 73 | ₱62.48▲ 0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ₱79.78B | ₱1.51B | 5,500,010 U | |||
| 74 | ₱477.58▲ 5.52% | ▼0.26% | ▲5.52% | ▲5.53% | ₱75.48B | ₱108.46M | 158,050,626 ETC | |||
| 75 | ₱5,379.83▲ 3.26% | ▼0.04% | ▲3.26% | ▲2.06% | ₱70.40B | ₱1.04M | 10,030 KHYPE | |||
| 76 | ₱7,426.19▲ 5.79% | ▲0.00% | ▲5.79% | ▲5.32% | ₱68.13B | ₱52.14M | 9,174,170 BNSOL | |||
| 77 | ₱6.01▲ 1.94% | ▼0.78% | ▲1.94% | ▲2.90% | ₱67.02B | ₱129.06M | 11,141,680,597 PI | |||
| 78 | ₱266.92▲ 13.30% | ▲0.52% | ▲13.30% | ▲24.39% | ₱66.70B | ₱1.11B | 250,000,000 LIT | |||
| 79 | ₱8,536.37▲ 5.65% | ▼0.07% | ▲5.65% | ▲5.23% | ₱66.05B | ₱5.04M | 6,016 JITOSOL | |||
| 80 | ₱5.94▲ 3.66% | ▲0.09% | ▲3.66% | ▲5.19% | ₱63.58B | ₱371.88M | 10,707,711,875 POL | |||
| 81 | ₱447.38▲ 2.45% | ▼0.11% | ▲2.45% | ▲2.17% | ₱61.36B | ₱725.80K | 137,155,021 KCS | |||
| 82 | ₱4,093.15▼ 0.11% | ▲0.03% | ▼0.11% | ▲2.23% | ₱59.50B | ₱37.25M | 14,544,176 QNT | |||
| 83 | ₱539.46▲ 7.47% | ▲0.00% | ▲7.47% | ▲8.84% | ₱57.38B | ₱52.79M | 106,615,334 GT | |||
| 84 | ₱8.38▲ 7.98% | ▲1.68% | ▲7.98% | ▲19.95% | ₱55.94B | ₱2.67B | 6,678,075,931 ARB | |||
| 85 | ₱0.0178▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₱54.77B | ₱683.56K | 194,728,999 JLP | |||
| 86 | ₱6.67▼ 0.10% | ▲0.09% | ▼0.10% | ▲5.15% | ₱54.55B | ₱188.96M | 8,188,743,036 JST | |||
| 87 | ₱5.93▲ 2.71% | ▼0.11% | ▲2.71% | ▲6.65% | ₱53.51B | ₱168.94M | 9,038,488,344 ALGO | |||
| 88 | ₱53.07▲ 1.07% | ▼0.12% | ▲1.07% | ▲1.67% | ₱53.20B | ₱33.73M | 1,000,000,000 NEXO | |||
| 89 | ₱1.86▲ 8.20% | ▲0.07% | ▲8.20% | ▲8.03% | ₱51.35B | ₱88.64M | 27,678,662,954 KAS | |||
| 90 | ₱1,074.70▲ 7.34% | ▲0.03% | ▲7.34% | ▲4.83% | ₱51.34B | ₱203.84M | 47,751,077 VVV | |||
| 91 | ₱95.33▲ 4.45% | ▼0.20% | ▲4.45% | ▲4.46% | ₱50.39B | ₱81.59M | 528,645,698 ATOM | |||
| 92 | ₱14.83▲ 10.43% | ▲0.94% | ▲10.43% | ▲12.07% | ₱49.19B | ₱281.79M | 3,320,312,968 JUP | |||
| 93 | ₱170,172.22▲ 4.35% | ▲0.00% | ▲4.35% | ▲0.55% | ₱48.79B | ₱3.10M | 286,690 LSETH | |||
| 94 | ₱93.01▲ 5.53% | ▼0.13% | ▲5.53% | ▲5.16% | ₱48.29B | ₱133.42M | 518,772,101 RENDER | |||
| 95 | ₱1.80▲ 1.55% | ▲0.24% | ▲1.55% | ▼0.17% | ₱46.73B | ₱14.99M | 25,991,054,526 STABLE | |||
| 96 | ₱44.59▲ 5.78% | ▲0.38% | ▲5.78% | ▲3.91% | ₱44.59B | ₱1.67M | 1,000,000,000 UVIRT | |||
| 97 | ₱62.50▲ 0.01% | ▲0.00% | ▲0.01% | ▼0.07% | ₱43.69B | ₱493.56K | 699,000,000 GHO | |||
| 98 | ₱50.16▼ 0.29% | ▼0.09% | ▼0.29% | ▲3.25% | ₱41.47B | ₱743.64M | 826,761,500 FIL | |||
| 99 | ₱153.59▲ 12.97% | ▲0.08% | ▲12.97% | ▲8.93% | ₱40.04B | ₱3.83B | 261,880,985 TRUMP | |||
| 100 | ₱124.46▲ 10.30% | ▲0.05% | ▲10.30% | ▲9.15% | ₱39.94B | ₱620.66M | 320,766,842 CAKE |
Showing 1 – 100 of 4,898 coins
…

