Loading funding
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perpetual contracts have no expiry, so they pay funding between longs and shorts to stay tethered to spot. A positive rate means longs pay shorts. The same contract often funds at different rates on different venues, and that difference is what a cash-and-carry position harvests — before fees and margin costs, which frequently swallow it.
| # | Asset | Binance | Bybit | Bitget | Deribit | Hyperliquid | WEEX | Spread | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC PERP | 0.0089% | 0.0100% | 0.0018% | 0.0103% | 0.0100% | 0.0089% | 0.0085% | $39.44B |
| 2 | ETH PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0098% | 0.0021% | 0.0100% | 0.0099% | 0.0079% | $20.21B |
| 3 | SOL PERP | 0.0083% | -0.0092% | 0.0099% | -0.0070% | 0.0100% | 0.0084% | 0.0192% | $4.43B |
| 4 | XRP PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0010% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0090% | $3.55B |
| 5 | ZEC PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0043% | 0.0008% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0092% | $3.41B |
| 6 | XAU PERP | 0.0095% | 0.0141% | 0.0127% | — | — | 0.0190% | 0.0095% | $3.08B |
| 7 | SPCX PERP | 0.0000% | -0.0220% | 0.0000% | — | — | -0.0110% | 0.0220% | $2.23B |
| 8 | HYPE PERP | 0.0050% | 0.0100% | 0.0050% | 0.0023% | 0.0170% | 0.0100% | 0.0147% | $2.22B |
| 9 | SNDK PERP | 0.0129% | 0.0000% | 0.0169% | — | — | 0.0125% | 0.0169% | $2.09B |
| 10 | 1000PEPE PERP | 0.0100% | 0.0100% | — | — | — | 0.0100% | 0.0000% | $1.58B |
| 11 | SKHYNIX PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0034% | 0.0034% | $1.44B |
| 12 | SOXL PERP | 0.0282% | 0.0559% | 0.0175% | — | — | 0.0267% | 0.0384% | $1.31B |
| 13 | CL PERP | -0.0269% | -0.0608% | -0.0320% | — | — | -0.0532% | 0.0340% | $1.28B |
| 14 | BTW PERP | 0.0389% | 0.0623% | 0.0050% | — | — | 0.0780% | 0.0730% | $1.18B |
| 15 | DOGE PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0003% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0103% | $1.03B |
| 16 | KORU PERP | 0.0270% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0268% | 0.0270% | $925.17M |
| 17 | XAG PERP | 0.0088% | 0.0078% | 0.0153% | — | — | 0.0178% | 0.0100% | $905.72M |
| 18 | UNI PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0049% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0051% | $747.60M |
| 19 | MARSCOIN PERP | 0.0158% | 0.0127% | 0.0050% | — | — | 0.0292% | 0.0242% | $717.72M |
| 20 | ENA PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0133% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0083% | $686.54M |
| 21 | ARB PERP | -0.0002% | 0.0100% | -0.0066% | — | 0.0100% | -0.0003% | 0.0166% | $656.43M |
| 22 | MU PERP | 0.0032% | 0.0227% | 0.0105% | — | — | 0.0027% | 0.0199% | $621.61M |
| 23 | BNB PERP | 0.0094% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0300% | 0.0100% | 0.0094% | 0.0206% | $609.75M |
| 24 | USELESS PERP | 0.0050% | 0.0182% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0132% | $607.82M |
| 25 | SUI PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0072% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0028% | $583.10M |
| 26 | SKHY PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0090% | 0.0090% | $532.30M |
| 27 | BZ PERP | -0.0187% | -0.0409% | 0.0000% | — | — | -0.0370% | 0.0409% | $518.08M |
| 28 | AKE PERP | 0.0137% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0271% | 0.0221% | $484.22M |
| 29 | TRUMP PERP | 0.0045% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0223% | 0.0100% | 0.0086% | 0.0178% | $481.36M |
| 30 | NVDA PERP | 0.0258% | 0.0022% | 0.0237% | — | — | 0.0258% | 0.0236% | $480.75M |
| 31 | ADA PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0017% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0083% | $427.53M |
| 32 | SNXX PERP | 0.0000% | 0.3003% | 0.0210% | — | — | 0.0103% | 0.3003% | $399.81M |
| 33 | MSTR PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0103% | 0.0103% | $359.56M |
| 34 | CRCL PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0107% | 0.0107% | $351.69M |
| 35 | LINK PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0298% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0198% | $328.68M |
| 36 | LIT PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0137% | — | 0.0087% | $298.72M |
| 37 | PUMP PERP | -0.0011% | — | 0.0050% | -0.0112% | 0.0100% | -0.0024% | 0.0212% | $272.50M |
| 38 | HEMI PERP | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $263.85M |
| 39 | TSLA PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0103% | 0.0103% | $247.51M |
| 40 | NEAR PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0087% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | $240.20M |
| 41 | SOXS PERP | 0.0423% | 0.0000% | 0.0324% | — | — | 0.0450% | 0.0450% | $235.45M |
| 42 | SAMSUNG PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0218% | 0.0218% | $228.09M |
| 43 | WLD PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $221.52M |
| 44 | EDGE PERP | 0.0451% | 0.0050% | 0.0378% | — | — | 0.0907% | 0.0857% | $220.21M |
| 45 | BCH PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0112% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0012% | $211.78M |
| 46 | PONS PERP | — | -0.0350% | 0.0222% | — | 0.0100% | -0.0930% | 0.1152% | $208.39M |
| 47 | BULLA PERP | 0.0667% | — | — | — | — | 0.1326% | 0.0659% | $206.62M |
| 48 | AVAX PERP | 0.0100% | -0.0013% | 0.0100% | -0.0040% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0140% | $194.00M |
| 49 | FIL PERP | 0.0100% | -0.0045% | 0.0083% | -0.0001% | -0.0071% | 0.0100% | 0.0171% | $192.32M |
| 50 | AAVE PERP | 0.0018% | 0.0006% | 0.0100% | -0.0011% | 0.0100% | 0.0018% | 0.0111% | $188.32M |
| 51 | XPL PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $185.19M |
| 52 | UAI PERP | 0.0101% | 0.0297% | 0.0050% | — | — | 0.0214% | 0.0247% | $168.10M |
| 53 | TAO PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | -0.0031% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0131% | $166.94M |
| 54 | XMR PERP | 0.0606% | 0.0698% | 0.0148% | — | 0.0183% | 0.0607% | 0.0550% | $163.80M |
| 55 | CHIP PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $160.28M |
| 56 | T PERP | -0.1725% | -0.4555% | -0.1684% | — | — | -1.3754% | 1.2070% | $158.89M |
| 57 | PAXG PERP | 0.0048% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0003% | 0.0100% | 0.0097% | 0.0097% | $158.49M |
| 58 | 牛来 PERP | 0.0395% | — | 0.0684% | — | — | — | 0.0289% | $158.49M |
| 59 | XAUT PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0042% | — | — | 0.0106% | 0.0065% | $153.17M |
| 60 | DRAM PERP | 0.0167% | 0.0213% | 0.0362% | — | — | 0.0169% | 0.0195% | $149.86M |
| 61 | LTC PERP | 0.0100% | -0.0100% | 0.0100% | -0.0003% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0200% | $144.96M |
| 62 | BR PERP | 0.0151% | 0.0553% | 0.0050% | — | — | — | 0.0503% | $139.01M |
| 63 | MAGMA PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $131.52M |
| 64 | MUBARAK PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $129.28M |
| 65 | ONDO PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $128.92M |
| 66 | XLM PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0051% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0151% | $116.26M |
| 67 | INTC PERP | 0.0027% | 0.0000% | 0.0181% | — | — | 0.0024% | 0.0181% | $113.69M |
| 68 | APT PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $112.74M |
| 69 | BTR PERP | 0.0050% | 0.0050% | — | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $112.38M |
| 70 | TRX PERP | -0.0444% | -0.0909% | -0.0333% | -0.0425% | -0.0426% | -0.0438% | 0.0576% | $111.61M |
| 71 | DELL PERP | 0.0000% | -0.0016% | 0.0000% | — | — | -0.0102% | 0.0102% | $109.20M |
| 72 | QQQ PERP | 0.0079% | 0.0000% | 0.0199% | — | — | 0.0080% | 0.0199% | $109.03M |
| 73 | MRVL PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0090% | — | — | -0.0072% | 0.0162% | $106.41M |
| 74 | EGLD PERP | 0.0059% | 0.0100% | 0.0100% | — | — | 0.0063% | 0.0041% | $106.09M |
| 75 | ASTER PERP | 0.0050% | -0.0040% | 0.0050% | -0.0029% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0140% | $103.72M |
| 76 | MUU PERP | 0.0063% | 0.0000% | 0.0338% | — | — | 0.0057% | 0.0338% | $103.18M |
| 77 | PENGU PERP | 0.0050% | 0.0042% | 0.0034% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0066% | $98.29M |
| 78 | FARTCOIN PERP | 0.0189% | 0.0756% | 0.0161% | 0.0944% | 0.0277% | 0.0382% | 0.0783% | $94.48M |
| 79 | HOOD PERP | 0.0000% | 0.0551% | 0.0065% | — | — | 0.0024% | 0.0551% | $94.12M |
| 80 | GOOGL PERP | 0.0057% | 0.0000% | 0.0025% | — | — | 0.0060% | 0.0060% | $94.10M |
Showing 80 of 852 assets listed on at least two of Binance, Bybit, Bitget, Deribit, Hyperliquid, WEEX. Rates are shown per eight hours: Hyperliquid settles hourly and WEEX every four or eight, so those are scaled to the same window. Leveraged trading can lose more than the margin posted — see our risk disclaimer.